Nieuwe racevolgorde én een nieuwe wisselprijs
We gaan dit jaar een proef doen met het omdraaien van de dames- en herenraces. We beginnen dit jaar dus vanaf 11 uur ’s ochtends met de herenteams en drakenboten, met om 14:30 uur de start van de middagrace met daarin de damesteams.
We hopen op deze manier de drukte en wachttijd bij het uitkranen te verminderen, zodat iedereen op tijd terug kan zijn voor de prijsuitreiking aan de Kom van Weesp (het startgebied).
Wel even wennen misschien, na 17 jaar andersom starten, maar we vertrouwen erop dat het resultaat zal bevallen.
—
Daarnaast introduceren we vanaf dit jaar in samenwerking met de bouwers van de Zeegsloepen, Jachtwerf de Zeeg in Steenwijk, een speciale wisselprijs voor teams die deelnemen in een Zeegsloep.
Net als de sloepen zelf is deze prijs vervaardigt uit stevig aluminium. En hij is gróót ook! 😲
Echt een prijs om vol voor te gaan dus. Wie lukt het om hun naam als eerste op deze wisselprijs te krijgen?

Steun Natuurmonumenten ook dit jaar met een donatie
Het gebied rondom de route van Vechten op de Vecht wordt beschermd door Natuurmonumenten. Voor de periode 2024-2042 heeft Natuurmonumenten ook de forten in het gebied op de agenda gezet en een gebiedsvisie [PDF] opgesteld. Fort Uitermeer zal iedereen wel kennen van haar zichtbare ligging aan de route, maar het Fort bij Hinderdam, vlakbij het Ballastgat (het welbekende keerpunt van onze race), is minder zichtbaar en dus veel onbekender. Juist zulke onzichtbare forten zijn vaak een paradijs van rust voor de natuur, met rond dit fort o.a. ijsvogels en diverse soorten vleermuizen.
Voor Vechten op de Vecht stelt Natuurmonumenten elk jaar het water van het Ballastgat tijdelijk open. Als bedankje hiervoor zamelen wij graag wat extra donaties in. Wil je de activiteiten van Natuurmonumenten steunen, klik dan op de onderstaande knop.

Foto: © Natuurmonumenten
Prijzen 2025
De prijzen zoals uitgereikt tijdens de 17e editie van Vechten op de Vecht op zaterdag 5 april 2024.
| DAMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sloep | Team | Tijd | Vermogen | Beter dan 2e met | |
| Hoofdklasse | Azorean High | Ferox Dames | 1:05:34 | 63,83 W | 1,36 W |
| 1ste klasse | Tréwes 3 | T3 | 1:17:42 | 54,42 W | 2,96 W |
| 2de klasse | Mytilus | Wilde Mossels | 1:19:47 | 44,20 W | 2,69 W |
| Vrije klasse | Vágar | Team J.ust A.nother N.ame | 1:21:38 | 45,78 W | 0,72 W |
| Dick van Amerongen prijs | Caatje van Warmond | Kagerslag | 1:22:30 | 33,91 W | 0,70 W |
| Zeegsloep | Z.S.M. | Flow | 1:14:20 | 60,40 W | 12,01 W |
| Kuikensloep | Egbert Wagenborg | Team Wagenborg | 1:15:24 | 54,27 W | 8,42 W |
| Overall | Azorean High | Ferox Dames | 1:05:34 | 63,83 W | 1,36 W |
| St. Ayles Skiff | Groesplaat | Dames van Slag | 1:20:50 | n.v.t. | n.v.t. |
| Pilot GIG | Elleman | LoLa 1 | 1:10:23 | n.v.t. | 0:02:03 |
| Gouden Standaerd | Z.S.M. | Flow | 1:14:20 | n.v.t. | 0:02:29 |
| HEREN | |||||
| Sloep | Team | Tijd | Vermogen | Beter dan 2e met | |
| Hoofdklasse | Grutte Bear | RV de Stamgasten | 1:13:14 | 107,57 W | 10,42 W |
| 1ste klasse | Easedale | De Goeie, de Slechte en de 7 Lillekers | 1:20:45 | 83,94 W | 5,76 W |
| 2de klasse | Last of the Titanic | TIOG | 1:11:18 | 75,70 W | 7,31 W |
| Vrije klasse | Blik op de Vecht | De Spiering – Heren 4 | 1:10:37 | 65,87 W | 1,28 W |
| Dick van Amerongen prijs | Voorbijganger | KWV de Kaag – Heren 1 | 1:11:53 | 55,99 W | 5,78 W |
| Zeegsloep | L8 | L8 | 1:09:09 | 78,16 W | 6,92 W |
| Kuikensloep | Bergenvaarder | Freya | 1:10:28 | 76,19 W | 0,49 W |
| Overall | Grutte Bear | RV de Stamgasten | 1:13:14 | 107,57 W | 10,42 W |
| St. Ayles Skiff | Groesplaat | MDT | 1:12:08 | n.v.t. | 0:01:00 |
| Pilot GIG | Irene Too | Driftwood Dragons | 1:02:17 | n.v.t. | 0:01:14 |
| Gouden Standaerd | MU20 | De Krijgsmannen | 1:10:04 | n.v.t. | 0:00:33 |
| OVERIGEN | |||||
| Sloep | Team | Tijd | Beter dan 2e met | ||
| Drakenboten | OWD 1 | Old Water Dragons | 1:02:53 | 0:01:10 | |
| Sloep | Teams | Gezamenlijke tijd | Beter dan 2e met | ||
| Duoprijs | Azorean High | Ferox Dames & Ferox Heren | 2:07:07 | 0:20:19 | |
| Sloep | Team | Tijd | |||
| Pechprijs ’t Haasje | Bestevaêr | Bestevaêrders | 1:22:24 | ||
Uitslagen 2025
Dames FSN sloepen
Klik hier voor de uitgebreide uitslagen (PDF, 104 kB)
Bij de damesrace zijn de volgende straffen uitgedeeld:
- Mien (startnr 3) kreeg 3 Watt straf voor het roeien met riemen over een boei waarbij dat verboden is
- Roy Hesterman (startnr 48) kreeg 3 Watt straf voor hinderlijk indringen bij de Lange Vechtbrug
- Egbert Wagenborg (startnr 50) kreeg 3 Watt straf voor het gebruiken van een ander roer dan waarmee gesleept is (via de FSN SKC)
De hieronder genoemde wattages en roeitijden zijn inclusief deze straffen.
| Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Azorean High | Ferox Dames | Dames 8 | D-H | 1:05:34 | 2,92 | 63,83 |
| 2 | 25 | Pulp Fiction | De IJsselmeerminnen | Dames 8 | D-H | 1:17:41 | 2,47 | 62,47 |
| 3 | 18 | Brûzer | Brûzer | Dames 6 | D-H | 1:23:45 | 2,29 | 61,98 |
| 4 | 23 | Oihonna | Sloeproeiers Groningen | Dames 8 | D-H | 1:14:30 | 2,57 | 61,85 |
| 5 | 19 | De Swan | Skarrefammen | Dames 8 | D-H | 1:20:48 | 2,37 | 61,34 |
| 6 | 24 | Stielen Bear | De Fjoulju fan Stiel | Dames 8 | D-H | 1:23:00 | 2,31 | 60,41 |
| 7 | 36 | Z.S.M. | Flow | Dames 6 | D-H | 1:14:20 | 2,58 | 60,40 |
| 8 | 21 | Iwan Franko | Dames 1 | Dames 8 | D-H | 1:23:47 | 2,29 | 55,10 |
| 9 | 17 | Tréwes 3 | T3 | Dames 8 | D-1 | 1:17:42 | 2,46 | 54,42 |
| 10 | 50 | Egbert Wagenborg | Team Wagenborg | Dames 8 | D-H | 1:15:24 | 2,58 | 54,27 |
| 11 | 22 | GIA light | Gia | Dames 8 | D-H | 1:25:19 | 2,24 | 54,04 |
| 12 | 20 | Sloepweesje | Ruige M8 | Dames 8 | D-H | 1:27:57 | 2,18 | 52,72 |
| 13 | 40 | De Leuve | (G)Leuve | Dames 6 | D-1 | 1:22:39 | 2,32 | 51,47 |
| 14 | 15 | Easedale | Mighty Mates | Dames 8 | D-1 | 1:31:00 | 2,10 | 51,37 |
| 15 | 10 | Mare Australis | Zuyderzeeroeiers | Dames 8 | D-1 | 1:29:40 | 2,14 | 50,20 |
| 16 | 14 | Doordrijver | Roeiploeg Utrtecht | Dames 8 | D-1 | 1:27:54 | 2,18 | 48,78 |
| 17 | 34 | Igor | Sloeproeivereniging Nieuwendam | Dames 6 | D-1 | 1:21:30 | 2,35 | 48,39 |
| 18 | 39 | Beluga | Dames 2 | Dames 6 | D-1 | 1:24:00 | 2,28 | 48,31 |
| 19 | 38 | Ruige Hilde | De Ruige Hildes | Dames 6 | D-1 | 1:24:04 | 2,28 | 45,89 |
| 20 | 49 | Wetter Wrotter | Wetterspetters | Dames 8 | D-1 | 1:18:41 | 2,43 | 45,85 |
| 21 | 45 | Mytilus | Wilde Mossels | Dames 8 | D-2 | 1:19:47 | 2,40 | 44,20 |
| 22 | 11 | Skomskowster | Skomskowsters | Dames 6 | D-1 | 1:34:31 | 2,03 | 44,10 |
| 23 | 12 | Leeuwke | Lemster Leeuwkes | Dames 8 | D-1 | 1:31:24 | 2,10 | 43,91 |
| 24 | 47 | Dolman | Meidenloos | Dames 8 | D-1 | 1:20:15 | 2,39 | 43,76 |
| 25 | 46 | Octopus | Meerminnen | Dames 8 | D-1 | 1:20:16 | 2,39 | 42,07 |
| 26 | 37 | Blister | de Blisters | Dames 6 | D-2 | 1:25:26 | 2,24 | 41,51 |
| 27 | 9 | Labora Stulti | Forza Femina | Dames 8 | D-1 | 1:35:29 | 2,01 | 39,94 |
| 28 | 13 | Ambiorix | Ambiorix | Dames 8 | D-1 | 1:31:36 | 2,09 | 39,62 |
| 29 | 8 | Kaapse Vreugd | Zeeuwse Deernen | Dames 8 | D-2 | 1:35:04 | 2,01 | 36,99 |
| 30 | 48 | Roy Hesterman | Meiden van Muyden | Dames 8 | D-1 | 1:23:10 | 2,35 | 36,11 |
| 31 | 44 | Voorganck | IJsselsterck | Dames 8 | D-2 | 1:23:42 | 2,29 | 35,86 |
| 32 | 4 | Interballast | Interballast | Dames 8 | D-2 | 1:33:06 | 2,06 | 34,77 |
| 33 | 5 | Vuurzee | De Vlammetjes | Dames 8 | D-2 | 1:34:11 | 2,03 | 34,62 |
| 34 | 28 | Caatje van Warmond | Kagerslag | Dames 8 | D-2 | 1:22:30 | 2,32 | 33,91 |
| 35 | 16 | Oksewiel II | Den Bealch | Dames 8 | D-1 | 1:34:45 | 2,02 | 33,73 |
| 36 | 29 | Moos | ’t Juiste Tuig | Dames 8 | D-2 | 1:22:46 | 2,31 | 33,20 |
| 37 | 3 | Mien | Deurloo’s | Dames 8 | D-2 | 1:36:30 | 2,03 | 31,27 |
| 38 | 27 | Gebroeders van Amerongen | De Spiering – Dames 1 | Dames 8 | D-2 | 1:28:47 | 2,16 | 29,59 |
Heren FSN-sloepen
Klik hier voor de uitgebreide uitslagen (PDF, 110 kB)
Bij de herenrace zijn de volgende straffen uitgedeeld:
- Razende Snol (startnr 107) kreeg 3 Watt straf voor indringen
De hieronder genoemde wattages en roeitijden zijn inclusief deze straffen.
| Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Grutte Bear | RV de Stamgasten | Heren 8 | H-H | 1:13:14 | 2,61 | 107,57 |
| 2 | 115 | Polyester | Westeinder sloeproei team | Heren 8 | H-H | 1:17:54 | 2,46 | 97,15 |
| 3 | 116 | Stielen Bear | De Bearen | Heren 8 | H-H | 1:15:12 | 2,55 | 96,55 |
| 4 | 114 | Serdon | Rietroeiers | Heren 8 | H-H | 1:21:44 | 2,34 | 89,24 |
| 5 | 120 | Azorean High | Ferox Heren | Heren 10 | H-H | 1:01:33 | 3,11 | 86,92 |
| 6 | 119 | Twirre | RV Makkum | Heren 8 | H-H | 1:08:02 | 2,81 | 86,89 |
| 7 | 113 | Skomskower | Aldegeaster Skomskowers | Heren 8 | H-H | 1:17:11 | 2,48 | 84,77 |
| 8 | 101 | Easedale | De Goeie, de Slechte en de 7 Lillekers | Heren 8 | H-1 | 1:20:45 | 2,37 | 83,94 |
| 9 | 111 | ’t Anckertje | Saense kat | Heren 8 | H-H | 1:22:35 | 2,32 | 83,83 |
| 10 | 112 | Arad | Roeiteam Hubo Terschelling | Heren 8 | H-H | 1:16:06 | 2,52 | 80,91 |
| 11 | 118 | Orkaan | De Heeren XIV | Heren 8 | H-H | 1:12:03 | 2,66 | 80,78 |
| 12 | 102 | Schone Waardin | Schone Waardin | Heren 8 | H-1 | 1:20:50 | 2,37 | 78,18 |
| 13 | 131 | L8 | L8 | Heren 8 | H-1 | 1:09:09 | 2,77 | 78,16 |
| 14 | 100 | Boomsluiter | Port of Amsterdam | Heren 8 | H-1 | 1:22:51 | 2,31 | 77,49 |
| 15 | 109 | Visioen | Maritieme Academie Harlingen | Heren 8 | H-H | 1:20:11 | 2,39 | 76,36 |
| 16 | 107 | Razende Snol | Gang Is Alles | Heren 8 | H-1 | 1:17:26 | 2,50 | 76,30 |
| 17 | 149 | Bergenvaarder | Freya | Heren 8 | H-1 | 1:10:28 | 2,72 | 76,19 |
| 18 | 143 | Last of the Titanic | TIOG | Heren 8 | H-2 | 1:11:18 | 2,69 | 75,70 |
| 19 | 108 | Gouteyck | De Gouteyck | Heren 12 | H-1 | 1:07:50 | 2,82 | 75,67 |
| 20 | 148 | Evert Deddes | STC-1 | Heren 8 | H-1 | 1:09:31 | 2,75 | 74,09 |
| 21 | 146 | Octopus | H28 | Heren 8 | H-1 | 1:11:24 | 2,68 | 73,48 |
| 22 | 147 | Mighty Mo | Boys of Summer | Heren 8 | H-1 | 1:13:14 | 2,61 | 73,30 |
| 23 | 106 | Polynoom | Fifty Shades of Pain | Gemengd 10 | H-1 | 1:20:11 | 2,39 | 73,15 |
| 24 | 103 | ’t Haakie | CVV Vletterlieden | Heren 8 | H-1 | 1:19:22 | 2,41 | 72,96 |
| 25 | 110 | Sloepweesje | Heren Sloepweesje | Heren 8 | H-H | 1:23:24 | 2,30 | 72,36 |
| 26 | 98 | Murk | #Team_Heren_Murk | Heren 6 | H-1 | 1:24:28 | 2,27 | 71,77 |
| 27 | 132 | MU20 | De Krijgsmannen | Heren 8 | H-1 | 1:10:04 | 2,73 | 71,24 |
| 28 | 105 | Oksewiel I | Den Bealch | Heren 8 | H-1 | 1:19:10 | 2,42 | 69,11 |
| 29 | 104 | De Skeve | Slappe peddels | Heren 8 | H-1 | 1:24:47 | 2,26 | 68,80 |
| 30 | 95 | Wildenborch | Vrienden van de Yellowfin | Heren 12 | H-2 | 1:11:48 | 2,67 | 68,39 |
| 31 | 99 | Seahorse | Seahorse | Heren 8 | H-1 | 1:23:53 | 2,28 | 67,58 |
| 32 | 134 | Doorgáán | Gáán ’87 | Heren 8 | H-1 | 1:10:49 | 2,70 | 66,83 |
| 33 | 78 | Averij | Team Averij | Heren 8 | H-2 | 1:28:54 | 2,15 | 65,53 |
| 34 | 137 | Mooder Maas | Onderaan Beginne | Gemengd 8 | H-2 | 1:13:53 | 2,59 | 65,07 |
| 35 | 81 | Kaat | Deurloo’s kaaitje | Heren 8 | H-2 | 1:25:29 | 2,24 | 64,08 |
| 36 | 71 | Kees | Brandweer Rotterdam | Heren 6 | H-2 | 1:27:18 | 2,19 | 61,90 |
| 37 | 88 | L.A. Buma | ’t Fiskershûske | Heren 10 | H-2 | 1:18:27 | 2,44 | 60,99 |
| 38 | 89 | Maaike | Houwen kan altijd nog | Heren 10 | H-2 | 1:21:35 | 2,35 | 60,71 |
| 39 | 83 | Naruthi | Sloeproeien Naarden | Heren 8 | H-2 | 1:23:46 | 2,29 | 60,33 |
| 40 | 76 | Fjoer Fûgel | Roeiteam Fjoer Fûgel | Gemengd 6 | H-2 | 1:18:48 | 2,43 | 59,50 |
| 41 | 92 | Swolla | D Riemteam | Heren 8 | H-2 | 1:16:43 | 2,50 | 58,88 |
| 42 | 141 | Stokvisvaarder | Tyr | Heren 8 | H-2 | 1:15:37 | 2,53 | 58,09 |
| 43 | 96 | HES | HES Amsterdam | Heren 12 | H-2 | 1:14:47 | 2,56 | 56,93 |
| 44 | 87 | ’t Kromhout | ’t Juiste Tuig | Gemengd 10 | H-2 | 1:23:21 | 2,30 | 56,77 |
| 45 | 128 | Voorbijganger | KWV de Kaag – Heren 1 | Heren 8 | H-2 | 1:11:53 | 2,66 | 55,99 |
| 46 | 82 | Labora Stulti | Heren van Almere | Heren 8 | H-2 | 1:29:27 | 2,14 | 55,46 |
| 47 | 97 | d’Isela | Vérgaande Glorie | Heren 8 | H-2 | 1:12:52 | 2,67 | 55,04 |
| 48 | 91 | Doordrijver | Roeiploeg Utrecht | Gemengd 8 | H-2 | 1:27:08 | 2,20 | 55,01 |
| 49 | 144 | Willemsvaarder | Willemsvaarders | Heren 8 | H-2 | 1:17:05 | 2,48 | 54,96 |
| 50 | 90 | Vrijbuiter | Schuimkoppen | Gemengd 8 | H-2 | 1:24:28 | 2,27 | 54,09 |
| 51 | 138 | Meppeler mug | Meppeler Mix | Gemengd 8 | H-2 | 1:18:07 | 2,45 | 51,56 |
| 52 | 145 | Anthony van Hoboken | STC-2 | Heren 8 | H-2 | 1:17:26 | 2,47 | 51,13 |
| 53 | 80 | Forel | 40 plus Rotterdam | Heren 8 | H-2 | 1:27:03 | 2,20 | 51,12 |
| 54 | 79 | Dolfijn | Team EPZ | Gemengd 8 | H-2 | 1:26:48 | 2,21 | 49,81 |
| 55 | 85 | W2 | Roeisloep Vereniging Muiden | Heren 8 | H-2 | 1:22:48 | 2,31 | 49,15 |
| 56 | 126 | Lootsman | Loodsen Rotterdam-Rijnmond | Heren 8 | H-2 | 1:15:21 | 2,54 | 48,44 |
| 57 | 142 | Schonenvaarder | Buri | Heren 8 | H-2 | 1:20:40 | 2,37 | 48,33 |
| 58 | 130 | Igor | Sloeproeivereniging Nieuwendam | Gemengd 6 | H-2 | 1:23:14 | 2,30 | 46,08 |
| 59 | 77 | Adamanteus | Roeivereniging Tata Steel | Heren 8 | H-2 | 1:20:09 | 2,39 | 43,50 |
| 60 | 123 | Laura G | Loodsen Amsterdam-IJmond | Heren 8 | H-2 | 1:19:48 | 2,40 | 43,17 |
| 61 | 93 | Thussenuit | Thussenuit | Gemengd 10 | H-2 | 1:14:14 | 2,58 | 43,06 |
| 62 | 124 | Gebroeders van Amerongen | De Spiering – Heren 3 | Heren 8 | H-2 | 1:21:00 | 2,36 | 41,94 |
| 63 | 70 | Plancius | Roeiteam Plancius | Heren 10 | H-2 | 1:37:59 | 1,95 | 35,63 |
| 64 | 122 | Kaatje | Vereniging Oud Kweekelingen Kweekschool voor de Zeevaart | Heren 8 | H-2 | 1:30:39 | 2,11 | 27,56 |
FSN-Sloepen Vrije klasse
De volgende sloepen hebben in de Vrije Klasse meegedaan aan de race. Als er een andere klasse dan “V” vermeld staat, heeft het team zich op eigen initiatief ingeschreven voor deelname in de Vrije Klasse. De andere sloepen in de lijst zijn sloepen die door de FSN verplicht zijn om deel te nemen in de Vrije Klasse, bijvoorbeeld vanwege een te laag aantal wedstrijddeelnames in het afgelopen seizoen.
Bij de damesrace zijn de volgende straffen uitgedeeld:
- Brand (startnr 2) kreeg 3 Watt straf voor het roeien met riemen over een boei waarbij dat verboden is
Bij de herenrace zijn de volgende straffen uitgedeeld:
- Bacchus (startnr 74) kreeg 2x 3 Watt straf voor het aan de verkeerde kant passeren van twee boeien
- Rotterdammer 2 (startnr 75) kreeg 3 Watt straf voor het niet ronden van de boei in het Ballastgat
De hieronder genoemde wattages en roeitijden zijn inclusief deze straffen.
| Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Op de Rotte 2 | Roeiers op de Rotte | Gemengd 8 | H-2 | 1:13:32 | 2,60 | 67,19 |
| 2 | 133 | Blik op de Vecht | De Spiering – Heren 4 | Heren 8 | H-V | 1:10:37 | 2,71 | 65,87 |
| 3 | 129 | Seelandia | De Mac Mixteam | Gemengd 6 | H-V | 1:16:47 | 2,49 | 64,59 |
| 4 | 86 | Rijp | KasteelHeeren | Heren 10 | H-V | 1:18:40 | 2,43 | 64,06 |
| 5 | 139 | Vrouwe Marianne | Batavier I | Heren 8 | H-V | 1:17:24 | 2,47 | 56,62 |
| 6 | 75 | Rotterdammer 2 | De Heren van Delfshaven | Heren 8 | H-V | 1:28:06 | 2,20 | 56,10 |
| 7 | 74 | Bacchus | Bacchus MiX | Gemengd 10 | H-2 | 1:16:35 | 2,57 | 51,52 |
| 8 | 121 | De Vecht | De Spiering – Heren 1 | Heren 8 | H-V | 1:16:42 | 2,50 | 50,21 |
| 9 | 94 | Leitsagher | Rechtachteruit | Heren 12 | H-2 | 1:18:07 | 2,45 | 49,51 |
| 10 | 73 | de Zeeleeuw | S.V. Osiris | Gemengd 8 | H-2 | 1:25:32 | 2,24 | 46,68 |
| 11 | 32 | Vágar | Team J.ust A.nother N.ame | Dames 6 | D-V | 1:21:38 | 2,35 | 45,78 |
| 12 | 33 | Seelandia | Dames de Mac | Dames 6 | D-V | 1:23:11 | 2,30 | 45,06 |
| 13 | 140 | Chaos | Chaos heren | Heren 8 | H-V | 1:20:38 | 2,37 | 44,95 |
| 14 | 35 | Blik op de Vecht | De Spiering – Dames 3 | Dames 8 | D-V | 1:16:49 | 2,49 | 44,36 |
| 15 | 135 | Bestevaêr | Bestevaêrders | Gemengd 8 | H-2 | 1:22:24 | 2,32 | 43,89 |
| 16 | 42 | Schonenvaarder | Thrud | Dames 8 | D-V | 1:20:20 | 2,38 | 43,19 |
| 17 | 127 | Het Witte Schuim | Het Laatste Rukje | Heren 8 | H-V | 1:20:16 | 2,39 | 41,73 |
| 18 | 125 | Dorus Rijkers | Doorstoters | Gemengd 8 | H-V | 1:21:26 | 2,35 | 40,62 |
| 19 | 1 | Parel van Bru | Parels van Bru | Dames 6 | D-V | 1:39:09 | 1,93 | 40,58 |
| 20 | 2 | Brand | On Fire | Dames 6 | D-V | 1:40:06 | 1,95 | 36,65 |
| 21 | 6 | Berend Koster | Steurties | Dames 8 | D-2 | 1:26:45 | 2,21 | 35,69 |
| 22 | 43 | Chaos | Zonnestraal Thea | Dames 8 | D-V | 1:23:58 | 2,28 | 35,57 |
| 23 | 41 | Vrouwe Marianne | Batavierdames | Dames 8 | D-V | 1:26:23 | 2,22 | 34,68 |
| 24 | 31 | Karakter | Geen Zee Te Hoog | Dames 8 | D-V | 1:25:16 | 2,25 | 31,22 |
| 25 | 7 | Wildenborch | Damesvrienden van de Yellowfin | Dames 12 | D-V | 1:28:34 | 2,16 | 29,91 |
| 26 | 84 | Van Ommeren | Team Limburg/Sloeproeien Maastricht | Heren 8 | H-V | 1:41:52 | 1,88 | 28,80 |
| 27 | 72 | Bertha | Zonder Dollen | Gemengd 10 | H-V | 1:52:38 | 1,70 | 21,88 |
Sloepen buiten mededinging FSN-klassement
De sloepen in de lijst hieronder hebben geen FSN-registratie of hebben bijv. als gemengd team of herenteam meegeroeid in de damesrace. Hierdoor kunnen deze sloepen niet worden meegenomen in de berekening voor het FSN-klassement en krijgen ze bij Vechten op de Vecht hun eigen klassement, of doen mee buiten mededinging.
Bij de damesrace zijn de volgende straffen uitgedeeld:
- Marie de Gelder (startnr 51) kreeg 90 seconden straf voor indringen en hinderen bij de Lange Vechtbrug
- Frank en Vrij (startnr 62) kreeg 90 seconden straf voor het roeien met riemen over een boei waarbij dat verboden is
De hieronder genoemde roeitijden en snelheden zijn inclusief deze straffen.
| Rang | Startnr | Sloep | Team | Type sloep | Roeiers | Roeitijd | Snelheid in m/s | Reden uitsluiting FSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Irene Too | Driftwood Dragons | GIG | Heren 6 | 1:02:17 | 3,07 | geen FSN sloep |
| 2 | 68 | OWD 1 | Old Water Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:02:53 | 3,05 | geen FSN sloep |
| 3 | 160 | Shocking | United Rowers | GIG | Heren 6 | 1:03:31 | 3,01 | geen FSN sloep |
| 4 | 67 | Odysseus | Odysseus Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:04:03 | 2,99 | geen FSN sloep |
| 5 | 156 | Goldrush | Imagine Dragons | GIG | Heren 6 | 1:05:13 | 2,94 | geen FSN sloep |
| 6 | 69 | The Dutch Dragons | Dutch Dragons & Friends | Drakenboot | Gemengd 20 | 1:05:38 | 2,92 | geen FSN sloep |
| 7 | 153 | Arie de Gelder | ‘t Oude Dock | GIG | Heren 6 | 1:09:14 | 2,77 | geen FSN sloep |
| 8 | 161 | Silhouette | Zwarte Draecken | GIG | Heren 6 | 1:09:32 | 2,75 | geen FSN sloep |
| 9 | 155 | Jan van Buuren | Team Manco | GIG | Gemengd 6 | 1:09:37 | 2,75 | geen FSN sloep |
| 10 | 157 | Elleman | GentAllMen | GIG | Heren 6 | 1:09:39 | 2,75 | geen FSN sloep |
| 11 | 159 | Marie van Schinkel | Meermannen | GIG | Heren 6 | 1:09:41 | 2,75 | geen FSN sloep |
| 12 | 162 | Vróm en Tóm | Vechtlust | GIG | Heren 6 | 1:10:17 | 2,72 | geen FSN sloep |
| 13 | 63 | Elleman | LoLa 1 | GIG | Dames 6 | 1:10:23 | 2,72 | geen FSN sloep |
| 14 | 154 | Nerissa | KWV de Kaag – Team Laeck | GIG | Heren 6 | 1:10:26 | 2,72 | geen FSN sloep |
| 15 | 59 | Jan van Buuren | Team van Slag | GIG | Gemengd 6 | 1:11:53 | 2,66 | geen FSN sloep |
| 16 | 150 | Groesplaat | MDT | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:12:08 | 2,65 | geen FSN sloep |
| 17 | 62 | Frank en vrij | 6PK | GIG | Dames 6 | 1:12:26 | 2,70 | geen FSN sloep |
| 18 | 66 | Jos Smit | De Amsterdamse Drakenboot Club | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:12:55 | 2,63 | geen FSN sloep |
| 19 | 54 | GROOT & grut 5 | Batavieren Mix Oranje | St. Ayles Skiff | Gemengd 4 | 1:13:08 | 2,62 | geen FSN sloep |
| 20 | 57 | Irene Too | Spirit | GIG | Dames 6 | 1:14:45 | 2,56 | geen FSN sloep |
| 21 | 151 | GROOT & grut 5 | Heren van Slag | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:15:11 | 2,55 | geen FSN sloep |
| 22 | 53 | Nexus | Batavieren Mix Wit | St. Ayles Skiff | Gemengd 4 | 1:15:12 | 2,55 | geen FSN sloep |
| 23 | 58 | Goldrush | Team Blont | GIG | Dames 6 | 1:15:29 | 2,54 | geen FSN sloep |
| 24 | 60 | Hooge Wilgen | LoLa 2 | GIG | Dames 6 | 1:15:45 | 2,53 | geen FSN sloep |
| 25 | 64 | Vróm en Tóm | Spetters | GIG | Dames 6 | 1:17:43 | 2,46 | geen FSN sloep |
| 26 | 56 | Spieghel | Vegt & Spieghel | GIG | Dames 6 | 1:18:13 | 2,45 | geen FSN sloep |
| 27 | 152 | Skomskiff | Skomskowers | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:19:15 | 2,42 | geen FSN sloep |
| 28 | 52 | Groesplaat | Dames van Slag | St. Ayles Skiff | Dames 4 | 1:20:50 | 2,37 | geen FSN sloep |
| 29 | 51 | Marie de Gelder | Team 18:45 | GIG | Dames 6 | 1:22:43 | 2,36 | geen FSN sloep |
| 30 | 55 | Smal Weesp | Dames 2 | GIG | Dames 6 | 1:24:15 | 2,27 | geen FSN sloep |
| 31 | 61 | Nerissa | GIG Voormekaar | GIG | Dames 6 | 1:24:45 | 2,26 | geen FSN sloep |
| 32 | 30 | Amazone | Gelias | Kromhout Whaler | Gemengd 8 | 1:25:35 | 2,24 | niet-damesteam in damesrace |
| 33 | 65 | De Ruyter | Nerea | GIG | Dames 6 | 1:26:01 | 2,23 | geen FSN sloep |
Prijzen 2024
De prijzen zoals uitgereikt tijdens de 16e editie van Vechten op de Vecht op zaterdag 6 april 2024.
| DAMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sloep | Team | Tijd | Vermogen | Beter dan 2e met | |
| Hoofdklasse | Pulp Fiction | Ijsselmeerminnen | 1:17:42 | 61,81 W | 10,29 W |
| 1ste klasse | Vrijbuiter | Pirata’s | 1:24:26 | 51,01 W | 1,35 W |
| 2de klasse | Octopus | Meerminnen | 1:19:59 | 42,21 W | 2,90 W |
