Uitslagen 2014

Samenvatting van de prijswinnaars van Vechten op de Vecht in 2014 (6de editie)

DAMES Sloep Team Tijd/Vermogen Verschil met 2e plaats
Speedcup Icterus Haerlemsche dames 1:06:39 0:00:09
Hoofdklasse Lytse Bear de Stamgasten 64,01 Watt 3,43
1e klasse Beluga Dames Woelwater Sneek 63,03 Watt 6,17
2e klasse Pulp Fiction De IJsselmeerminnen 64,46 Watt 5,50
Kuikensloep Acht Beaufort Snoque Deux 54,62 Watt 3,12
Kromhout Whaler De Vecht De Spiering Dames 3 58,96 Watt 6,66
Overall Pulp Fiction De IJsselmeerminnen 64,46 Watt 0,44
GIG Treasure Chillies 1:03:07 0:03:27
Gouden Standaerd De Vecht Spiering dames 3 1:11:01 0:01:31
HEREN Sloep Team Tijd/Vermogen Verschil met 2e plaats
Speedcup Azorean High Ferox heren I 0:57:06 0:05:33
Hoofdklasse Grutte Bear De Stamgasten 113,97 Watt 0,15
1e klasse Serdon De Rietroeiers 100,00 Watt 12,91
2e klasse ’t Anckertje Saense Kat 85,89 Watt 6,18
3e klasse Fjoer Fûgel Makkumer roeisport vereniging 77,98 Watt 9,76
Kuikensloep Anthony van Hoboken STC-1 102,61 Watt 6,42
Kromhout Whaler Gebr.van Amerongen De Spiering Heren 4 94,84 Watt 9,35
Overall Grutte Bear De Stamgasten 113,97 Watt 0,15
GIG Irene Too DRAECKJES 1:00:27 0:00:07
Gouden Standaerd Gebr van Amerongen De Spieringen H4 1:02:39 0:01:00
Sloepen Teams Gezamenlijke tijd Verschil met 2e plaats
Schalkse Duoprijs d’Isela Dames Isela & Heren Isela 2:10:00 0:05:35

 

De top 3 per prijs.

Speedcup Dames Snelste tijd
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 21 Icterus Haerlemsche dames D-2 1:06:39 52,29 0:00:00
2 22 d’Isela Dames Isela D-H 1:06:48 60,59 0:00:09
3 18 De Vecht De Spiering Dames 3 D-2 1:11:01 58,96 0:04:22
Speedcup Heren
Snelste tijd
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 66 Azorean High Ferox heren I H-H 0:57:06 100,64 0:00:00
2 64 Gebr.van Amerongen De Spiering Heren 4 H-H 1:02:39 94,84 0:05:33
3 56 d’Isela Heren Isela H-1 1:03:10 83,77 0:06:04
Hoofdklasse Dames
Hoogste vermogen per persoon
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 4 Lytse Bear de Stamgasten D-H 1:16:16 64,01 0
2 22 d’Isela Dames Isela D-H 1:06:48 60,59 3,43
3 6 Trèwes-3 Trèwes 3 D-H 1:12:19 60,28 3,74
1e klasse Dames
Hoogste vermogen per persoon
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 1 Beluga Dames Woelwater Sneek D-1 1:14:59 63,03 0
2 2 Onvervaard De Tille D-1 1:25:31 56,86 6,17
3 15 Buffel Meidenloos D-1 1:12:32 47,76 15,27
2e klasse Dames
Hoogste vermogen per persoon
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 7 Pulp Fiction De IJsselmeerminnen D-2 1:13:58 64,46 0
2 18 De Vecht De Spiering Dames 3 D-2 1:11:01 58,96 5,50
3 8 Acht Beaufort Snoque Deux D-2 1:16:15 54,62 9,84
Hoofdklasse Heren
Hoogste vermogen per persoon
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 45 Grutte Bear De Stamgasten H-H 1:08:20 113,97 0
2 54 ’t Pulletje ’t Pulletje H-H 1:03:24 113,82 0,15
3 62 Orkaan De Heeren XIV H-H 1:03:38 108,92 5,05
1e klasse Heren
Hoogste vermogen per persoon
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 88 Serdon De Rietroeiers H-1 1:16:26 100,00 0
2 102 Iwan Franko Woelwater H-1 1:12:44 87,10 12,91
3 59 De Vecht De Spiering Heren 2 H-1 1:04:33 85,49 14,51
2e klasse Heren
Hoogste vermogen per persoon
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 83 ’t Anckertje Saense Kat H-2 1:18:28 85,89 0
2 41 Cor de Bruin-1 Port of Rotterdam H-2 1:07:08 79,71 6,18
3 99 Maaike ’t Juiste Tuig H-2 1:14:05 74,97 10,92
3e klasse Heren
Hoogste vermogen per persoon
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 103 Fjoer Fûgel Makkumer roeisport vereniging H-3 1:08:39 77,98 0
2 84 De Herkenning Heren 5 H-3 1:10:11 68,22 9,76
3 38 Jan van Riebeeck Jan van Riebeeck H-3 1:10:51 67,79 10,19
Kuikensloepen Dames
Hoogste vermogen per persoon
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 8 Acht Beaufort Snoque Deux D-2 1:16:15 54,62 0
2 11 Roy Hesterman Meiden van Muyden D-2 1:13:39 51,51 3,12
3 10 Visbyvaarder Idunn D-2 1:12:58 51,30 3,32
Kuikensloepen Heren
Hoogste vermogen per persoon
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 63 Anthony van Hoboken STC-1 H-H 1:03:10 102,61 0
2 50 Visbyvaarder Freya H-H 1:05:26 96,20 6,42
3 58 Evert Deddes STC-2 H-H 1:04:55 86,96 15,65
Kromhout Whalers Dames
Hoogste vermogen per persoon
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 18 De Vecht De Spiering Dames 3 D-2 1:11:01 58,96 0
2 21 Icterus Haerlemsche dames D-2 1:06:39 52,29 6,66
3 15 Buffel Meidenloos D-1 1:12:32 47,76 11,20
Kromhout Whalers Heren
Hoogste vermogen per persoon
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 64 Gebr.van Amerongen De Spiering Heren 4 H-H 1:02:39 94,84 0
2 59 De Vecht De Spiering Heren 2 H-1 1:04:33 85,49 9,35
3 51 Zuyderzee Krijgsmannen H-1 1:03:52 80,68 14,16
Overall Dames
Hoogste vermogen per persoon
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 7 Pulp Fiction De IJsselmeerminnen D-2 1:13:58 64,46 0
2 4 Lytse Bear de Stamgasten D-H 1:16:16 64,01 0,44
3 1 Beluga Dames Woelwater Sneek D-1 1:14:59 63,03 1,42
Overall Heren
Hoogste vermogen per persoon
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 45 Grutte Bear De Stamgasten H-H 1:08:20 113,97 0
2 54 ’t Pulletje ’t Pulletje H-H 1:03:24 113,82 0,15
3 62 Orkaan De Heeren XIV H-H 1:03:38 108,92 5,05
GIG Dames
Snelste tijd
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 31 Treasure Chillies GIG 1:03:07 0:00:00
2 30 Wijde Keel Rode Draecken GIG 1:06:34 0:03:27
3 29 Reflection SpiegelDraecken GIG 1:07:49 0:04:42
GIG Heren
Snelste tijd
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 112 Irene Too DRAECKJES GIG 1:00:27 0:00:00
2 115 Silhoutte Zwarte Dreaken GIG 1:00:34 0:00:07
3 114 Reflection De Toekomst GIG 1:00:46 0:00:19
Gouden Standaerd Daamesch
Snelste tijd lokale teams
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 18 De Vecht Spiering dames 3 D-2 1:11:01 58,96
2 15 De Buffel Meidenloos D-1 1:12:32 47,76 0:01:31
3 11 Roy Hesterman Meiden van Muyden D-2 1:13:39 51,51 0:02:38
Gouden Standaerd Heeren
Snelste tijd lokale teams
Rang Startnr Sloep Team Klasse Tijd Vermogen per roeier verschil
1 64 Gebr van Amerongen De Spieringen H4 H-H 1:02:39 94,84
2 62 Orkaan De Heeren XIV H-H 1:03:39 108,92 0:01:00
3 51 De Zuyderzee Krijgsmannen H-1 1:03:52 80,68 0:01:13
Schalkse Duoprijs
Snelste gezamenlijke tijd dames + heren in dezelfde sloep
Rang Startnrs Sloep Teams verschil
1 22 / 56 d’Isela Dames Isela & Heren Isela 0:00:00
2 18 / 59 De Vecht Spiering dames 3 & Spiering heren 2 0:05:35
3 14 / 61 Caatje van Warmond Kaagsebluf & Heren1 0:06:23

 

2014 Alles op een rij

De klasse indeling in dit overzicht is gebaseerd op de FSN indeling van 2014.

Deze indeling is uiteindelijk op de wedstrijddag bij ons terecht gekomen – met dank aan de FSN voor dit harde werken! Uiteindelijk hebben we deze indeling kunnen gebruiken, maar dat was vlak voor de prijsuitreiking en dat was jammer genoeg te laat voor de print-outs die we tijdens de wedstrijd overhandigd hebben. De klasse indeling daarin kan om deze reden afwijken.

Ter informatie!

Sloep Team Kl. FSN-nr CW (kg/m) Tijd (h:mm:ss) Snelheid (m/s) Vermogen (Watt)
1 Grutte Bear De Stamgasten H-H FSN142 45,30 1:08:20 2,71 113,97
2 ’t Pulletje ’t Pulletje H-H FSN003 45,38 1:03:24 2,92 113,82
3 Orkaan De Heeren XIV H-H FSN051 35,15 1:03:38 2,91 108,92
4 Anthony van Hoboken STC-1 H-H FSN088 32,38 1:03:10 2,93 102,61
5 Trèwes-2 Trèwes 2 H-H FSN123 42,82 1:09:54 2,65 100,72
6 Azorean High Ferox heren I H-H FSN077 29,54 0:57:06 3,24 100,64
7 Serdon De Rietroeiers H-1 FSN100 55,26 1:16:26 2,42 100,00
8 Razende Snol GIA H-H FSN211 38,26 1:07:44 2,73 98,80
9 Visbyvaarder Freya H-H FSN219 33,66 1:05:26 2,83 96,20
10 Trèwes-1 Trèwes 1 H-H FSN116 42,70 1:11:11 2,60 95,29
11 Gebr.van Amerongen De Spiering Heren 4 H-H FSN078 29,21 1:02:39 2,96 94,84
12 Twirre Twirre H-H FSN050 30,07 1:03:23 2,92 94,27
13 Hjoed ’n Makkie 2 SRV Hjoed ’n Makkie H-H FSN133 42,74 1:12:40 2,55 89,70
14 W2 RoeisloepVereniging Muiden H-H FSN190 38,24 1:10:24 2,63 88,14
15 Iwan Franko Woelwater H-1 FSN120 41,58 1:12:44 2,55 87,10
16 Evert Deddes STC-2 H-H FSN087 29,76 1:04:55 2,85 86,96
17 ’t Anckertje Saense Kat H-2 FSN038 51,27 1:18:28 2,36 85,89
18 De Vecht De Spiering Heren 2 H-1 FSN126 28,77 1:04:33 2,87 85,49
19 Vergáán Gaan ’87 H-H FSN048 41,53 1:13:23 2,52 84,75
20 d’Isela Heren Isela H-1 FSN117 26,45 1:03:10 2,93 83,77
21 Sloepweesje Roeiploeg Sloepweesje H-H FSN054 50,63 1:19:04 2,34 82,99
22 Haarlemmerhout Haerlemsche heren H-1 FSN163 28,54 1:05:13 2,84 82,36
23 Cor de Bruin-2 Port of Rotterdam H-H FSN224 30,74 1:07:19 2,75 80,82
24 Zuyderzee Krijgsmannen H-1 FSN184 26,30 1:03:52 2,90 80,68
25 Guinevere Snoque Deux H-1 FSN083 36,92 1:11:44 2,58 80,49
26 Caatje van Warmond Heren1 H-1 FSN156 26,05 1:03:54 2,90 79,81
27 Cor de Bruin-1 Port of Rotterdam H-2 FSN108 30,07 1:07:08 2,76 79,71
28 Mercator STC-3 H-1 FSN132 25,33 1:03:21 2,92 79,54
29 Fjoer Fûgel Makkumer roeisport vereniging H-3 FSN056 31,44 1:08:39 2,70 77,98
30 Sterke Sietze Okke Hel – Sterke Sietze H-H FSN064 59,21 1:25:14 2,17 77,85
31 Dikkertje Dikkertje H-H FSN140 49,66 1:15:15 2,46 75,25
32 Te Maru Zuyderzeeroeiers H-1 FSN217 47,49 1:20:01 2,31 75,12
33 Maaike ’t Juiste Tuig H-2 FSN097 47,22 1:14:05 2,50 74,97
34 Schoonenvaarder Hel H-2 FSN205 31,96 1:10:02 2,64 74,82
35 ’t Haakie CVV Vletterlieden H-1 FSN037 41,55 1:16:46 2,41 74,27
36 Ben Vossenaar Brandweer Rotterdam H-2 FSN013 44,09 1:18:21 2,36 74,24
37 Mac Sloeproeivereniging De Mac H-1 FSN201 23,85 1:03:37 2,91 73,96
38 Rotterdammer 2 Het Roer Om H-1 FSN053 44,41 1:18:49 2,35 73,48
39 Witte de With Brielse Roeiclub H-2 FSN221 30,12 1:09:04 2,68 73,38
40 Boomsluiter Haven Amsterdam H-2 FSN042 46,94 1:20:35 2,30 72,73
41 Octopus H28 H-1 FSN213 28,76 1:09:35 2,66 68,56
42 De Herkenning Heren 5 H-3 FSN061 36,66 1:10:11 2,64 68,22
43 Jan van Riebeeck Jan van Riebeeck H-3 FSN230 29,98 1:10:51 2,61 67,79
44 Doorhaler Roeiploeg Hogeschool Utrecht H-H FSN007 41,18 1:13:30 2,52 66,92
45 Bergenvaarder DMRC team Twente H-2 FSN206 30,86 1:11:54 2,57 66,82
46 Pollux DMRC H-3 FSN105 42,09 1:09:49 2,65 66,24
47 Witte Beer JumBootje H-2 FSN090 42,05 1:20:14 2,31 65,99
48 ’t Oude Dok ’t Oude Dock H-3 FSN148 36,93 1:11:13 2,60 65,79
49 Roy Hesterman De Kasteelheeren H-3 FSN095 30,11 1:11:42 2,58 65,77
50 De Onrust Quo Vadis H-3 FSN232 51,72 1:26:18 2,15 65,56
51 Pulp Fiction De IJsselmeerminnen D-2 FSN082 32,33 1:13:58 2,50 64,46
52 Hubert Jans 2 SFR H-2 FSN067 28,68 1:11:03 2,61 64,34
53 Lytse Bear de Stamgasten D-H FSN216 35,13 1:16:16 2,43 64,01
54 Stad Kampen Stad Kampen H-3 FSN121 49,09 1:14:31 2,48 63,80
55 Bertha Zonder Dollen H-1 FSN093 58,48 1:24:22 2,19 63,38
56 HES-12 A’dam HES-Amsterdam H-3 FSN115 39,49 1:09:28 2,66 63,07
57 Beluga Dames Woelwater Sneek D-1 FSN226 24,70 1:14:59 2,47 63,03
58 Modder Maas DMRC H-3 FSN239 29,32 1:12:22 2,56 62,30
59 d’Isela Dames Isela D-H FSN117 22,55 1:06:48 2,77 60,59
60 Trèwes-3 Trèwes 3 D-H FSN136 28,30 1:12:19 2,56 60,28
61 Lootsman Roeiteam Loodsen Rijnmond H-2 FSN114 24,25 1:08:49 2,69 59,72
62 Mare Australis-1 Zuyderzeeroeiers D-H FSN193 42,46 1:23:25 2,22 59,43
63 Spiering II De Spiering Heren III H-3 FSN174 22,25 1:06:59 2,76 59,36
64 De Vecht De Spiering Dames 3 D-2 FSN126 26,24 1:11:01 2,61 58,96
65 Laura G. Loodsen Amsterdam-IJmond H-3 FSN131 24,16 1:09:08 2,68 58,69
66 Voorbijganger Kaagschuim H-2 FSN179 22,88 1:08:23 2,71 57,43
67 Onvervaard De Tille D-1 FSN091 32,77 1:25:31 2,16 56,86
68 Het Witte Schuim Het Laatste Rukje (HLR) H-3 FSN107 24,41 1:10:11 2,64 56,74
69 ’t Kromhout ’t Juiste Tuig H-2 FSN049 46,76 1:21:31 2,27 56,06
70 Castor DMRC H-3 FSN118 43,59 1:15:17 2,46 54,97
71 Acht Beaufort Snoque Deux D-2 FSN194 29,97 1:16:15 2,43 54,62
72 Hertog van Gelre de Hoeksche Vaarders H-2 FSN210 39,72 1:24:05 2,20 54,34
73 Branie DMRC H-3 FSN218 27,54 1:14:35 2,48 53,58
74 Adamanteus Roeivereniging Tata Steel H-3 FSN081 26,41 1:13:47 2,51 53,04
75 Kaag 1 Kaagermix H-3 FSN166 23,64 1:11:21 2,60 52,38
76 Icterus Haerlemsche dames D-2 FSN164 19,32 1:06:39 2,78 52,29
77 Roy Hesterman Meiden van Muyden D-2 FSN095 25,51 1:13:39 2,51 51,51
78 Visbyvaarder Idunn D-2 FSN219 24,72 1:12:58 2,54 51,30
79 Amazone De Spiering Heren 7 H-1 FSN196 21,76 1:09:55 2,65 51,19
80 Rode Draak RV Ambiorix D-2 FSN017 34,78 1:22:58 2,23 49,47
81 Thussen Uit Mixteam H-2 FSN177 25,33 1:09:02 2,68 49,44
82 Curved Wood De Spiering Heren 1 H-3 FSN173 21,88 1:10:57 2,61 49,27
83 Icterus Haerlemsche mix H-3 FSN164 22,31 1:11:29 2,59 49,17
84 Buffel Meidenloos D-1 FSN170 22,62 1:12:32 2,55 47,76
85 Octopus Meerminnen D-1 FSN089 23,18 1:13:55 2,50 46,28
86 Voorbijganger Kaagtijgers D-1 FSN179 20,60 1:11:12 2,60 45,93
87 Caatje van Warmond Kaagsebluf D-2 FSN156 21,26 1:12:29 2,55 44,98
88 Waternimf Sloeproeien Almere H-2 FSN223 33,98 1:25:04 2,18 44,93
89 Spiering II Dames 2 D-1 FSN174 21,05 1:13:07 2,53 43,38
90 Gebroeders van Amerongen De Spiering Dames 1 D-1 FSN078 22,32 1:15:15 2,46 42,28
91 Kaatje Vereniging Oud-Kweekelingen H-3 FSN089 23,47 1:17:01 2,40 41,57
92 Jan van Riebeeck Jan van Riebeeck D-2 FSN230 23,61 1:17:45 2,38 40,66
93 Plancius Roeiteam Plancius H-3 FSN011 49,62 1:34:40 1,96 38,32
94 Quo Vadis Quo vadis D-2 FSN222 21,87 1:17:49 2,38 37,54
95 Moos Moos&Co D-2 FSN125 22,43 1:20:52 2,29 34,40
96 Irene Too DRAECKJES GIG 1:00:27 3,08
97 Silhoutte Zwarte Dreaken GIG 1:00:34 3,06
98 Reflection De Toekomst GIG 1:00:46 3,05
99 Treasure Chillies GIG 1:03:07 2,93
100 Wijde Keel De Onderneming GIG 1:03:33 2,91
101 Treasure Gent All Men GIG 1:05:18 2,84
102 Wijde Keel Rode Draecken GIG 1:06:34 2,78
103 Reflection SpiegelDraecken GIG 1:07:49 2,73
104 Irene Too Bootox GIG 1:10:06 2,64
105 Drechtse Schoone Gig-anten GIG 1:11:27 2,59
106 Silhoutte Team Blont GIG 1:11:53 2,58
107 Sirene Royal Old Stars GIG 1:18:07 2,37
108 Drechtse Schoone De Spetters GIG 1:21:42 2,27

 

© 2008 - 2024 Stichting Vechten op de Vecht. Alle rechten voorbehouden · Privacybeleid