Uitslagen 2026
Laatste update: 8 april 2026 – 18:50
Heren FSN sloepen
Klik hier voor de uitgebreide uitslagen (PDF, 110 kB; inclusief de Vrije Klasse sloepen)
Bij de herenrace zijn de volgende straffen uitgedeeld:
- Grutte Bear II (startnr 37) kreeg 3 Watt straf voor roeien tussen groene boei en arken.
- MU20 (startnr 75) kreeg 3 Watt straf voor varen tussen groene boei en arken.
- Cornelis Douwes (startnr 82) kreeg 3 Watt straf voor indringen.
De hieronder genoemde roeitijden, snelheden en wattages zijn inclusief straf.
| Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Cornelis Douwes | Roeiteam Cornelis Douwes | Heren 8 | H-H | 1:04:22 | 2,99 | 120,52 |
| 2 | 37 | Grutte Bear II | Rv de Stamgasten | Heren 8 | H-H | 1:11:13 | 2,71 | 98,75 |
| 3 | 83 | Gouteyck | WBS De Gouteyck | Heren 12 | H-1 | 1:04:00 | 2,99 | 98,11 |
| 4 | 73 | Zeeschuimer | Schuimkoppen | Heren 6 | H-2 | 1:10:10 | 2,73 | 89,29 |
| 5 | 35 | Razende Snol | Gang is Alles | Heren 8 | H-H | 1:13:50 | 2,59 | 89,28 |
| 6 | 70 | Visbyvaarder | Freya | Heren 8 | H-1 | 1:09:10 | 2,77 | 89,13 |
| 7 | 64 | Evert Deddes | Stc-1 | Heren 8 | H-1 | 1:07:05 | 2,85 | 85,31 |
| 8 | 26 | Easedale | De goeie, de slechte en de 7 lillekers | Heren 8 | H-H | 1:20:32 | 2,38 | 84,57 |
| 9 | 16 | ’t Haakie | CVV Vletterlieden | Heren 8 | H-1 | 1:17:15 | 2,48 | 81,14 |
| 10 | 77 | L8 | L8 | Heren 8 | H-1 | 1:07:42 | 2,83 | 80,48 |
| 11 | 24 | Oksewiel I | Den Bealch | Heren 6 | H-1 | 1:21:49 | 2,34 | 79,69 |
| 12 | 66 | Mighty Mo | Boys of Summer | Heren 8 | H-1 | 1:11:43 | 2,67 | 78,95 |
| 13 | 28 | De Skeve | Vikingen van de slappe peddels | Heren 8 | H-1 | 1:21:31 | 2,35 | 78,89 |
| 14 | 65 | Anthony van Hoboken | STC-2 | Heren 8 | H-2 | 1:09:18 | 2,76 | 78,81 |
| 15 | 18 | Schone Waardin | Schone Waardin | Heren 8 | H-H | 1:20:58 | 2,37 | 77,43 |
| 16 | 72 | Hanzepaard | De Mac | Heren 6 | H-2 | 1:13:41 | 2,60 | 76,58 |
| 17 | 40 | Vrouwe Geertruida | Woelwater | Heren 6 | H-1 | 1:13:34 | 2,60 | 76,42 |
| 18 | 61 | Octopus | H28 | Heren 8 | H-1 | 1:10:27 | 2,72 | 74,92 |
| 19 | 15 | Sloepweesje | Heren Sloepweesje | Heren 8 | H-1 | 1:22:16 | 2,33 | 74,58 |
| 20 | 49 | Voorbijganger | Kaag Heren 1 | Heren 8 | H-2 | 1:06:59 | 2,86 | 72,33 |
| 21 | 22 | Murk | Heren Murk | Heren 8 | H-1 | 1:21:57 | 2,34 | 71,45 |
| 22 | 78 | Doorgáán | Gáán’87 | Heren 8 | H-1 | 1:09:29 | 2,76 | 70,72 |
| 23 | 32 | Wildenborch | Vrienden van de Yellowfin | Heren 12 | H-2 | 1:11:21 | 2,68 | 70,03 |
| 24 | 30 | Fjoer Fûgel | Roeiteam Fjoer Fûgel | Heren 8 | H-2 | 1:14:02 | 2,59 | 69,62 |
| 25 | 62 | Op de Rotte 2 | Roeiers op de Rotte | Heren 8 | H-2 | 1:12:59 | 2,62 | 69,45 |
| 26 | 12 | Vrijbuiter | Noordkop | Heren 8 | H-2 | 1:21:15 | 2,36 | 69,35 |
| 27 | 5 | De Huysman | Stichting sloeproeien Wormerveer | Heren 8 | H-2 | 1:26:08 | 2,22 | 69,09 |
| 28 | 6 | Boomsluiter | Port of Amsterdam | Heren 8 | H-1 | 1:27:23 | 2,19 | 65,52 |
| 29 | 36 | Aludux | Sloeproeivereniging Delfzijl | Heren 8 | H-2 | 1:15:52 | 2,52 | 64,58 |
| 30 | 74 | Igor | Zijkanaal K gemengd | Heren 8 | H-2 | 1:12:01 | 2,66 | 64,24 |
| 31 | 69 | Willemsvaarder | Willemsvaarders | Heren 8 | H-2 | 1:14:12 | 2,58 | 63,75 |
| 32 | 9 | Rotterdammer 2 | De Heeren van Delfshaven | Heren 8 | H-2 | 1:25:27 | 2,24 | 63,27 |
| 33 | 3 | L.A. Buma | t,Fiskershûske | Heren 8 | H-2 | 1:20:15 | 2,39 | 62,86 |
| 34 | 39 | Swolla | d’Riemteam | Heren 8 | H-2 | 1:15:21 | 2,54 | 62,52 |
| 35 | 38 | Haarlemmerhout | Haarlemse heren | Heren 8 | H-2 | 1:11:59 | 2,66 | 62,25 |
| 36 | 20 | Maaike | ‘t Juiste Tuig | Heren 10 | H-1 | 1:21:09 | 2,36 | 61,68 |
| 37 | 27 | W2 | Roeisloep Vereniging Muiden | Heren 8 | H-2 | 1:18:02 | 2,45 | 61,44 |
| 38 | 75 | MU20 | Krijgsmannen | Heren 8 | H-1 | 1:12:55 | 2,66 | 60,95 |
| 39 | 29 | Minimug | Meppeler Mix | Heren 6 | H-2 | 1:29:16 | 2,15 | 60,78 |
| 40 | 58 | Stokvisvaarder | Tyr | Heren 8 | H-2 | 1:14:53 | 2,56 | 60,14 |
| 41 | 33 | HES | HES | Heren 12 | H-2 | 1:13:28 | 2,61 | 60,03 |
| 42 | 19 | Kaat | Deurloo’s Kaa(i)tje | Heren 8 | H-2 | 1:26:53 | 2,20 | 59,98 |
| 43 | 14 | Naruthi | Team Naarden | Heren 8 | H-2 | 1:23:54 | 2,28 | 59,78 |
| 44 | 2 | Bertha | Zonder Dollen | Heren 10 | H-2 | 1:27:03 | 2,20 | 59,74 |
| 45 | 21 | ’t Kromhout | ‘t Juiste Tuig | Heren 10 | H-2 | 1:22:00 | 2,34 | 59,66 |
| 46 | 17 | Splitcase | Nijhuis services | Heren 10 | H-2 | 1:22:14 | 2,33 | 59,14 |
| 47 | 68 | Voorganck | HerenKrom | Heren 8 | H-2 | 1:16:10 | 2,51 | 58,81 |
| 48 | 8 | Forel | 40 plus Rotterdam | Heren 8 | H-2 | 1:25:26 | 2,24 | 54,92 |
| 49 | 13 | d’Isela | Vergaande Glorie | Heren 8 | H-2 | 1:13:03 | 2,62 | 54,54 |
| 50 | 25 | Doordrijver | Roeiploeg Utrecht | Heren 8 | H-2 | 1:27:20 | 2,19 | 54,42 |
| 51 | 51 | Laura G | Loodsen Amsterdam-IJmond | Heren 8 | H-2 | 1:13:36 | 2,60 | 54,23 |
| 52 | 23 | Doorhaler | Roeiploeg Utrechr | Heren 8 | H-2 | 1:26:21 | 2,22 | 53,79 |
| 53 | 56 | Mooder Maas | Code Geel | Heren 8 | H-2 | 1:17:15 | 2,48 | 53,30 |
| 54 | 11 | Dolfijn | EPZ | Heren 8 | H-2 | 1:26:18 | 2,22 | 50,73 |
| 55 | 50 | Lootsman | Roeiteam Loodsen Rotterdam-Rijnmond | Heren 8 | H-2 | 1:15:03 | 2,55 | 49,22 |
| 56 | 4 | Labora Stulti | Heren van Almere | Heren 8 | H-2 | 1:32:37 | 2,07 | 49,18 |
| 57 | 63 | Last of the Titanic | TIOG | Heren 8 | H-2 | 1:20:49 | 2,37 | 48,09 |
| 58 | 31 | Thussenuit | Thussenuit | Heren 10 | H-2 | 1:12:22 | 2,65 | 46,77 |
| 59 | 59 | Twister | ZwarteWaterRoeiers | Heren 8 | H-2 | 1:20:22 | 2,38 | 46,12 |
| 60 | 7 | Adamanteus | Roeivereniging Tata Steel | Heren 8 | H-2 | 1:21:08 | 2,36 | 41,40 |
Dames FSN-sloepen
Klik hier voor de uitgebreide uitslagen (PDF, 104 kB; inclusief de Vrije Klasse sloepen)
Bij de damesrace is de volgende straf uitgedeeld:
- Easedale (startnr 97) kreeg 3 Watt straf voor het niet ronden van de gele boei in het ballastgat.
De hieronder genoemde roeitijden, snelheden en wattages zijn inclusief straf.
| Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Z.S.M. | Flow | Dames 6 | D-H | 1:15:13 | 2,55 | 61,87 |
| 2 | 113 | Sloepweesje | Ruige M8 | Dames 8 | D-1 | 1:27:57 | 2,18 | 53,33 |
| 3 | 121 | Vrouwe Geertruida | Woelwater Dames 1 | Dames 8 | D-H | 1:15:51 | 2,52 | 53,04 |
| 4 | 105 | Mare Australis | Zuyderzeeroeiers | Dames 8 | D-1 | 1:28:29 | 2,16 | 52,53 |
| 5 | 117 | Mata Hari | Mata Hari dames team | Dames 8 | D-H | 1:16:21 | 2,51 | 52,31 |
| 6 | 95 | Egbert Wagenborg | WBS Wagenborg | Dames 8 | D-H | 1:17:49 | 2,46 | 50,47 |
| 7 | 132 | Mighty Mo | Mighty Chicks | Dames 8 | D-2 | 1:19:01 | 2,42 | 46,87 |
| 8 | 134 | Mytilus | Wilde Mossels | Dames 8 | D-1 | 1:18:38 | 2,44 | 46,37 |
| 9 | 128 | De Leuve | (G)Leuve | Dames 6 | D-1 | 1:25:16 | 2,25 | 46,34 |
| 10 | 97 | Easedale | Mighty mates | Dames 8 | D-1 | 1:33:35 | 2,08 | 46,29 |
| 11 | 120 | d’Isela | Dames Tagrijn | Dames 8 | D-1 | 1:15:42 | 2,53 | 45,87 |
| 12 | 102 | Ambiorix | Ambiorix | Dames 8 | D-1 | 1:29:03 | 2,15 | 44,27 |
| 13 | 141 | Igor | Zijkanaal K | Dames 8 | D-1 | 1:18:07 | 2,45 | 44,06 |
| 14 | 106 | Kaapse Vreugd | Zeeuwse Deernen | Dames 8 | D-1 | 1:31:19 | 2,10 | 43,80 |
| 15 | 135 | Baron van Ghent | Team J.ust A.nother N.ame | Dames 8 | D-1 | 1:21:31 | 2,35 | 42,98 |
| 16 | 98 | Zusje | Gia | Dames 6 | D-2 | 1:33:42 | 2,04 | 42,88 |
| 17 | 112 | Minimug | Meppeler Meiden | Dames 6 | D-2 | 1:34:06 | 2,04 | 42,69 |
| 18 | 111 | Skomskowster | de Aldegeaster Skomskowsters | Dames 6 | D-1 | 1:35:41 | 2,00 | 41,98 |
| 19 | 136 | Roy Hesterman | Meidenloos | Dames 8 | D-1 | 1:20:19 | 2,38 | 40,78 |
| 20 | 133 | Octopus | Meerminnen | Dames 8 | D-1 | 1:20:38 | 2,37 | 40,12 |
| 21 | 130 | Visbyvaarder | Idunn | Dames 8 | D-2 | 1:23:44 | 2,29 | 38,28 |
| 22 | 127 | Ruige Hilde | De Ruige Hildes | Dames 6 | D-1 | 1:29:10 | 2,15 | 38,23 |
| 23 | 104 | Brand | Ladies on fire | Dames 6 | D-2 | 1:37:14 | 1,97 | 37,87 |
| 24 | 103 | Labora Stulti | Forza Femina | Dames 8 | D-1 | 1:37:58 | 1,95 | 36,17 |
| 25 | 115 | Vuurzee | De vlammetjes | Dames 8 | D-2 | 1:33:39 | 2,04 | 35,07 |
| 26 | 101 | Interballast | Interballast | Dames 8 | D-2 | 1:32:59 | 2,06 | 34,66 |
| 27 | 131 | Voorganck | IJsselsterck | Dames 8 | D-2 | 1:24:24 | 2,27 | 34,37 |
| 28 | 124 | Kaag 1 | Kagerslag | Dames 8 | D-2 | 1:22:54 | 2,31 | 34,27 |
| 29 | 96 | Mien | Deurloo’s Kaa(i)tje | Dames 8 | D-2 | 1:34:43 | 2,02 | 33,53 |
| 30 | 122 | Voorbijganger | Kaagsebluf | Dames 8 | D-2 | 1:22:41 | 2,32 | 32,69 |
| 31 | 126 | Moos | ‘t Juiste Tuig | Dames 8 | D-2 | 1:23:56 | 2,28 | 31,56 |
| 32 | 123 | Gebroeders van Amerongen | De Spiering – Dames 1 | Dames 8 | D-2 | 1:32:38 | 2,07 | 25,84 |
FSN-Sloepen Vrije klasse
De volgende sloepen hebben in de Vrije Klasse meegedaan aan de race. Als er een andere klasse dan “V” vermeld staat, heeft het team zich op eigen initiatief ingeschreven voor deelname in de Vrije Klasse. De andere sloepen in de lijst zijn sloepen die door de FSN verplicht zijn om deel te nemen in de Vrije Klasse, bijvoorbeeld vanwege een te laag aantal wedstrijddeelnames in het afgelopen seizoen.
In de Vrije Klasse is de volgende straf uitgedeeld:
- Blik op de Vecht (startnr 71) kreeg 6 Watt straf voor veelvuldig tussen groene boeien en arken varen.
De hieronder genoemde roeitijden, snelheden en wattages zijn inclusief straf.
| Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Benwyvis | Roeiteam Benwyvis | Heren 8 | H-V | 1:03:23 | 3,02 | 118,95 |
| 2 | 47 | Orkaan | De Heeren XIV | Heren 8 | H-V | 1:08:08 | 2,81 | 99,82 |
| 3 | 45 | Polyester | Westeinder sloeproei team | Heren 8 | H-H | 1:19:10 | 2,42 | 84,89 |
| 4 | 46 | ’t Pulletje | KWV Skuytevaert | Heren 8 | H-V | 1:13:16 | 2,61 | 83,44 |
| 5 | 44 | Rijp | De Heeren XIV | Heren 10 | H-V | 1:15:16 | 2,54 | 74,07 |
| 6 | 42 | Guinevere | Snoque Deux | Heren 8 | H-V | 1:20:26 | 2,38 | 66,68 |
| 7 | 43 | Den Gouden Phoenix | VOC Roeiteam | Heren 8 | H-V | 1:28:34 | 2,16 | 66,21 |
| 8 | 34 | Kerwood | De Spiering – Heren 4 (Voor-Pampus) | Heren 10 | H-V | 1:14:51 | 2,56 | 60,15 |
| 9 | 76 | Faljeril | Kaag Heren 2 | Heren 8 | H-V | 1:14:30 | 2,57 | 59,07 |
| 10 | 57 | Bergenvaarder | Atla | Heren 8 | H-2 | 1:15:51 | 2,52 | 58,69 |
| 11 | 41 | De Onrust | Quo Vadis | Heren 8 | H-V | 1:30:14 | 2,12 | 58,22 |
| 12 | 53 | De Vecht | De Spiering – Heren 1 | Heren 8 | H-V | 1:13:55 | 2,59 | 57,14 |
| 13 | 52 | De Zeevaert | Polygon 64 | Heren 8 | H-V | 1:12:13 | 2,65 | 52,11 |
| 14 | 48 | Gebroeders van Amerongen | De Spiering – Heren 3 | Heren 8 | H-V | 1:15:48 | 2,53 | 51,64 |
| 15 | 114 | Polyester | Westeinder sloeproei team | Dames 8 | D-V | 1:28:14 | 2,17 | 49,08 |
| 16 | 10 | Hertog van Gelre | Hoeksche Vaarders | Heren 8 | H-V | 1:26:12 | 2,22 | 48,56 |
| 17 | 55 | Het Witte Schuim | Het Laatste Rukke | Heren 8 | H-V | 1:17:30 | 2,47 | 47,15 |
| 18 | 108 | Vrijbuiter | Pirata’s | Dames 8 | D-V | 1:27:49 | 2,18 | 46,09 |
| 19 | 137 | Elle6 | Lemster Leeuwkes | Dames 6 | D-V | 1:21:29 | 2,35 | 44,70 |
| 20 | 99 | Parel van Bru | Parels van Bru | Dames 6 | D-V | 1:37:32 | 1,96 | 44,09 |
| 21 | 116 | Swolla | De Zwolse Hofdames | Dames 8 | D-V | 1:22:05 | 2,33 | 43,94 |
| 22 | 140 | Blik op de Vecht | De Spiering – Dames 3 | Dames 8 | D-V | 1:17:48 | 2,46 | 43,89 |
| 23 | 100 | Katowice | ‘t Rosétje | Dames 6 | D-V | 1:34:40 | 2,02 | 43,74 |
| 24 | 67 | Bestevaêr | Bestevaêrders | Heren 8 | H-2 | 1:22:51 | 2,31 | 43,33 |
| 25 | 139 | Faljeril | Meiden van Staal | Dames 8 | D-V | 1:19:59 | 2,39 | 41,83 |
| 26 | 109 | Wildenborch | Vreindinnen van de Yellowfin | Dames 12 | D-V | 1:21:52 | 2,34 | 39,72 |
| 27 | 119 | Epoxydus | Haarlemse dames | Dames 8 | D-V | 1:17:57 | 2,46 | 39,06 |
| 28 | 107 | Leeuwke | Dames Leeuwke 8 | Dames 8 | D-V | 1:36:33 | 1,98 | 35,92 |
| 29 | 110 | Kerwood | De Blisters | Dames 12 | D-V | 1:23:51 | 2,28 | 35,18 |
| 30 | 71 | Blik op de Vecht | De Spiering – Heren 7 | Heren 8 | H-1 | 1:25:34 | 2,35 | 32,98 |
| 31 | 125 | Karakter | Geen zee te hoog | Dames 8 | D-V | 1:24:03 | 2,28 | 32,92 |
| 32 | 54 | Amazone | Gelias | Heren 8 | H-V | 1:24:51 | 2,26 | 31,87 |
| 33 | 129 | Vrouwe Marianne | DamesBatavier | Dames 8 | D-V | 1:30:54 | 2,11 | 29,37 |
| 34 | 118 | Wetterspetter | Wetterspetters | Dames 6 | D-V | 1:45:21 | 1,82 | 25,96 |
| 35 | 60 | Toewijding | Dutch Marines Rowing Challenge | Heren 8 | H-V | 1:20:20 | 2,38 | 1,72 |
Sloepen buiten mededinging FSN-klassement
De sloepen in de lijst hieronder hebben geen FSN-registratie of hebben bijv. als gemengd team of herenteam meegeroeid in de damesrace. Hierdoor kunnen deze sloepen niet worden meegenomen in de berekening voor het FSN-klassement en krijgen ze bij Vechten op de Vecht hun eigen klassement, of doen mee buiten mededinging.
Buiten het FSN-klassement zijn de volgende straffen uitgedeeld:
- Vijf Zalmen (startnr 80) kreeg 45 seconden straf voor varen tussen groene boei en arken.
- Goldrush (startnr 89) kreeg 45 seconden straf voor varen tussen groene boei en arken.
- Marie van Schinkel (startnr 145) kreeg 45 seconden straf voor varen tussen groene boei en arken.
De hieronder genoemde roeitijden en snelheden zijn inclusief straf.
| Rang | Startnr | Sloep | Team | Type sloep | Roeiers | Roeitijd | Snelheid in m/s | Reden uitsluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Old Water Dragons | Old Water Dragons | Drakenboot | Heren 16 | 1:01:08 | 3,13 | geen FSN sloep |
| 2 | 91 | Jesper | Driftwood Dragons | GIG | Heren 6 | 1:02:28 | 3,07 | geen FSN sloep |
| 3 | 93 | United Dragons | United Dragons | Drakenboot | Heren 16 | 1:02:35 | 3,06 | geen FSN sloep |
| 4 | 90 | Shocking | United Rowers | GIG | Heren 6 | 1:03:53 | 3,00 | geen FSN sloep |
| 5 | 87 | Irene Too | Zwarte Draecken | GIG | Heren 6 | 1:04:15 | 2,98 | geen FSN sloep |
| 6 | 89 | Goldrush | Imagine Dragons | GIG | Heren 6 | 1:04:45 | 2,99 | geen FSN sloep |
| 7 | 94 | Odysseus Dragons | Odysseus Dragons | Drakenboot | Dames 16 | 1:05:24 | 2,93 | geen FSN sloep |
| 8 | 88 | Arie de Gelder | ´t Oude Dock | GIG | Heren 6 | 1:06:57 | 2,86 | geen FSN sloep |
| 9 | 85 | Frank en Vrij | Vrijbuiter | GIG | Heren 6 | 1:09:08 | 2,77 | geen FSN sloep |
| 10 | 86 | Jan van Buuren | Team Manco | GIG | Heren 6 | 1:09:09 | 2,77 | geen FSN sloep |
| 11 | 81 | Groot & Grut 3 | MDT | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:12:00 | 2,66 | geen FSN sloep |
| 12 | 79 | Nexus | Batavieren | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:12:32 | 2,64 | geen FSN sloep |
| 13 | 148 | Jesper | Spirit | GIG | Dames 6 | 1:13:08 | 2,62 | geen FSN sloep |
| 14 | 144 | Vróm en Tóm | Spetters | GIG | Dames 6 | 1:17:49 | 2,46 | geen FSN sloep |
| 15 | 80 | Vijf Zalmen | Diepleggers | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:17:55 | 2,48 | geen FSN sloep |
| 16 | 146 | Spieghel | Vegt & Spieghel | GIG | Dames 6 | 1:18:43 | 2,43 | geen FSN sloep |
| 17 | 142 | Groot & Grut 3 | Bootje M | St. Ayles Skiff | Dames 4 | 1:21:06 | 2,36 | geen FSN sloep |
| 18 | 145 | Marie van Schinkel | Team 18:45 | GIG | Dames 6 | 1:22:05 | 2,35 | geen FSN sloep |
| 19 | 143 | Smal Weesp | De Spiering – Dames 2 | GIG | Dames 6 | 1:23:07 | 2,30 | geen FSN sloep |
Prijzen 2026
De prijzen zoals uitgereikt tijdens de 18e editie van Vechten op de Vecht op zaterdag 4 april 2026.
Update 8 april 2026: Door een verkeerde inschrijving van Epoxydus als Whaler ipv Kromhout Whaler, is de Dick van Amerongenprijs Dames onterecht aan team Kagerslag van de Kaag 1 uitgereikt. De Epoxydus heeft met 39,06W als Kromhout Whaler met het hoogste vermogen deze prijs gewonnen.
| HEREN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sloep | Team | Tijd | Vermogen | Beter dan 2e met | |
| Hoofdklasse | Cornelis Douwes | Roeiteam Cornelis Douwes | 1:04:22 | 120,52 W | 18,77 W |
| 1ste klasse | Gouteyck | WBS De Gouteyck | 1:04:00 | 98,11 W | 8,98 W |
| 2de klasse | Zeeschuimer | Schuimkoppen | 1:10:10 | 89,29 W | 10,48 W |
| Vrije klasse | Benwyvis | Roeiteam Benwyvis | 1:03:23 | 118,95 W | 19,13 W |
| Dick van Amerongen prijs | Voorbijganger | Kaag Heren 1 | 1:06:59 | 72,33 W | 15,19 W |
| Zeegsloep | Zeeschuimer | Schuimkoppen | 1:10:10 | 89,29 W | 8,81 W |
| Kuikensloep | Cornelis Douwes | Roeiteam Cornelis Douwes | 1:04:22 | 120,52 W | 31,38 W |
| Overall | Benwyvis | Roeiteam Benwyvis | 1:03:23 | 118,95 W | 17,20 W |
| St. Ayles Skiff | Groot & Grut 3 | MDT | 1:12:00 | n.v.t. | 0:00:32 |
| Pilot GIG | Jesper | Driftwood Dragons | 1:02:28 | n.v.t. | 0:01:25 |
| Gouden Standaerd | Orkaan | De Heeren XIV | 1:08:08 | n.v.t. | 0:02:19 |
| DAMES | |||||
| Sloep | Team | Tijd | Vermogen | Beter dan 2e met | |
| Hoofdklasse | Z.S.M. | Flow | 1:15:13 | 61,87 W | 8,84 W |
| 1ste klasse | Sloepweesje | Ruige M8 | 1:27:57 | 53,33 W | 0,80 W |
| 2de klasse | Mighty Mo | Mighty Chicks | 1:19:01 | 46,87 W | 3,99 W |
| Vrije klasse | Polyester | Westeinder sloeproei team | 1:28:14 | 49,08 W | 2,99 W |
| Dick van Amerongen prijs | Epoxydus | Haarlemse dames | 1:17:57 | 39,06 W | 4,79 W |
| Zeegsloep | Z.S.M. | Flow | 1:15:13 | 61,87 W | 17,18 W |
| Kuikensloep | Egbert Wagenborg | WBS Wagenborg | 1:17:49 | 50,47 W | 3,61 W |
| Overall | Sloepweesje | Ruige M8 | 1:27:57 | 53,33 W | 0,29 W |
| Pilot GIG | Jesper | Spirit | 1:13:08 | n.v.t. | 0:04:41 |
| Gouden Standaerd | Z.S.M. | Flow | 1:15:13 | n.v.t. | 0:02:35 |
| OVERIGEN | |||||
| Sloep | Team | Tijd | Beter dan 2e met | ||
| Drakenboten | Old Water Dragons | Old Water Dragons | 1:01:08 | 0:01:27 | |
| Sloep | Teams | Gezamenlijke tijd | Beter dan 2e met | ||
| Duoprijs | d’Isela | Dames Tagrijn & Vergaande Glorie | 2:28:45 | 0:00:55 | |
| Er is geen pechprijs uitgereikt dit jaar | |||||
Prijzen 2025
De prijzen zoals uitgereikt tijdens de 17e editie van Vechten op de Vecht op zaterdag 5 april 2025.
| DAMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sloep | Team | Tijd | Vermogen | Beter dan 2e met | |
| Hoofdklasse | Azorean High | Ferox Dames | 1:05:34 | 63,83 W | 1,36 W |
| 1ste klasse | Tréwes 3 | T3 | 1:17:42 | 54,42 W | 2,96 W |
| 2de klasse | Mytilus | Wilde Mossels | 1:19:47 | 44,20 W | 2,69 W |
| Vrije klasse | Vágar | Team J.ust A.nother N.ame | 1:21:38 | 45,78 W | 0,72 W |
| Dick van Amerongen prijs | Caatje van Warmond | Kagerslag | 1:22:30 | 33,91 W | 0,70 W |
| Zeegsloep | Z.S.M. | Flow | 1:14:20 | 60,40 W | 12,01 W |
| Kuikensloep | Egbert Wagenborg | Team Wagenborg | 1:15:24 | 54,27 W | 8,42 W |
| Overall | Azorean High | Ferox Dames | 1:05:34 | 63,83 W | 1,36 W |
| St. Ayles Skiff | Groesplaat | Dames van Slag | 1:20:50 | n.v.t. | n.v.t. |
| Pilot GIG | Elleman | LoLa 1 | 1:10:23 | n.v.t. | 0:02:03 |
| Gouden Standaerd | Z.S.M. | Flow | 1:14:20 | n.v.t. | 0:02:29 |
| HEREN | |||||
| Sloep | Team | Tijd | Vermogen | Beter dan 2e met | |
| Hoofdklasse | Grutte Bear | RV de Stamgasten | 1:13:14 | 107,57 W | 10,42 W |
| 1ste klasse | Easedale | De Goeie, de Slechte en de 7 Lillekers | 1:20:45 | 83,94 W | 5,76 W |
| 2de klasse | Last of the Titanic | TIOG | 1:11:18 | 75,70 W | 7,31 W |
| Vrije klasse | Blik op de Vecht | De Spiering – Heren 4 | 1:10:37 | 65,87 W | 1,28 W |
| Dick van Amerongen prijs | Voorbijganger | KWV de Kaag – Heren 1 | 1:11:53 | 55,99 W | 5,78 W |
| Zeegsloep | L8 | L8 | 1:09:09 | 78,16 W | 6,92 W |
| Kuikensloep | Bergenvaarder | Freya | 1:10:28 | 76,19 W | 0,49 W |
| Overall | Grutte Bear | RV de Stamgasten | 1:13:14 | 107,57 W | 10,42 W |
| St. Ayles Skiff | Groesplaat | MDT | 1:12:08 | n.v.t. | 0:01:00 |
| Pilot GIG | Irene Too | Driftwood Dragons | 1:02:17 | n.v.t. | 0:01:14 |
| Gouden Standaerd | MU20 | De Krijgsmannen | 1:10:04 | n.v.t. | 0:00:33 |
| OVERIGEN | |||||
| Sloep | Team | Tijd | Beter dan 2e met | ||
| Drakenboten | OWD 1 | Old Water Dragons | 1:02:53 | 0:01:10 | |
| Sloep | Teams | Gezamenlijke tijd | Beter dan 2e met | ||
| Duoprijs | Azorean High | Ferox Dames & Ferox Heren | 2:07:07 | 0:20:19 | |
| Sloep | Team | Tijd | |||
| Pechprijs ’t Haasje | Bestevaêr | Bestevaêrders | 1:22:24 | ||
Uitslagen 2025
Dames FSN sloepen
Klik hier voor de uitgebreide uitslagen (PDF, 104 kB)
Bij de damesrace zijn de volgende straffen uitgedeeld:
- Mien (startnr 3) kreeg 3 Watt straf voor het roeien met riemen over een boei waarbij dat verboden is
- Roy Hesterman (startnr 48) kreeg 3 Watt straf voor hinderlijk indringen bij de Lange Vechtbrug
- Egbert Wagenborg (startnr 50) kreeg 3 Watt straf voor het gebruiken van een ander roer dan waarmee gesleept is (via de FSN SKC)
De hieronder genoemde wattages en roeitijden zijn inclusief deze straffen.
| Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Azorean High | Ferox Dames | Dames 8 | D-H | 1:05:34 | 2,92 | 63,83 |
| 2 | 25 | Pulp Fiction | De IJsselmeerminnen | Dames 8 | D-H | 1:17:41 | 2,47 | 62,47 |
| 3 | 18 | Brûzer | Brûzer | Dames 6 | D-H | 1:23:45 | 2,29 | 61,98 |
| 4 | 23 | Oihonna | Sloeproeiers Groningen | Dames 8 | D-H | 1:14:30 | 2,57 | 61,85 |
