Uitslagen 2012

Uitslag Dames Race

Vechten op de Vecht
31 mrt 12 Watt
11,100 [km] Winnend Vermogen: 58,04
Vermogen
Echte Roei per roeier
Naam FSN-no N H/D roeitijd snelheid min straf
hh:mm:ss m/sec Watt
1 Mac-8D De FSN201 8 D-2 01:11:18 2,59 58,04
2 Voorbijganger-8D FSN179 8 D-1 01:10:57 2,61 57,68
3 Kaag 1-8D FSN166 8 D-H 01:07:56 2,72 56,41
4 Icterus-8D FSN164 8 D-2 01:12:25 2,55 50,50
5 Mare Australis-1-8D FSN193 8 D-H 01:28:20 2,09 49,70
6 Gebr.van Amerongen-8D FSN078 8 D-1 01:14:29 2,48 49,67
7 Moos-8D FSN125 8 D-2 01:14:55 2,47 49,50
8 Buffel-8D FSN170 8 D-2 01:14:10 2,49 48,97
9 Tante Agaath FSN095 8 D-1 01:16:25 2,42 46,34
10 Spiering II-8D FSN174 8 D-1 01:13:44 2,51 45,19
11 Red Pepper-8D FSN213 8 D-2 01:17:09 2,40 44,72
12 Caatje van Warmond-8D FSN156 8 D-2 01:14:02 2,50 44,27
13 Zuyderzee-8D FSN184 8 D-2 01:16:55 2,41 43,22
14 Visbijvaarder-8D FSN219 8 D-2 01:21:03 2,28 43,09
15 Amazone-8D FSN196 8 D-2 01:17:51 2,38 39,02
16 Beluga-6D FSN226 6 D-2 01:28:59 2,08 32,66
17 Zeven (7) Dollen. De FSN069 6 D-2 01:37:54 1,89 32,22
BM Plancius FSN028 10 D-2 01:43:10 1,79 27,00
GIGS
1 Irene Too 01:08:29
2 Reflection 01:13:28
3 Silhouet 01:15:43
4 Sirene 01:27:05

Uitslag heren race

Vechten op de Vecht
31 mrt 12 Watt
11,100 [km] Winnend Vermogen: 123,71
Vermogen
Echte Roei per roeier
No. Naam FSN-no N H/D roeitijd snelheid min straf
hh:mm:ss m/sec Watt
1 Twirre FSN050 8 H-H 01:04:23 2,87 123,71
2 Hjoed ’n Makkie 2-8H FSN133 8 H-H 01:13:08 2,53 111,26
3 Zuyderzee-8H FSN184 8 H-H 01:03:10 2,93 111,22
4 Brandaris-8H FSN187 8 H-H 01:03:32 2,91 110,21
5 Zeesteeg-8H FSN191 8 H-H 01:02:28 2,96 108,89
6 Anthony van Hoboken FSN088 8 H-H 01:02:59 2,94 108,21
7 Grutte Bear-8H FSN142 8 H-H 01:08:54 2,69 107,79
8 Azorean High-10H FSN077 10 H-H 00:57:34 3,21 107,09
9 Pulletje -10H. ’t FSN003 10 H-1 01:06:38 2,78 103,01
10 Cor de Bruin-2-8H FSN224 8 H-2 01:06:56 2,76 102,99
11 Orkaan-8H FSN051 8 H-H 01:07:01 2,76 102,61
12 Turftraper I FSN178 8 H-H 01:17:30 2,39 101,40
13 Buffel-8H FSN170 8 H-1 01:04:02 2,89 101,16
14 Snurk FSN084 8 H-3 01:04:30 2,87 100,92
15 Mac-8H De FSN201 8 H-3 01:02:45 2,95 96,40
16 Trewes-1-8H FSN116 8 H-H 01:14:14 2,49 95,23
17 Razende Snol-8H FSN211 8 H-H 01:10:40 2,62 93,16
18 Vergaan-8H FSN048 8 H-1 01:16:56 2,40 88,83
19 Brijbek-8H FSN100 8 H-H 01:21:50 2,26 88,82
20 Sloepweesje FSN054 8 H-H 01:20:10 2,31 88,57
21 Oksewiel 1-8H FSN149 8 H-H 01:16:04 2,43 86,63
22 Doorhaler-10H FSN007 10 H-2 01:11:25 2,59 86,29
23 Vecht-8H. De FSN126 8 H-2 01:04:33 2,87 85,21
24 Evert Deddes FSN087 8 H-H 01:07:02 2,76 85,17
25 W2-8H FSN190 8 H-H 01:12:53 2,54 84,59
26 Iwan Franko-8H FSN120 8 H-1 01:11:59 2,57 83,06
27 Curved Wood-8H FSN173 8 H-2 01:05:23 2,83 82,57
28 Red Pepper-8H FSN213 8 H-3 01:09:56 2,65 82,03
29 Amazone-8H FSN196 8 H-1 01:05:03 2,84 80,93
30 Mercator FSN132 8 H-H 01:06:09 2,80 79,51
31 Gebr.van Amerongen-8H FSN078 8 H-H 01:08:06 2,72 78,29
32 Te Maru-8H FSN217 8 H-H 01:22:18 2,25 77,70
33 Rotterdammer 2 FSN053 8 H-1 01:17:54 2,37 77,13
34 Haarlemmerhout FSN163 8 H-1 01:08:58 2,68 76,75
35 Sterke Sietze FSN064 8 H-1 01:25:03 2,18 71,78
36 Kromhout-10H. ’t FSN049 10 H-2 01:19:37 2,32 71,45
37 Caatje van Warmond-8H FSN156 8 H-1 01:06:42 2,77 71,37
38 Haal an Antje FSN160 8 H-1 01:24:33 2,19 70,72
39 Voorganck-8H FSN189 8 H-2 01:12:34 2,55 69,41
40 Boomsluiter FSN042 8 H-1 01:21:47 2,26 69,05
41 The White One FSN176 8 H-1 01:24:57 2,18 68,98
42 Remex Liberus-10H FSN028 10 H-3 01:22:37 2,24 67,75
43 Voorbijganger-8H FSN179 8 H-3 01:09:25 2,67 67,16
44 Maaike-10H FSN097 10 H-2 01:16:55 2,41 65,02
45 Stad Kampen FSN121 12 H-2 01:13:35 2,51 64,39
46 Witte Schuim. Het FSN107 8 H-3 01:10:46 2,61 62,71
47 Quo Vadis-8H FSN222 8 H-3 01:10:27 2,63 60,39
48 Dikkertje-10H FSN140 10 H-1 01:22:38 2,24 60,31
49 Laura G. FSN131 8 H-3 01:09:48 2,65 59,22
50 Bertha-10H FSN093 10 H-1 01:26:04 2,15 58,80
51 Spiering II-8H FSN174 8 H-3 01:09:31 2,66 56,81
52 Kaag 1-8H FSN166 8 H-3 01:11:04 2,60 53,42
53 Visbijvaarder-8H FSN219 8 H-1 01:20:28 2,30 51,72
54 Thussen Uit-8H FSN177 8 H-3 01:12:25 2,55 50,82
55 Hubert Jans2-8H FSN067 8 H-3 01:16:15 2,43 49,86
56 Waternimf FSN223 8 H-3 01:25:59 2,15 49,78
57 Adamanteus FSN081 8 H-3 01:19:37 2,32 48,20
58 Doordouwer FSN200 8 H-3 01:27:22 2,12 40,95
59 Splitcase FSN137 8 H-3 01:33:07 1,99 40,84
60 Plancius FSN011 10 H-3 01:43:32 1,79 28,05
61 Witte Beer-8H FSN090 8 H-2 01:23:47 2,21 11,39
BM Curved Wood-8H FSN173 8 H-2 01:08:58 2,68 63,02
GIGS
1 Irene too 00:58:58
2 Silhouette 01:03:38
3 Reflection 01:05:13
4 Sirene 01:10:50

© 2008 - 2024 Stichting Vechten op de Vecht. Alle rechten voorbehouden · Privacybeleid