Uitslagen 2009
De uitslagen van 4 april 2009.
Dames
(nr, team, sloep, tijd, m/s,vermogen)
1 Kaagtijgers Voorbijganger-8D 1:10:22 2,57 53,97
2 Meiden van staal Kaag 1-8D 1:08:56 2,62 53,52
3 Tante Agaath Tante Agaath 1:13:43 2,45 49,92
4 Meidenloos Octopus-8D 1:13:54 2,45 49,86
5 Zeesteeg Zeesteeg-6D 1:17:20 2,34 46,55
6 De Vecht dames Vecht-8D. De 1:12:50 2,48 45,63
7 Haarlemsche Daemes Icterus-8D 1:12:26 2,50 42,99
8 Spiering 1 Gebr.van Amerongen-8D 1:16:44 2,36 39,58
9 Kaagse bluf Caatje van Warmond-8D 1:14:45 2,42 39,12
10 Spiering 2 Amazone-8D 1:16:49 2,35 37,73
11 Spiering 3 Spiering II-8D 1:16:16 2,37 36,93
Heren
(nr, team, sloep, tijd, m/s, vermogen)
1 STC-1 Mercator 0:59:42 3,03 105,26
2 GIA Razende Snol-8H 1:08:42 2,63 94,48
3 STC-2 Anthony van Hoboken 1:04:06 2,82 91,10
4 De Heeren XIV Zuyderzee-8H 1:03:52 2,83 80,57
5 Okke Hel Kromme Dick 1:05:26 2,76 79,39
6 Voorganck Voorganck-8H 1:09:23 2,61 76,53
7 De Vecht heren Vecht-8H. De 1:04:19 2,81 74,54
8 H28 Red Pepper-8H 1:11:01 2,55 72,38
9 Kaag 1 heren Caatje van Warmond-8H 1:05:07 2,78 71,49
10 Teamkr8 Doxa-8H 1:04:57 2,78 71,42
11 RSV Muiden W2-8H 1:14:13 2,44 69,42
12 Zeesteeg Zeesteeg-8H 1:06:52 2,70 67,93
13 Ekiep’9 Jan van Schaffelaar 1:07:15 2,69 66,31
14 Daventre Portu Bergenvaarder-8H 1:11:27 2,53 65,93
15 Spiering 2 Amazone-8H 1:06:30 2,72 62,09
16 WBS Broere Shipping Cor. Douwes-8H 1:13:53 2,45 61,37
17 Haarlemsche Heeren Icterus-8D 1:06:11 2,73 60,50
18 Roeiver. Corus Epoxydus 1:09:58 2,58 60,04
19 Spiering 3 Spiering II-8H 1:07:10 2,69 59,84
20 Spiering 4 Curved Wood (Spiering I-8H) 1:08:19 2,65 58,90
21 Spiering 5 Gebr.van Amerongen-8H 1:08:41 2,63 57,98
22 Het Kaagschuim Voorbijganger-8H 1:10:17 2,57 57,83
23 Daventre Portu Schoonenvaarder-8H 1:15:39 2,39 56,74
24 Maritieme Academie 1 Mare Liberum 1:10:03 2,58 55,33
25 Het laatste rukje Witte Schuim. Het 1:11:44 2,52 54,03
26 Masrova Remex Liberus-10H 1:25:30 2,12 53,00
27 Loodsen Rijnmond Lootsman 1:10:19 2,57 51,65
28 Zonder dollen Bertha-10H 1:25:13 2,12 51,47
29 Loodsen Amsterdam Laura G. 1:11:54 2,52 49,22
30 Spiering 6 Kaag 1-8H 1:11:39 2,52 46,45
31 Spiering 1 Curved Wood (Spiering I-8H) 1:12:09 2,51 45,88
32 Meerminnen en -man Red Pepper-8D 1:17:12 2,34 45,06
33 JumBootje Witte Beer-8H 1:27:46 2,06 44,09
34 ’t Juiste tuig Moos-8H 1:16:09 2,37 43,70
35 Daventre Portu Visbijvaarder-8H 1:21:27 2,22 36,07
Spiering I (Curved Wood) komt twee keer voor in deze uitslag, de Spiering 1 zou niet voorkomen op plaats 20 in een formele uitslag (team Spiering 1 was vooraf aangewezen als uitslagbepalend voor het resultaat van de Spiering 1 (Curved Wood).
De Icterus is niet voor heren gemeten (er is gebruik gemaakt van de meting voor dames) en zou niet voorkomen op plek 17 in een formele uitslag.
De Red Pepper op plaats 32 was ingeschreven als damessloep, er roeide echter een man mee, daarom is de Red Pepper met het damesteam (+1 heer) lokaal meegenomen in de uitslag voor herenteams maar de sloep zou niet dubbel staan in een formele uitslag.