Uitslagen 2011

Weesp, zondag 3 april.

Hierbij de uitslag in FSN formaat van de race van 2 april 2011..
Het heeft even geduurd omdat we de finish-video nog moesten controleren op een aantal onvolkomenheden. Dit is in deze versie gebeurd. Met deze herberekening zijn ook een paar dingen in de berekening van het vermogen en ook de roeitijden veranderd (Met name de Meiden van Staal met de Kaag 1). Dit kan beteken dat een aantal prijzen zoals gisteren uitgereikt, bij de verkeerde ploeg terecht gekomen zijn.

Dit lossen wij later op. In ieder geval hierbij de (dubbel) gecontroleerde gegevens.

zondag 3 april 22:02
In de laatste versie zijn ook in overleg met de FSN de gegevens van de Najade aangepast. Ook zijn de startnummers van de damesgigs – en betreffende tijden – gecorrigeerd.

maandag 4 april 22:52
In deze versie zijn ook de laatste checks gedaan op de finish video met de GIGS. Na controle zijn ook de heren teams van MOOS, Laura G en de Cornelis Douwes op de juiste tijden gezet. Verder is ook de Najade, conform de indeling op de FSN site in de 1ste klasse dames geplaats.

NB. als we morgen (5 april 2011) geen wijzigingen meer in register en tijdwaarnemingen ontvangen worden zowel de FSN klassement uitslagen als de wedstrijd prijzen op de site geplaatst en worden deze uitslagen naar de FSN gestuurd.

 

  Datum: 02-apr-11            
  Afstand: 11,100 [km]     Winnend Vermogen: 104,83
                 
  Berekening van de geleverde (gecorrigeerde) vermogens per roeier.
                Vermogen
            Echte Roei per roeier
Start
  No Naam CW N H/D roeitijd snelheid min straf
      kg/m     hh:mm:ss m/sec Watt
55   1 Rijp-10H 55,98  10 H-3 01:09:51 2,65 104,83
54   2 Grutte Bear 47,56   8 H-H 01:12:25 2,55 100,14
83   3 Mercator 30,38   8 H-H 01:03:30 2,91 94,08
84   4 Azorean High-6H 24,05   6 H-H 01:04:59 2,85 92,77
80   5 Zuyderzee-8H 33,08   8 H-1 01:05:43 2,82 92,63
57   6 Vergaan-8H 50,58   8 H-H 01:16:01 2,43 92,36
79   7 Kromme Dick 32,26   8 H-1 01:05:48 2,81 89,99
66   8 Cor de Bruin-2 36,43   8 H-3 01:10:06 2,64 84,40
31   9 Curved Wood-8H 29,21   8 H-3 01:05:07 2,84 84,01
56  10 Doorhaler-10H 48,69  10 H-3 01:11:56 2,57 83,64
58  11 W2-8H 40,63   8 H-H 01:13:07 2,53 83,16
82  12 Anthony van Hoboken 31,49   8 H-H 01:07:06 2,76 82,95
47  13 Guinevere 41,29   8 H-2 01:13:51 2,51 82,07
52 14 Te Maru-8H 54,28   8 H-1 01:21:07 2,28 81,91
69  15 Cor. Douwes-8H 36,87   8 H-3 01:12:02 2,57 78,85
43  16 Rotterdammer 2 49,54   8 H-1 01:19:43 2,32 78,67
45  17 The White One 54,58   8 H-2 01:22:40 2,24 77,91
76  18 Amazone-8H 27,34   8 H-1 01:05:29 2,83 77,37
67  19 Visbijvaarder-8H 36,37   8 H-1 01:12:24 2,56 76,63
68  20 Voorganck-8H 34,21   8 H-2 01:11:02 2,60 76,22
44  21 Avery 59,04   8 H-1 01:25:51 2,15 75,42
51  22 Ben Vossenaar 46,94   8 H-H 01:19:28 2,33 75,23
48  23 Kromhout-10H. ’t 56,50  10 H-2 01:18:28 2,36 75,20
78  24 Gebr.van Amerongen-8H 30,38   8 H-H 01:08:40 2,69 74,78
74  25 Quo Vadis-8H 28,25   8 H-2 01:07:17 2,75 73,80
42  26 Boomsluiter 50,91   8 H-1 01:22:17 2,25 73,66
70  27 Red Pepper-8H 34,87   8 H-2 01:12:22 2,56 73,58
17  28 Garuda-6D 31,05   6 D-H 01:18:06 2,37 69,82
30  29 Kaag 1-8D 27,74   8 D-H 01:08:19 2,71 69,31
75  30 Caatje van Warmond-8H 26,28   8 H-1 01:07:05 2,76 69,27
73  31 Spiering II-8H 25,70   8 H-3 01:06:54 2,77 68,28
77  32 Vecht-8H. De 25,62   8 H-1 01:06:56 2,76 67,98
60  33 Witte Schuim. Het 28,15   8 H-3 01:09:49 2,65 65,98
64  34 Leugenaar 27,59   8 H-3 01:10:04 2,64 64,00
46  35 Stad Kampen 47,78  12 H-2 01:13:46 2,51 63,52
49  36 Maaike-10H 45,21  10 H-2 01:17:45 2,38 61,81
81  37 Evert Deddes 29,52   8 H-H 01:12:43 2,54 61,40
71  38 Schoonenvaarder-8H 35,46   8 H-2 01:17:47 2,38 60,52
53  39 Adamanteus 32,06   8 H-3 01:15:19 2,46 60,16
63  40 Voorbijganger-8H 27,05   8 H-3 01:11:31 2,59 59,07
11  41 Mac-8D De 26,53   8 D-2 01:11:05 2,60 58,98
6  42 Hjoed ’n Makkie 1-8D 45,20   8 D-H 01:25:39 2,16 58,13
5  43 Kaapse Pracht-8D. De 55,21   8 D-H 01:31:42 2,02 58,11
2  44 Najade-6D 33,67   6 D-1 01:25:31 2,16 58,00
72  45 Moos-8H 28,11   8 H-3 01:13:18 2,52 57,11
50  46 Hubert Jans2-10H 35,62   10 H-3 01:13:53 2,50 56,56
40  47 Bertha-10H 53,84  10 H-1 01:25:09 2,17 56,36
18  48 Trewes-3-8D 30,96   8 D-H 01:16:17 2,43 55,94
10  49 GIA-8D 43,69   8 D-H 01:26:15 2,14 55,05
9  50 Danser 34,34   6 D-H 01:28:00 2,10 54,39
59  51 Lootsman 26,90   8 H-2 01:13:27 2,52 54,32
28  52 Karakter-8D 26,57   8 D-H 01:13:31 2,52 53,52
61  53 Laura G. 24,68   8 H-3 01:12:13 2,56 52,39
41  54 Remex Liberus-10H 54,92  10 H-3 01:27:54 2,10 52,37
3  55 Skomskowster-6D 33,23   6 D-1 01:28:28 2,09 51,82
22  56 Tante Agaath 27,01   8 D-1 01:15:16 2,46 50,78
26  57 Voorbijganger-8D 24,82   8 D-1 01:13:12 2,53 50,63
65  58 Kaag 1-8H 23,49   8 H-3 01:11:53 2,57 50,55
19  59 Lytse Bear-8D 37,16   8 D-H 01:24:02 2,20 50,55
4  60 Bruzer-6D 30,58   6 D-1 01:27:07 2,12 49,90
27  61 Gebr.van Amerongen-8D 25,64   8 D-1 01:15:18 2,46 48,14
7  62 Murk-6D 34,75   6 D-2 01:32:21 2,00 47,77
24  63 Zuyderzee-8D 24,85   8 D-1 01:14:45 2,47 47,66
15  64 Amazone-8D 23,52   8 D-2 01:14:16 2,49 45,99
1  65 Waterheks 32,18   6 D-H 01:31:42 2,02 45,16
25  66 Spiering II-8D 22,71   8 D-2 01:14:01 2,50 44,85
23  67 Octopus-8D 26,48   8 D-2 01:18:15 2,36 44,41
20  68 Visbijvaarder-8D 28,79   8 D-2 01:20:44 2,29 44,05
12  69 Oksewiel 2-6D 28,11   6 D-1 01:29:26 2,07 42,46
29  70 Vecht-8D. De 23,53   8 D-2 01:17:22 2,39 40,80
21  71 Red Pepper-8D 26,53   8 D-2 01:21:23 2,27 39,64
14  72 Caatje van Warmond-8D 21,98   8 D-2 01:16:33 2,42 39,31
8  73 GIA-6D 34,79   6 D-H 01:40:07 1,85 37,73
16  74 Quo Vadis-8D 22,59   8 D-2 01:20:36 2,30 34,74
13  75 Moos-8D 24,38   8 D-2 01:38:03 1,89 21,08
62  76 Curved Wood-8H 14,33   8 H-3 02:52:52 1,07 2,34
87   1 Reflection   6 H-G 01:01:42 3,00
89   2 Vliegende Hollander   6 H-G 01:02:26 2,96
86   3 Silhouette   6 H-G 01:06:18 2,79
85   4 Sirene /Neptunus   6 H-G 01:08:36 2,70
33   5 Sirene   6 H-G 01:22:50 2,23
32   6 Reflection   6 D-G 01:11:42 2,58
34   7 Vliegende Hollander   6 D-G 01:11:45 2,58
35   8 Silhouette   6 D-G 01:13:29 2,52

 

© 2008 - 2024 Stichting Vechten op de Vecht. Alle rechten voorbehouden · Privacybeleid