Uitslagen 2018
Dames FSN sloepen
Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Doordrijver | Roeiploeg Utrecht, Damesteam | Dames 8 | D-1 | 1:24:01 | 2,20 | 54,21 |
2 | 5 | Poolzee | Ruige M8 | Dames 8 | D-1 | 1:24:04 | 2,20 | 51,94 |
3 | 30 | De Mac | De Mac | Dames 8 | D-1 | 1:11:26 | 2,59 | 47,86 |
4 | 31 | Epoxydus | Haerlemsche dames | Dames 8 | D-H | 1:13:16 | 2,53 | 47,64 |
5 | 8 | De Paardekreek | De 9Babbelaars | Dames 8 | D-1 | 1:17:05 | 2,40 | 46,68 |
6 | 20 | Roy Hesterman | Meidenloos | Dames 8 | D-1 | 1:16:53 | 2,41 | 46,40 |
7 | 22 | Octopus | Meerminnen | Dames 8 | D-1 | 1:14:44 | 2,48 | 45,77 |
8 | 18 | Blister | Blisters | Dames 6 | D-1 | 1:22:52 | 2,23 | 45,33 |
9 | 10 | Visbyvaarder | Idunn | Dames 8 | D-1 | 1:16:13 | 2,43 | 44,73 |
10 | 19 | Jan van Riebeeck | Dames WV De Helling | Dames 8 | D-H | 1:17:08 | 2,40 | 44,49 |
11 | 28 | De Vecht | De Spiering Dames 3 | Dames 8 | D-H | 1:15:15 | 2,46 | 44,12 |
12 | 2 | Lyts Leeuwke | Lemster Leeuwkes | Dames 6 | D-H | 1:31:59 | 2,01 | 43,90 |
13 | 17 | Swolla | Dames Hetebrij | Dames 8 | D-1 | 1:20:53 | 2,29 | 43,30 |
14 | 9 | Twister | Zwartewater Dames | Dames 8 | D-1 | 1:17:20 | 2,39 | 42,37 |
15 | 29 | D’Isela | Dames IJsselkr8 | Dames 8 | D-1 | 1:14:32 | 2,48 | 41,10 |
16 | 4 | Kaat | Deurloo’s Kaaitje | Dames 8 | D-1 | 1:31:01 | 2,03 | 40,46 |
17 | 15 | Mien | Deurloo’s Kaaitje 2 | Dames 8 | D-1 | 1:32:04 | 2,01 | 40,20 |
18 | 3 | Interballast | InterBallast | Dames 8 | D-1 | 1:29:47 | 2,06 | 39,90 |
19 | 26 | Caatje van Warmond | Kaagse Bluf | Dames 8 | D-2 | 1:18:13 | 2,37 | 39,35 |
20 | 16 | Naruthi | Gooische Bluf | Dames 8 | D-2 | 1:29:31 | 2,07 | 38,59 |
21 | 6 | De Kaapse Vreugd | De Zeeuwse Deernen | Dames 8 | D-1 | 1:33:23 | 1,98 | 38,50 |
22 | 21 | Dolman | Meiden van Muyden | Dames 8 | D-1 | 1:18:43 | 2,35 | 38,47 |
23 | 23 | Spieringen II | De Spiering Dames 2 | Dames 8 | D-2 | 1:17:47 | 2,38 | 35,64 |
24 | 1 | Brand | Quo Vadis Ladies | Dames 6 | D-2 | 1:36:03 | 1,93 | 35,63 |
25 | 11 | Jan van den Berg | Ver. Roeiploeg Urk | Dames 10 | D-1 | 1:21:00 | 2,29 | 35,34 |
26 | 24 | De Gebroeders Van Amerongen | De Spiering Dames 1 | Dames 8 | D-2 | 1:20:46 | 2,29 | 34,25 |
27 | 14 | Labora Stulti | Dames team Almere | Dames 8 | D-1 | 1:39:36 | 1,86 | 33,96 |
28 | 25 | Moos | Moos & Co | Dames 8 | D-2 | 1:24:36 | 2,19 | 30,55 |
Heren FSN-sloepen
Bij de herenrace is er één straf gegeven:
- De Moby Dick uit Urk heeft een vermogensstraf van 2 × 3 Watt gekregen voor het aan de verkeerde kant passeren van de gele boei voor de ingang van het Ballastgat (het keerpunt van de race). Eén keer 3 Watt voor het aan de verkeerde kant ronden van de boei en één keer 3 Watt omdat deze boei specifiek genoemd is tijdens het palaver als ‘gevaarlijk’.
Deze 6 Watt vermogensstraf geeft de Moby Dick een achterstand van precies 2 minuten tegen de werkelijk geroeide tijd van 1:02:22.
Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | ’t Anckertje | Saense Kat | Heren 8 | H-H | 1:19:14 | 2,34 | 89,33 |
2 | 93 | Murk | Super Sorry | Heren 8 | H-1 | 1:17:00 | 2,40 | 83,97 |
3 | 73 | Epoxydus | Haarlemse heren | Heren 6 | H-2 | 1:08:16 | 2,71 | 78,38 |
4 | 45 | Kaat | Deurloo’s Kaaitje | Heren 8 | H-1 | 1:18:23 | 2,36 | 77,50 |
5 | 53 | Swolla | Heren D’Riemteam | Heren 8 | H-2 | 1:09:49 | 2,65 | 77,36 |
6 | 97 | W2 | Roeisloepvereniging Muiden | Heren 8 | H-1 | 1:12:35 | 2,55 | 76,94 |
7 | 51 | Vergaan | Gáán’87 | Heren 8 | H-1 | 1:15:45 | 2,44 | 76,15 |
8 | 48 | Leeuwke | L8 | Heren 8 | H-1 | 1:19:41 | 2,32 | 75,02 |
9 | 78 | Last of the Titanic | Tiog | Heren 8 | H-1 | 1:09:18 | 2,67 | 74,75 |
10 | 77 | Roy Hesterman | Krijgsmannen HXIV | Heren 8 | H-1 | 1:09:34 | 2,66 | 73,13 |
11 | 69 | Voorganck | Heren Krom | Heren 8 | H-2 | 1:10:36 | 2,62 | 72,45 |
12 | 95 | Maaike | Juiste Tuig – Team Maaike | Heren 10 | H-2 | 1:15:20 | 2,46 | 72,38 |
13 | 71 | Gebroeders de Witt | Tyr | Heren 8 | H-1 | 1:08:45 | 2,69 | 71,39 |
14 | 80 | Haarlemmerhout | Haarlemse heren | Heren 8 | H-H | 1:07:51 | 2,73 | 71,28 |
15 | 81 | De Vecht | De Spiering Heren 2 | Heren 8 | H-1 | 1:06:34 | 2,78 | 70,86 |
16 | 52 | Ben Vossenaar | Brandweer Rotterdam | Heren 8 | H-1 | 1:18:26 | 2,36 | 70,80 |
17 | 102 | Octopus | H28 | Heren 8 | H-1 | 1:09:30 | 2,66 | 70,21 |
18 | 68 | Willemsvaarder | Willemsvaarders | Gemengd 8 | H-2 | 1:10:53 | 2,61 | 68,08 |
19 | 96 | Chaos | Chaos | Heren 8 | H-1 | 1:10:58 | 2,61 | 68,05 |
20 | 75 | Jan van Schaffelaar | Ekiep’9 Barneveld | Heren 8 | H-2 | 1:07:42 | 2,74 | 67,75 |
21 | 103 | Gebr. Van Amerongen | H4 Voor-Pampus | Heren 8 | H-1 | 1:06:33 | 2,78 | 66,96 |
22 | 98 | Igor | Zijkanaal K | Gemengd 8 | H-1 | 1:10:28 | 2,63 | 66,48 |
23 | 60 | Doorhaler | Roeiploeg Utrecht Heren | Heren 10 | H-1 | 1:14:14 | 2,49 | 65,82 |
24 | 82 | De Mac | De Mac | Heren 8 | H-2 | 1:06:40 | 2,78 | 65,53 |
25 | 79 | Cornelis Douwes | WBS-Anthony Veder | Heren 8 | H-2 | 1:11:21 | 2,60 | 65,08 |
26 | 72 | Michiel de Ruyter | DMRC | Heren 8 | H-2 | 1:11:46 | 2,58 | 64,96 |
27 | 42 | Schone Waardin | Schone Waardin | Heren 8 | H-2 | 1:22:09 | 2,25 | 63,88 |
28 | 47 | Rotterdammer 2 | De Heeren van Delfshaven | Heren 8 | H-2 | 1:21:38 | 2,27 | 63,71 |
29 | 92 | Boomsluiter | Port of Amsterdam | Heren 8 | H-1 | 1:25:07 | 2,18 | 63,31 |
30 | 76 | Voorbijganger | Heren-1 | Heren 8 | H-2 | 1:08:10 | 2,72 | 63,09 |
31 | 83 | D’Isela | Heren Voorganck | Heren 8 | H-2 | 1:07:30 | 2,74 | 63,02 |
32 | 88 | Labora Stulti | Heren van Almere | Heren 8 | H-2 | 1:25:16 | 2,17 | 62,47 |
33 | 43 | De Onrust | Quo Vadis | Heren 8 | H-2 | 1:26:56 | 2,13 | 62,18 |
34 | 104 | Yellow Fin | Vrienden van de Yellow Fin | Heren 10 | H-2 | 1:03:09 | 2,93 | 62,02 |
35 | 56 | Cor de Bruin 1 | Port of Rotterdam | Heren 8 | H-2 | 1:10:41 | 2,62 | 61,88 |
36 | 67 | NWH Salland | Zwartewater roeiers | Gemengd 8 | H-2 | 1:13:52 | 2,51 | 60,80 |
37 | 54 | De Kubber | MIR 1 | Heren 12 | H-2 | 1:10:10 | 2,64 | 60,60 |
38 | 94 | Naruthi | Heren Naarden | Heren 8 | H-1 | 1:21:11 | 2,28 | 60,13 |
39 | 59 | Doordrijver | Roeiploeg Utrecht | Gemengd 10 | H-1 | 1:19:40 | 2,32 | 59,42 |
40 | 91 | ’t Kromhout | ’t Juiste Tuig – Kromhout | Heren 10 | H-1 | 1:21:14 | 2,28 | 59,37 |
41 | 46 | Forel | VOC Rotterdam | Heren 8 | H-2 | 1:21:43 | 2,27 | 58,85 |
42 | 65 | Vrouwe Marianne | Batavier 5 | Heren 8 | H-1 | 1:13:51 | 2,51 | 58,33 |
43 | 101 | Buffel | Kasteelheeren | Heren 8 | H-2 | 1:11:04 | 2,61 | 58,05 |
44 | 44 | De Witte Beer | JumBootje Sloeproeivereniging | Heren 8 | H-2 | 1:23:48 | 2,21 | 56,31 |
45 | 40 | Maarten Hzn. Tromp | Brielse Roeiclub | Heren 8 | H-2 | 1:26:15 | 2,15 | 56,27 |
46 | 70 | Jan van Riebeeck | Heren WV De Helling | Heren 8 | H-2 | 1:14:37 | 2,48 | 56,16 |
47 | 89 | Bertha | Zonder Dollen | Heren 10 | H-2 | 1:24:57 | 2,18 | 55,78 |
48 | 41 | Dolfijn | EPZ | Gemengd 8 | H-2 | 1:21:59 | 2,26 | 54,66 |
49 | 74 | Lootsman | Roeiteam Loodsen Rijnmond | Heren 8 | H-2 | 1:11:24 | 2,59 | 54,04 |
50 | 84 | Moby Dick | Ver. Roeiploeg Urk | Heren 12 | H-2 | 1:04:22 | 2,97 | 53,89 |
51 | 64 | Laura G | Loodsen Amsterdam-IJmond | Heren 8 | H-2 | 1:10:41 | 2,62 | 52,08 |
52 | 57 | Hubert Jans 2 | Stichting Flevoland Roeit | Heren 8 | H-2 | 1:13:15 | 2,53 | 50,59 |
53 | 100 | Het Witte Schuim | Het Laatste Rukje | Heren 8 | H-2 | 1:12:42 | 2,55 | 50,41 |
54 | 58 | Thussenuit | Mixtaem Thussenuit | Gemengd 10 | H-2 | 1:09:07 | 2,68 | 48,99 |
55 | 63 | Curved Wood | De Spiering Heren 1 | Heren 8 | H-2 | 1:11:01 | 2,61 | 48,84 |
56 | 66 | Schonenvaarder | Zwarte Ros Enschede | Heren 8 | H-1 | 1:19:31 | 2,33 | 45,63 |
57 | 99 | Spiering II | De Spiering Heren 3 | Heren 8 | H-2 | 1:11:50 | 2,58 | 42,10 |
58 | 62 | Caatje van Warmond | Kaagschuim | Heren 8 | H-2 | 1:16:46 | 2,41 | 41,66 |
59 | 55 | Adamanteus | Roeivereniging Tata Steel | Heren 8 | H-2 | 1:19:57 | 2,32 | 40,13 |
60 | 90 | Remex Liberus | Masrova | Gemengd 10 | H-2 | 1:31:41 | 2,02 | 39,90 |
61 | 87 | Plancius | Roeiteam Plancius | Heren 10 | H-2 | 1:43:28 | 1,79 | 26,73 |
Sloepen buiten mededinging FSN-klassement
De sloepen in de lijst hieronder hebben geen FSN-nummer (of hebben dit niet opgegeven bij inschrijving), of hebben als gemengd team of herenteam meegeroeid in de damesrace. Hierdoor kunnen deze sloepen niet worden meegenomen in de berekening voor het FSN-klassement en krijgen ze bij Vechten op de Vecht hun eigen klassement.
Deze sloepen tellen wél mee voor onze diverse snelheidsprijzen op basis van geroeide tijd, maar niet voor prijzen die op vermogen per roeier worden gebaseerd. Zie onze prijzenpagina voor een overzicht van welke prijzen van toepassing zijn.
Rang | Startnr | Sloep | Team | Type sloep | Roeiers | Roeitijd | Snelheid in m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Old Water Dragons | Old Water Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 0:59:05 | 3,13 |
2 | 38 | United Drakenboot | United Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:00:25 | 3,06 |
3 | 105 | Vilt | Zwarte Draecken | GIG | Heren 6 | 1:01:18 | 3,02 |
4 | 37 | Odysseus Drakenboot | Odysseus Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:02:27 | 2,97 |
5 | 36 | Concrete Dragons | Concrete on Fire | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:06:50 | 2,77 |
6 | 86 | Groot & Grut 3 | Batavieren | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:08:42 | 2,70 |
7 | 33 | Curved Wood | De Spiering Heren 7 | Kromhout Whaler | Heren 8 | 1:10:36 | 2,62 |
8 | 85 | Groot & Grut 2 | Roeidonders | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:11:04 | 2,61 |
9 | 27 | Voorbijganger | Kagermix | Kromhout Whaler | Gemengd 8 | 1:13:46 | 2,51 |
10 | 35 | Reflection | Team Blont | GIG | Dames 6 | 1:18:42 | 2,35 |
11 | 12 | Groot & Grut 3 | Port ladies | St. Ayles Skiff | Dames 4 | 1:19:35 | 2,33 |
12 | 13 | Groot & Grut 2 | Ooit Blond | St. Ayles Skiff | Dames 4 | 1:20:56 | 2,29 |
13 | 34 | Silhouette | De Vliegende Draecken | GIG | Dames 6 | 1:21:08 | 2,28 |
14 | 32 | Vrouwe Marianne | Batavier 6 | Kuikensloep | Gemengd 8 | 1:25:40 | 2,16 |