Deelnemers 2022
Hieronder vind je de inschrijvingen die zich voor de race op 2 april 2022 hebben opgegeven.
# | Naam sloep | Naam team | D/H | Thuishaven | Type sloep |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kerwood | De Krijgsmannen | Heren 12 | Muiden | Stersloep |
2 | Vrijbuiter | Pirata's | Dames 8 | Julianadorp | Houten reddingssl… |
3 | Vrijbuiter | Schuimkoppen | Heren 8 | Julianadorp | Houten reddingsbo… |
4 | Castor | Roeien in Herstel | Heren 12 | Den Helder | Stersloep |
5 | Laura-G | Loodsen Amsterdam-IJmond | Heren 8 | IJmuiden | Kromhout Whaler |
6 | Remex Liberus | MASROVA | Gemengd 10 | Amsterdam | Reddingssloep |
7 | Orkaan | De Heeren XIV | Heren 8 | Muiden | Spiegelsloep |
8 | Serdon | Rietroeiers | Heren 8 | Noordoostpolder | Reddingssloep |
9 | Schone Waardin | Schone Waardin | Heren 8 | Vlissingen | Reddingssloep |
10 | Schonenvaarder | BURI | Heren 8 | Deventer | Kuikensloep |
11 | Stielen Bear | Roeiteam Stielen Bear | Heren 8 | Joure | Reddingssloep |
12 | De Leuve | (G)Leuve | Dames 6 | Rotterdam | Delphine |
13 | Mare Australis | Mare Australis | Dames 8 | Emmeloord | Reddingssloep |
14 | Bergenvaarder | Freya | Heren 8 | Deventer | Kuikensloep |
15 | Pulp fiction | De Ijsselmeerminnen | Dames 8 | Makkum | Reddingssloep |
16 | Kaag1 | Meiden van Staal | Dames 8 | Warmond | Kromhout Whaler |
17 | Visbyvaarder | Idunn | Dames 8 | Deventer | Kuikensloep |
18 | MU20 | FLOW | Dames 8 | Muiden | Kromhout Whaler |
19 | W2 | Roeisloep Vereiniging Muiden | Heren 8 | Muiden | Whaleboat |
20 | Dolman | Meidenloos | Dames 8 | Muiden | Kuikensloep |
21 | Azorean High | Azorean High Dames | Dames 8 | Katwijk | Azoren Whaler |
22 | Gia Light | Gia Light | Dames 8 | Rutten | Reddingssloep |
23 | Maaike | Maaike Mannen | Heren 10 | Amsterdam | Barkas |
24 | 't Kromhout | 't Juiste Tuig | Heren 10 | Amsterdam | Reddinssloep |
25 | Boomsluiter | Port of Amsterdam | Heren 8 | Amsterdam | Reddingssloep |
26 | Roy Hesterman | Meiden van Muyden | Dames 8 | Muiden | Kuikensloep |
27 | Benwyvis | Roeiteam Benwyvis | Heren 8 | West-Terschelling | Whaler |
28 | Forel | VOC Rotterdam | Heren 8 | Rotterdam | Reddingssloep |
29 | Labora stulti | Heren van Almere | Gemengd 8 | Marina muiden almere | Reddingssloep |
30 | Migthy Mo | The boys of summer | Heren 8 | Katwijk | Kuikensloep |
31 | Easedale | Team sloepweesje | Heren 8 | Hoogmade | reddingssloep |
32 | Adamanteus | Roeivereniging Tata Steel | Heren 8 | IJMUIDEN | Reddingslsoep |
33 | Sloepweesje | Ruige M8 | Dames 8 | Hoogmade | Reddingssloep |
34 | Oihonna | Sloeproeiers Groningen | Dames 8 | Groningen | Reddingssloep |
35 | Polynoom | Fifty shades of pain | Gemengd 10 | Hoogmade | Reddingssloep |
36 | Willemsvaarder | Willemsvaarders | Heren 8 | Willemstad | Kuikensloep |
37 | De Paardekreek | Sloeproeiteam De Paardekreek | Dames 8 | Korrgene | Kuikensloep |
38 | Zeeolifant | Roeiteam Zeeolifant | Heren 14 | Delfzijl | B2 Barkas |
39 | Easdeale | High M8's | Dames 8 | Hoogmade | Reddingssloep |
40 | Ruige Hilde | Willemsvaarders | Dames 6 | Willemstad | Delphine |
41 | Mata Hari | Mata Haries | Dames 8 | Leeuwarden | Spiegelsloep |
42 | Mien | Deurloo's Kaaitje | Dames 8 | Tholen | reddingssloep |
43 | Steenbok | Skarrefammen | Dames 8 | Langweer | Reddingssloep |
44 | Old water Dragons | Old water Dragons | Gemengd 16 | Oudewater | Drakenboot |
45 | Rijp | KasteelHeeren | Heren 10 | Muiden | Roeisloep |
46 | Mooder Maas | Span Herres | Heren 8 | Venlo | Kuikensloep |
47 | Thussenuit | Thussenuit | Gemengd 10 | Katwijk | Kromhout Whaler |
48 | Doorgáán | Vergáán'87 | Heren 10 | Zaandam | De Zeeg Sloep |
49 | Lootsman | Roeiploeg Loodsen Rotterdam-Rijnmond | Heren 8 | Rotterdam | Kromhout Whaler |
50 | Elle6 | Lemster Leeuwkdes | Dames 6 | Lemmer | Zeegsloep |
51 | Groot & Grut 3 | Batavieren Dames | Dames 4 | Woudrichem | St. Ayles Skiff |
52 | Groot & Grut 4 | Batavieren Mix 50+ | Gemengd 4 | Woudrichem | St. Ayles Skiff |
53 | Groot & Grut 5 | Batavieren Mix open | Gemengd 4 | woudrichem | St. Ayles Skiff |
54 | Groot & Grut 5 | Riviermonsters | Heren 4 | Woudrichem | St. Ayles Skiff |
55 | De Wetterfretter | GRSV | Heren 8 | Grou | Reddingssloep |
56 | Azorean High | Ferox Heren 1 | Heren 8 | Katwijk | Whaler |
57 | De Passie | Zuidwal dames open | Dames 4 | Zmv de Zuidwal Nijkerk | St. Ayles Skiff |
58 | De Passie | De Niekarkers | Gemengd 4 | Nijkerk | St. Ayles Skiff |
59 | Vrouwe Geertruida | Woelwater dames 1 | Dames 8 | Sneek | Whaler |
60 | Groot & Grut 2 | Ooit Blond | Dames 4 | Woudrichem | St. Ayles Skiff |
61 | Octopus | H28 | Heren 8 | Muiden | Kuikensloep |
62 | Moos | ‘t Juiste Tuig | Dames 8 | Amsterdam | Kromhout Whaler |
63 | Trewes | Trewes 3 | Dames 8 | Aldeboarn | reddingssloep |
64 | Gebroeders van Amerongen | Spieringen dames 1 | Dames 8 | Weesp | Kromhout Whaler |
65 | Jan van Riebeeck | De Helling | Gemengd 8 | Culemborg | Kuikensloep |
66 | Curved Wood | Spiering Heren 7 | Heren 8 | Weesp | Kromhout Whaler |
67 | Voorbijganger | Kaagsebluf | Dames 8 | Warmond | Kromhout Whaler |
68 | De Vecht | Spiering dames 3 | Dames 8 | Weesp | Kromhout Whaler |
69 | Seelandia | Sloeproeien Zeeland | Heren 6 | Kortgene | De zeeg sloep |
70 | G&G3 | MDT | Heren 4 | Woudrichem | St. Ayles Skiff |
71 | Smal weesp | Spiering dames 2 | Dames 6 | Weesp | GIG |
72 | L8 | L8 | Heren 8 | Lemmer | Kromhout Whaler |
73 | Chaos | Zonnestraal Thea | Dames 8 | Muiden | Kuikensloep |
74 | Baron van Ghent | Baronessen | Dames 8 | Sloeproeien Naarden | Kuikensloep |
75 | Grutte Bear | Stichting Sloeproeien Joure | Heren 8 | Joure | Reddingssloep |
76 | Averij | Team Averij | Heren 8 | Arnhem | Reddingssloep |
77 | Interballast | Interballast | Dames 8 | Zaandam | Reddingsloep |
78 | Skeve | Slappe Peddels | Heren 8 | Leeuwarden | reddingssloep |
79 | Murk | Heren Naarden Murk | Heren 8 | Jachthaven Naarden | reddingssloep |
80 | West-Arvada | Dames West-Arvada | Dames 8 | Terschelling | Kuikensloep |
81 | Gebr.v Amerongen | Voorpampus | Heren 8 | weesp | Kromhout Whaler |
82 | Yellowfin | Vrienden van de Yellowfin | Heren 10 | Amsterdam | Whaler |
83 | De Zeeleeuw | SV. Osiris | Gemengd 8 | Leeuwarden | Spiegelsloep |
84 | Dolfijn | EPZ | Gemengd 8 | Borssele | redingsboot |
85 | Spieghel | Vegt & Spieghel | Dames 6 | Nederhorst den Berg | GIG |
86 | Spieghel | Vegt & Spieghel | Heren 6 | Nederhorst den Berg | GIG |
87 | IGOR | Sloeproeivereniging Nieuwendam | Dames 8 | Amsterdam | Zeegsloep |
88 | IGOR | Sloeproeivereniging Nieuwendam | Heren 6 | Amsterdam | Zeegsloep |
89 | Doordrijver | Roeiploeg Utrecht Mixed 1 | Gemengd 10 | Utrecht | Spiegelsloep |
90 | Doorhaler | Roeiploeg Utrecht Mixed 2 | Gemengd 10 | Utrecht | Spiegelsloep |
91 | Doordouwer | Roeiploeg Utrecht Heren | Heren 8 | Utrecht | Spiegelsloep |
92 | 't Haakie | CVV Vletterlieden | Heren 8 | IJmuiden | Reddingssloep |
93 | Groesplaat | Vitalis 1 | Heren 4 | Oudendijk | St. Ayles Skiff |
94 | Jan van Buuren | Vliegende Draecken | Dames 6 | Wsv de spiegel | GIG |
95 | Twister | ZwarteWaterRoeiers | Gemengd 8 | Zwartsluis | Kuikensloep |
96 | HES | HES Amsterdam | Heren 12 | Amsterdam | Stersloep |
97 | Chaos | Chaos | Heren 8 | Muiden | Kuikensloep |
98 | Vrouwe Geertruida | Woelwater heren | Heren 6 | Sneek | Whaler |
99 | De Vecht | De Spiering Heren 1 | Heren 8 | Weesp | Kromhout Whaler |
100 | Trewes 1 | Trewes 1 | Heren 8 | Aldeboarn | reddingssloep |
101 | Vilt | Zwarte Draecken | Heren 6 | Nederhorst den Berg | GIG |
102 | United Dragons | United Dragons | Gemengd 16 | Alkmaar | Drakenboot |
103 | Wetterwrotter | Wetterspetters | Dames 8 | Grou | Kuikensloep |
104 | Plancius | Roeiteam Plancius | Heren 10 | AMS | Reddingssloep |
105 | Magna Frisia | Ame Gijs | Heren 8 | Hindeloopen | Reddingsloep |
106 | Vijf Zalmen | Vitalis 280 | Gemengd 4 | Giessen/Rijswijk | St. Ayles Skiff |
107 | 't Oude Dock | 't Oude Dock | Heren 10 | Amsterdam | Whaler |
108 | Naruthi | Team Naarden | Heren 8 | Jachthaven Naarden | Reddingsloep |
109 | ben vossenaar | brandweer rotterdam | Heren 8 | rotterdam | reddingssloep |
110 | Goldrush | Imagine dragons | Heren 6 | WSV de Spiegel (Nederhorst den Berg) | GIG |
111 | Vrouwe Marianne | De Batavier | Gemengd 8 | Niftrik | Kuikensloep |
112 | Octopus | Meerminnen | Dames 8 | Muiden | Kuikensloep |
113 | Silhouette | Blont | Dames 6 | Wsv de Spiegel | GIG |
114 | 5 zalmen | Wout's mix | Gemengd 4 | Rijswijk nb | St. Ayles Skiff |
115 | Blister | Blister | Dames 6 | Muiden | Kuikensloep |
116 | De vegt | Draeckjes | Heren 6 | Mijnden | GIG |
117 | The Dutch Dragons | The Dutch Dragons | Gemengd 16 | Zoetermeer | Drakenboot |
118 | d'Isela | Dames IJsselkr8 | Dames 8 | Hattem | Kromhout Whaler |
119 | epoxydus | haarlemse mix | Heren 8 | haarlem | Kromhout Whaler |
120 | Anthony van Hoboken | STC-1 | Gemengd 8 | Rotterdam | Kuikensloep |
121 | Evert Deddes | STC-2 | Gemengd 8 | Rotterdam | Kuikensloep |
122 | Groot en grut 4 | De vrienden van Mooie Nel | Heren 4 | Haarlem | St. Ayles Skiff |
123 | Jan van Buuren | ManCo | Gemengd 6 | Nederhorst den berg | GIG |
124 | Frank en Vrij | Agua | Dames 6 | GWV De Vrijbuiter | GIG |
125 | Ballast Nedam | Concrete Dragons | Gemengd 16 | Amsterdam | Drakenboot |
126 | Royal Blue | Marlin | Heren 6 | Muiden KNZRV | GIG |
127 | Amuda | Roets | Heren 6 | Muiden | GIG |
128 | Spiering II | Heren III | Heren 8 | Weesp | Kromhout Whaler |
129 | Leitsagher | Rechtachteruit | Gemengd 12 | Rumpt | Stersloep |
130 | De Huysman | Stichting Sloeproeien Wormerveer | Heren 8 | Wormerveer | Reddingssloep |
131 | Lyts Frisia | Ijsselmeerminnen | Dames 8 | It Heidenskip | Reddingssloep |
132 | Sloepweesje | The good, the bad and 7 uglies | Heren 8 | Hoogmade | Reddingssloep |
133 | Groot & Grut 2 | Tim's Thunder Team | Heren 4 | Woudrichem | St. Ayles Skiff |
134 | Victory | Gent All Men 1 | Heren 6 | Loosdrecht | GIG |
135 | Voorbijganger | KWV de Kaag - Heren-1 | Heren 8 | Warmond | Kromhout Whaler |
Totaal aantal inschrijvingen: 135