Prijzen 2018
DAMES | ||||
---|---|---|---|---|
Sloep | Team | Vermogen / Tijd | Beter dan 2e met |
|
Hoofdklasse | Epoxydus | Haerlemsche dames | 47,64 Watt | 3,15 Watt |
1ste klasse | Doordrijver | Roeiploeg Utrecht, Damesteam | 54,21 Watt | 2,27 Watt |
2de klasse | Caatje van Warmond | Kaagse Bluf | 39,35 Watt | 0,76 Watt |
Kuikensloep | De Paardekreek | De 9Babbelaars | 46,68 Watt | 0,28 Watt |
Kromhout Whaler | Epoxydus | Haerlemsche dames | 47,64 Watt | 3,52 Watt |
Overall | Doordrijver | Roeiploeg Utrecht, Dames | 54,21 Watt | 2,27 Watt |
St. Ayles Skiff | Groot & Grut 3 | Port ladies | 1:19:35 | 0:01:21 |
GIG | Reflection | Team Blont | 1:18:42 | 0:02:26 |
Gouden Standaerd | Octopus | Meerminnen | 1:14:44 | 0:00:31 |
HEREN | ||||
Sloep | Team | Vermogen / Tijd | Beter dan 2e met | |
Hoofdklasse | ’t Anckertje | Saense Kat | 89,33 Watt | 18,05 Watt |
1ste klasse | Murk | Super Sorry | 83,97 Watt | 6,47 Watt |
2de klasse | Epoxydus | Haarlemse heren | 78,38 Watt | 1,02 Watt |
Kuikensloep | Last of the Titanic | Tiog | 74,75 Watt | 1,62 Watt |
Kromhout Whaler | Epoxydus | Haarlemse heren | 78,38 Watt | 7,52 Watt |
Overall | ’t Anckertje | Saense Kat | 89,33 Watt | 5,36 Watt |
St. Ayles Skiff | Groot & Grut 3* | Batavieren | 1:08:42 | 0:03:38 |
GIG | Vilt | Zwarte Draecken | 1:01:18 | n.v.t. |
Gouden Standaerd | Gebr. Van Amerongen | H4 Voor-Pampus | 1:06:33 | 0:00:01 |
OVERIGEN | ||||
Sloep | Team | Tijd | Beter dan 2e met | |
Drakenboten | Old Water Dragons | Old Water Dragons | 0:59:05 | 0:01:20 |
Sloepen | Teams | Gezamenlijke tijd | Beter dan 2e met | |
Schalkse Duoprijs | De Mac | De Mac | 2:18:06 | 0:03:26 |
Er is geen pechprijs uitgereikt dit jaar |
*) Per abuis is de St. Ayles Skiff prijs voor de heren tijdens de uitreiking naar Groot & Grut 2 (Roeidonders) gegaan.