Prijzen 2019
DAMES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sloep | Team | Tijd | Vermogen | Beter dan 2e met | |
Hoofdklasse | Mare Australis | Zuyderzeeroeiers | 1:24:40 | 55,93 W | 9,04 W |
1ste klasse | Sloepweesje | Ruige M8 | 1:23:19 | 62,31 W | 1,25 W |
2de klasse | Brand | Quo Vadis Ladies | 1:31:21 | 43,26 W | 0,33 W |
Kuikensloep | 8 Beaufort | Parels van Bru | 1:17:50 | 50,05 W | 0,53 W |
Kromhout Whaler | Icterus | Haarlemse Dames | 1:08:34 | 54,59 W | 5,46 W |
Overall | Sloepweesje | Ruige M8 | 1:23:19 | 62,31 W | 1,25 W |
Pilot GIG | Royal Blue | Team QM | 1:07:56 | 0:00:39 | |
Gouden Standaerd | De Vecht | De Spiering Dames 3 | 1:13:59 | n.v.t. | 0:00:07 |
Kukident Cup | Gebroeders van Amerongen | De Spiering Dames 1 | 1:22:15 | 32,45 W | |
HEREN | |||||
Sloep | Team | Tijd | Vermogen | Beter dan 2e met | |
Hoofdklasse | Orkaan | De Heeren XIV | 1:02:56 | 121,37 W | 12,22 W |
1ste klasse | Epoxydus | Haarlemse Heren 2 | 1:04:48 | 94,71 W | 3,91 W |
2de klasse | Mooder Maas | Bonte Mix | 1:09:27 | 76,82 W | 0,15 W |
Kuikensloep | Octopus | H28 | 1:06:25 | 87,36 W | 7,86 W |
Kromhout Whaler | Epoxydus | Haarlemse Heren 2 | 1:04:48 | 94,71 W | 15,84 W |
Overall | Orkaan | De Heeren XIV | 1:02:56 | 121,37 W | 12,22 W |
St. Ayles Skiff | Groot & Grut 3 | MDT | 1:08:19 | 0:08:29 | |
Pilot GIG | Vilt | Zwarte Draecken | 0:58:41 | 0:04:07 | |
Gouden Standaerd | Orkaan | De Heeren XIV | 1:02:56 | n.v.t. | 0:02:03 |
Kukident Cup | Spiering II | De Spiering Heren 3 | 1:10:07 | 53,65 W | |
MIX | |||||
Sloep | Team | Tijd | Vermogen | ||
Mixprijs vermogen | Doordrijver | Mixed | 1:20:20 | 69,58 W | |
Mixprijs snelheid | Thussenuit | Mixteam Thussenuit | 1:05:39 | 58,80 W | |
OVERIGEN | |||||
Sloep | Team | Tijd | Beter dan 2e met | ||
Drakenboten | Odysseus Dragons | Odysseus Dragons | 0:58:31 | 0:00:28 | |
Sloep | Teams | Gezamenlijke tijd | Beter dan 2e met | ||
Schalkse Duoprijs | Azorean High | Ferox Dames & Ferox Heren | 2:04:36 | 0:13:20 | |
Er is geen pechprijs uitgereikt dit jaar |