Uitslagen 2022
UPDATE zondag 3 april 2022: Naar aanleiding van een fout die we pas na de prijsuitreiking ontdekten in onze tijdregistratie hebben we een herberekening uitgevoerd. Hieronder de gecorrigeerde uitslagen.
Dames FSN sloepen
Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Pulp Fiction | De IJsselmeerminnen | Dames 8 | D-H | 1:15:27 | 2,54 | 68,67 |
2 | 8 | Oihonna | Sloeproeiers Groningen | Dames 8 | D-H | 1:14:42 | 2,57 | 61,88 |
3 | 5 | Tréwes 3 | Trewes 3 | Dames 8 | D-H | 1:16:16 | 2,51 | 60,90 |
4 | 16 | Azorean High | Azorean High Dames | Dames 8 | D-H | 1:08:52 | 2,78 | 54,50 |
5 | 4 | Steenbok | Skarrefammen | Dames 8 | D-H | 1:20:03 | 2,39 | 54,38 |
6 | 1 | Sloepweesje | Ruige M8 | Dames 8 | D-H | 1:29:47 | 2,13 | 54,07 |
7 | 7 | Vrouwe Geertruida | Woelwater dames 1 | Dames 8 | D-H | 1:15:31 | 2,54 | 53,64 |
8 | 22 | Vrijbuiter | Pirata’s | Dames 8 | D-1 | 1:24:09 | 2,28 | 51,91 |
9 | 2 | Mare Australis | Mare Australis | Dames 8 | D-H | 1:29:15 | 2,15 | 51,30 |
10 | 14 | West-Arvada | Dames West-Arvada | Dames 8 | D-H | 1:14:33 | 2,57 | 50,31 |
11 | 10 | Elle6 | Lemster Leeuwkes | Dames 6 | D-H | 1:20:58 | 2,37 | 49,59 |
12 | 6 | Mata Hari | Mata Haries | Dames 8 | D-H | 1:16:48 | 2,50 | 48,01 |
13 | 9 | Baron van Ghent | Baronessen | Dames 8 | D-H | 1:18:28 | 2,44 | 47,90 |
14 | 12 | De Paardekreek | Sloeproeiteam De Paardekreek | Dames 8 | D-H | 1:18:02 | 2,46 | 47,81 |
15 | 33 | Roy Hesterman | Meiden van Muyden | Dames 8 | D-1 | 1:18:52 | 2,43 | 47,21 |
16 | 30 | Dolman | Meidenloos | Dames 8 | D-1 | 1:18:44 | 2,43 | 46,34 |
17 | 24 | De Leuve | (G)Leuve | Dames 6 | D-1 | 1:25:19 | 2,25 | 45,61 |
18 | 23 | Easedale | High M8’s | Dames 8 | D-1 | 1:30:52 | 2,11 | 45,48 |
19 | 3 | GIA light | Gia Light | Dames 8 | D-H | 1:28:47 | 2,16 | 45,18 |
20 | 26 | Chaos | Zonnestraal Thea | Dames 8 | D-1 | 1:18:44 | 2,43 | 44,64 |
21 | 28 | Igor | Sloeproeivereniging Nieuwendam | Dames 8 | D-1 | 1:20:43 | 2,37 | 43,49 |
22 | 20 | Interballast | Interballast | Dames 8 | D-1 | 1:31:25 | 2,10 | 42,24 |
23 | 11 | Wetter Wrotter | Wetterspetters | Dames 8 | D-H | 1:20:21 | 2,39 | 42,07 |
24 | 25 | Ruige Hilde | Willemsvaarders | Dames 6 | D-1 | 1:26:03 | 2,23 | 41,95 |
25 | 34 | Kaag 1 | Meiden van Staal | Dames 8 | D-1 | 1:17:39 | 2,47 | 40,27 |
26 | 27 | MU20 | FLOW | Dames 8 | D-1 | 1:19:55 | 2,40 | 39,99 |
27 | 31 | Octopus | Meerminnen | Dames 8 | D-1 | 1:22:12 | 2,33 | 38,35 |
28 | 36 | d’Isela | Dames IJsselkr8 | Dames 8 | D-1 | 1:21:23 | 2,36 | 36,90 |
29 | 32 | Visbyvaarder | Idunn | Dames 8 | D-1 | 1:23:10 | 2,30 | 36,78 |
30 | 17 | Gebroeders van Amerongen | De Spiering – Dames 1 | Dames 8 | D-2 | 1:23:07 | 2,31 | 35,83 |
31 | 35 | De Vecht | De Spiering – Dames 3 | Dames 8 | D-1 | 1:23:48 | 2,29 | 33,46 |
32 | 29 | Voorbijganger | Kaagsebluf | Dames 8 | D-1 | 1:27:09 | 2,20 | 29,57 |
33 | 21 | Mien | Deurloo’s Kaaitje | Dames 8 | D-1 | 1:46:35 | 1,80 | 27,05 |
34 | 19 | Blister | Blister | Dames 6 | D-2 | 1:37:32 | 1,97 | 25,64 |
35 | 18 | Moos | ’t Juiste Tuig | Dames 8 | D-2 | 1:32:26 | 2,07 | 23,74 |
Heren FSN-sloepen
Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Benwyvis | Roeiteam Benwyvis | Heren 8 | H-H | 1:04:59 | 2,95 | 118,08 |
2 | 57 | Stielen Bear | Roeiteam Stielen Bear | Heren 8 | H-H | 1:11:45 | 2,67 | 115,59 |
3 | 58 | Grutte Bear | Stichting Sloeproeien Joure | Heren 8 | H-H | 1:13:02 | 2,62 | 108,21 |
4 | 63 | Azorean High | Ferox Heren 1 | Heren 10 | H-H | 0:59:37 | 3,21 | 99,35 |
5 | 54 | Serdon | Rietroeiers | Heren 8 | H-H | 1:19:27 | 2,41 | 98,90 |
6 | 55 | Tréwes 1 | Trewes 1 | Heren 8 | H-H | 1:14:42 | 2,57 | 96,75 |
7 | 60 | Orkaan | De Heeren XIV | Heren 8 | H-H | 1:08:59 | 2,78 | 94,43 |
8 | 53 | Easedale | Team Sloepweesje | Heren 8 | H-H | 1:16:46 | 2,50 | 91,97 |
9 | 61 | Bergenvaarder | Freya | Heren 8 | H-H | 1:08:44 | 2,79 | 87,48 |
10 | 52 | Murk | Heren Naarden Murk | Heren 8 | H-H | 1:19:17 | 2,42 | 84,03 |
11 | 95 | Sloepweesje | The Good, the Bad, and 7 Uglies | Heren 8 | H-1 | 1:21:41 | 2,35 | 82,35 |
12 | 93 | Boomsluiter | Port of Amsterdam | Heren 8 | H-1 | 1:21:59 | 2,34 | 82,27 |
13 | 111 | Mighty Mo | The Boys of Summer | Heren 8 | H-1 | 1:11:25 | 2,68 | 80,81 |
14 | 96 | Wetter Fretter | GRSV | Heren 8 | H-1 | 1:22:36 | 2,32 | 80,71 |
15 | 117 | L8 | L8 | Heren 8 | H-1 | 1:09:20 | 2,76 | 77,81 |
16 | 101 | Vrouwe Geertruida | Woelwater heren | Heren 6 | H-1 | 1:13:18 | 2,61 | 77,38 |
17 | 102 | Seelandia | Sloeproeien Zeeland | Heren 6 | H-1 | 1:13:41 | 2,60 | 77,20 |
18 | 116 | Kerwood | De Krijgsmannen | Heren 12 | H-1 | 1:09:09 | 2,77 | 74,86 |
19 | 81 | Willemsvaarder | Willemsvaarders | Heren 8 | H-2 | 1:11:58 | 2,66 | 73,33 |
20 | 97 | De Skeve | Slappe Peddels | Heren 8 | H-1 | 1:23:36 | 2,29 | 72,67 |
21 | 100 | Doorhaler | Roeiploeg Utrecht Mixed 2 | Gemengd 10 | H-1 | 1:16:32 | 2,50 | 72,14 |
22 | 109 | W2 | Roeisloep Vereniging Muiden | Heren 8 | H-1 | 1:15:59 | 2,52 | 71,36 |
23 | 99 | Polynoom | Fifty Shades of Pain | Gemengd 10 | H-1 | 1:17:19 | 2,48 | 70,59 |
24 | 119 | Yellowfin | Vrienden van de Yellowfin | Heren 10 | H-1 | 1:05:20 | 2,93 | 70,47 |
25 | 70 | Ben Vossenaar | Brandweer Rotterdam | Heren 8 | H-2 | 1:21:08 | 2,36 | 70,42 |
26 | 87 | Gebroeders van Amerongen | Voorpampus | Heren 8 | H-2 | 1:09:06 | 2,77 | 69,95 |
27 | 108 | ’t Haakie | CVV Vletterlieden | Heren 8 | H-1 | 1:21:16 | 2,36 | 67,63 |
28 | 107 | Vrijbuiter | Schuimkoppen | Heren 8 | H-1 | 1:20:13 | 2,39 | 67,18 |
29 | 105 | Rijp | KasteelHeeren | Heren 10 | H-1 | 1:17:53 | 2,46 | 67,00 |
30 | 94 | Maaike | Maaike Mannen | Heren 10 | H-1 | 1:20:21 | 2,39 | 65,81 |
31 | 71 | ’t Kromhout | ’t Juiste Tuig | Heren 10 | H-2 | 1:19:47 | 2,40 | 65,61 |
32 | 115 | Octopus | H28 | Heren 8 | H-1 | 1:14:29 | 2,57 | 63,59 |
33 | 98 | Schone Waardin | Schone Waardin | Heren 8 | H-1 | 1:26:30 | 2,22 | 63,42 |
34 | 88 | Anthony van Hoboken | STC-1 | Gemengd 8 | H-2 | 1:13:21 | 2,61 | 63,29 |
35 | 118 | Doorgáán | Vergáán ’87 | Heren 10 | H-1 | 1:10:12 | 2,73 | 62,81 |
36 | 59 | Evert Deddes | STC-2 | Gemengd 8 | H-H | 1:14:58 | 2,56 | 61,83 |
37 | 92 | De Huysman | Stichting Sloeproeien Wormerveer | Heren 8 | H-1 | 1:28:46 | 2,16 | 61,65 |
38 | 86 | Voorbijganger | KWV de Kaag – Heren 1 | Heren 8 | H-2 | 1:10:52 | 2,70 | 61,37 |
39 | 76 | Doordouwer | Roeiploeg Utrecht Heren | Heren 8 | H-2 | 1:20:17 | 2,39 | 59,60 |
40 | 113 | Mooder Maas | Span Herres | Heren 8 | H-1 | 1:16:07 | 2,52 | 58,57 |
41 | 79 | Igor | Sloeproeivereniging Nieuwendam | Heren 6 | H-2 | 1:20:26 | 2,38 | 58,27 |
42 | 66 | Averij | Team Averij | Heren 8 | H-2 | 1:31:22 | 2,10 | 57,46 |
43 | 112 | Schonenvaarder | BURI | Heren 8 | H-1 | 1:17:23 | 2,48 | 56,91 |
44 | 78 | Jan van Riebeeck | De Helling | Gemengd 8 | H-2 | 1:17:39 | 2,47 | 55,25 |
45 | 90 | HES | HES Amsterdam | Heren 12 | H-2 | 1:15:50 | 2,53 | 53,01 |
46 | 69 | Naruthi | Team Naarden | Heren 8 | H-2 | 1:26:53 | 2,21 | 52,48 |
47 | 80 | Spiering II | De Spiering – Heren 3 | Heren 8 | H-2 | 1:13:12 | 2,62 | 52,20 |
48 | 72 | Doordrijver | Roeiploeg Utrecht Mixed 1 | Gemengd 10 | H-2 | 1:25:43 | 2,24 | 52,08 |
49 | 106 | De Vecht | De Spiering – Heren 1 | Heren 8 | H-1 | 1:16:36 | 2,50 | 51,12 |
50 | 73 | ’t Oude Dock | ’t Oude Dock | Heren 10 | H-2 | 1:20:25 | 2,38 | 50,23 |
51 | 114 | Epoxydus | Haarlemse Mix | Heren 8 | H-1 | 1:16:18 | 2,51 | 48,04 |
52 | 84 | Lootsman | Roeiploeg Loodsen Rotterdam-Rijnmond | Heren 8 | H-2 | 1:15:56 | 2,52 | 47,35 |
53 | 75 | De Zeeleeuw | SV. Osiris | Gemengd 8 | H-2 | 1:25:43 | 2,24 | 46,95 |
54 | 74 | Dolfijn | EPZ | Gemengd 8 | H-2 | 1:27:57 | 2,18 | 46,80 |
55 | 104 | Twister | ZwarteWaterRoeiers | Gemengd 8 | H-1 | 1:20:17 | 2,39 | 46,65 |
56 | 91 | Leitsagher | Rechtachteruit | Gemengd 12 | H-2 | 1:21:45 | 2,34 | 40,33 |
57 | 77 | Adamanteus | Roeivereniging Tata Steel | Heren 8 | H-2 | 1:22:57 | 2,31 | 38,99 |
58 | 67 | Labora Stulti | Heren van Almere | Gemengd 8 | H-2 | 1:41:32 | 1,89 | 38,68 |
59 | 103 | Vrouwe Marianne | De Batavier | Gemengd 8 | H-1 | 1:25:14 | 2,25 | 38,33 |
60 | 85 | Thussenuit | Thussenuit | Gemengd 10 | H-2 | 1:18:53 | 2,43 | 36,13 |
61 | 83 | Laura-G | Loodsen Amsterdam-IJmond | Heren 8 | H-2 | 1:25:28 | 2,24 | 35,22 |
62 | 82 | Curved Wood | De Spiering – Heren 7 | Heren 8 | H-2 | 1:21:17 | 2,36 | 34,58 |
63 | 64 | Plancius | Roeiteam Plancius | Heren 10 | H-2 | 1:41:10 | 1,89 | 32,76 |
64 | 65 | Zeeolifant | Roeiteam Zeeolifant | Heren 14 | H-2 | 1:31:32 | 2,09 | 28,23 |
65 | 89 | Castor | Roeien in Herstel | Heren 12 | H-2 | 1:33:55 | 2,04 | 27,16 |
66 | 68 | Forel | VOC Rotterdam | Heren 8 | H-2 | 1:43:20 | 1,85 | 26,57 |
Sloepen buiten mededinging FSN-klassement
De sloepen in de lijst hieronder hebben geen FSN-nummer of hebben bijv. als gemengd team of herenteam meegeroeid in de damesrace. Hierdoor kunnen deze sloepen niet worden meegenomen in de berekening voor het FSN-klassement en krijgen ze bij Vechten op de Vecht hun eigen klassement.
Rang | Startnr | Sloep | Team | Type sloep | Roeiers | Roeitijd | Snelheid in m/s | Reden uitsluiting FSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Victory | Gent All Men 1 | GIG | Heren 6 | 1:02:22 | 3,07 | Geen FSN sloep |
2 | 133 | Vilt | Zwarte Draecken | GIG | Heren 6 | 1:02:23 | 3,07 | Geen FSN sloep |
3 | 48 | The Dutch Dragons | The Dutch Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:04:14 | 2,98 | Geen FSN sloep |
4 | 134 | Amuda | Roets | GIG | Heren 6 | 1:04:25 | 2,98 | Geen FSN sloep |
5 | 50 | United Dragons | United Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:07:34 | 2,84 | Geen FSN sloep |
6 | 131 | De Vegt | Draeckjes | GIG | Heren 6 | 1:07:53 | 2,82 | Geen FSN sloep |
7 | 130 | Royal Blue | Marlin | GIG | Heren 6 | 1:08:05 | 2,82 | Geen FSN sloep |
8 | 132 | Goldrush | Imagine Dragons | GIG | Heren 6 | 1:08:57 | 2,78 | Geen FSN sloep |
9 | 51 | Old Water Dragons | Old Water Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:08:59 | 2,78 | Geen FSN sloep |
10 | 129 | Spieghel | Vegt & Spieghel | GIG | Heren 6 | 1:12:38 | 2,64 | Geen FSN sloep |
11 | 126 | Groot & Grut 3 | MDT | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:13:29 | 2,61 | Geen FSN sloep |
12 | 128 | Jan van Buuren | ManCo | GIG | Gemengd 6 | 1:13:31 | 2,61 | Geen FSN sloep |
13 | 44 | Jan van Buuren | Vliegende Draecken | GIG | Dames 6 | 1:14:51 | 2,56 | Geen FSN sloep |
14 | 42 | Groot & Grut 5 | Batavieren Mix open | St. Ayles Skiff | Gemengd 4 | 1:15:20 | 2,54 | Geen FSN sloep |
15 | 49 | Ballast Nedam | Concrete Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:15:29 | 2,54 | Geen FSN sloep |
16 | 123 | Groot & Grut 2 | Tim’s Thunder Team | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:15:42 | 2,53 | Geen FSN sloep |
17 | 120 | De Passie | De Niekarkers | St. Ayles Skiff | Gemengd 4 | 1:16:04 | 2,52 | Geen FSN sloep |
18 | 41 | Groot & Grut 4 | Batavieren Mix 50+ | St. Ayles Skiff | Gemengd 4 | 1:16:54 | 2,49 | Geen FSN sloep |
19 | 124 | Groot & Grut 5 | Riviermonsters | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:17:14 | 2,48 | Geen FSN sloep |
20 | 47 | Spieghel | Vegt & Spieghel | GIG | Dames 6 | 1:17:42 | 2,47 | Geen FSN sloep |
21 | 110 | Chaos | Chaos | Kuikensloep | Heren 8 |
1:19:35 (50,23 W) |
2,41 | Geen geldige sleepwaarde voor H8 |
22 | 39 | Groot & Grut 2 | Ooit Blond | St. Ayles Skiff | Dames 4 | 1:20:16 | 2,39 | Geen FSN sloep |
23 | 46 | Silhouette | Blont | GIG | Dames 6 | 1:21:13 | 2,36 | Geen FSN sloep |
24 | 37 | De Passie | Zuidwal dames open | St. Ayles Skiff | Dames 4 | 1:21:15 | 2,36 | Geen FSN sloep |
25 | 121 | Groesplaat | Vitalis 1 | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:22:29 | 2,32 | Geen FSN sloep |
26 | 45 | Frank en Vrij | Agua | GIG | Dames 6 | 1:22:36 | 2,32 | Geen FSN sloep |
27 | 125 | Groot & Grut 4 | De Vrienden van Mooie Nel | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:23:06 | 2,31 | Geen FSN sloep |
28 | 40 | Groot & Grut 3 | Batavieren Dames | St. Ayles Skiff | Dames 4 | 1:23:56 | 2,28 | Geen FSN sloep |
29 | 43 | Smal Weesp | De Spiering – Dames 2 | GIG | Dames 6 | 1:31:45 | 2,09 | Geen FSN sloep |
30 | 38 | De Vijf Zalmen | Wout’s Mix | St. Ayles Skiff | Gemengd 4 | Niet gefinished | Geen FSN sloep |
Samenstelling team als reden van uitsluiting houdt in dat er tijdens een damesrace één of meer heren in de sloep heeft meegeroeid