Verslag vanuit de boot: Cor de Bruin 2
Martijn Oosting van het Port of Rotterdam team van de Cor de Bruin 2 trakteert ons op een mooi verhaal met foto’s:
Na de zelf gebakken appeltaart van Dick Ursinus (hij was jarid) en de nodige mentale voorbereiding wordt de sloep om half 2 richting de startlocatie geroeid. Tijdens dit stukje wordt al duidelijk dat de ruimte in de sluis, waar we eerst doorheen zouden moeten niet al te groot is. Benieuwd hoe dat straks bij de start zal gaan!
Na een ruim half uur wachten in de toch niet al te hoge temperaturen met daarbij een kleine psychologische oorlogsvoering met de vrinden van de Hoboken, mag de CdB 2 dan eindelijk van start.
De vliegende start levert niet al te veel problemen op in het nauwe gedeelte bij de sluis, maar op volle snelheid er doorheen roeien blijkt in ieder geval niet mogelijk. De hoek om en dan is het met de wind mee de Vecht op. Al vroeg in de wedstrijd zit de snelheid er goed in. Hoewel de na ons gestarte Hoboken inloopt proberen we vooral onze eigen race te roeien. Niet laten gek maken door die gasten en proberen aan te haken voor het vervolg. Dat gaat over het algemeen wel goed, al lopen ze iets uit. Maar dat mag ook, dus blijven concentreren op onze eigen technische race! En dat gaat goed hoor!
Op de momenten dat de stuurman even stil is, is mooi te horen dat de in- en uitpik nagenoeg gelijk is. Wat een heerlijk geluid geeft het sloep roeien! Gekraak van wat voetensteunen en de gelijke val van de riemen in het water.
Halverwege de tocht moet het kleine eilandje in de Vecht worden gerond en dan blijkt al snel welk voordeel we hadden op de heenweg. De wind is namelijk behoorlijk pittig en het tweede gedeelte van de race moeten we er pal tegen in. Toch verslapt het team niet en wordt het tandvlees ontbloot. Tevens komt zo nu en dan een stukje van eerder genoemde appeltaart weer even om de hoek kijken, maar dat mag de pret niet bederven!
De Hoboken blijft zo’n 50 tot 100 meter voor ons roeien, maar de Evert Deddes van STC krijgt het niet voor elkaar om dichterbij te kruipen. Het laatste gedeelte worden alle reserves er bijgehaald en coach Willem schreeuwt ons vanaf de kant hartstochtelijk toe! Precies wat we nodig hebben voor een eindsprint!
Vlak na de laatste haal wordt via de aanwezige meetapparatuur al snel duidelijk dat we een behoorlijke tijd hebben neergezet. Ergens klinkt al een bemoedigende ‘boven de 100 watt’. Dat zou een goede prestatie zijn! Uiteindelijk blijkt dat we met zo’n 103 watt in de top tien zijn geëindigd en diverse sterke teams (soms ver) achter ons hebben gelaten. De Hoboken eindigt voor ons, dus er is nog wat trainingswerk te verrichten!
De bijbehorende foto’s zijn te vinden in ons fotoalbum. Heb je ook mooie foto’s en/of een wedstrijdverslag gemaakt? Stuur ze aan ons op ( info@opdevecht.nl) en we zetten het op de site!
Uitslagen 2012
Uitslag Dames Race
Vechten op de Vecht | |||||||
31 mrt 12 | Watt | ||||||
11,100 | [km] | Winnend Vermogen: | 58,04 | ||||
Vermogen | |||||||
Echte | Roei | per roeier | |||||
Naam | FSN-no | N | H/D | roeitijd | snelheid | min straf | |
hh:mm:ss | m/sec | Watt | |||||
1 | Mac-8D De | FSN201 | 8 | D-2 | 01:11:18 | 2,59 | 58,04 |
2 | Voorbijganger-8D | FSN179 | 8 | D-1 | 01:10:57 | 2,61 | 57,68 |
3 | Kaag 1-8D | FSN166 | 8 | D-H | 01:07:56 | 2,72 | 56,41 |
4 | Icterus-8D | FSN164 | 8 | D-2 | 01:12:25 | 2,55 | 50,50 |
5 | Mare Australis-1-8D | FSN193 | 8 | D-H | 01:28:20 | 2,09 | 49,70 |
6 | Gebr.van Amerongen-8D | FSN078 | 8 | D-1 | 01:14:29 | 2,48 | 49,67 |
7 | Moos-8D | FSN125 | 8 | D-2 | 01:14:55 | 2,47 | 49,50 |
8 | Buffel-8D | FSN170 | 8 | D-2 | 01:14:10 | 2,49 | 48,97 |
9 | Tante Agaath | FSN095 | 8 | D-1 | 01:16:25 | 2,42 | 46,34 |
10 | Spiering II-8D | FSN174 | 8 | D-1 | 01:13:44 | 2,51 | 45,19 |
11 | Red Pepper-8D | FSN213 | 8 | D-2 | 01:17:09 | 2,40 | 44,72 |
12 | Caatje van Warmond-8D | FSN156 | 8 | D-2 | 01:14:02 | 2,50 | 44,27 |
13 | Zuyderzee-8D | FSN184 | 8 | D-2 | 01:16:55 | 2,41 | 43,22 |
14 | Visbijvaarder-8D | FSN219 | 8 | D-2 | 01:21:03 | 2,28 | 43,09 |
15 | Amazone-8D | FSN196 | 8 | D-2 | 01:17:51 | 2,38 | 39,02 |
16 | Beluga-6D | FSN226 | 6 | D-2 | 01:28:59 | 2,08 | 32,66 |
17 | Zeven (7) Dollen. De | FSN069 | 6 | D-2 | 01:37:54 | 1,89 | 32,22 |
BM | Plancius | FSN028 | 10 | D-2 | 01:43:10 | 1,79 | 27,00 |
GIGS | |||||||
1 | Irene Too | 01:08:29 | |||||
2 | Reflection | 01:13:28 | |||||
3 | Silhouet | 01:15:43 | |||||
4 | Sirene | 01:27:05 |
Uitslag heren race
Vechten op de Vecht | |||||||
31 mrt 12 | Watt | ||||||
11,100 | [km] | Winnend Vermogen: | 123,71 | ||||
Vermogen | |||||||
Echte | Roei | per roeier | |||||
No. | Naam | FSN-no | N | H/D | roeitijd | snelheid | min straf |
hh:mm:ss | m/sec | Watt | |||||
1 | Twirre | FSN050 | 8 | H-H | 01:04:23 | 2,87 | 123,71 |
2 | Hjoed ’n Makkie 2-8H | FSN133 | 8 | H-H | 01:13:08 | 2,53 | 111,26 |
3 | Zuyderzee-8H | FSN184 | 8 | H-H | 01:03:10 | 2,93 | 111,22 |
4 | Brandaris-8H | FSN187 | 8 | H-H | 01:03:32 | 2,91 | 110,21 |
5 | Zeesteeg-8H | FSN191 | 8 | H-H | 01:02:28 | 2,96 | 108,89 |
6 | Anthony van Hoboken | FSN088 | 8 | H-H | 01:02:59 | 2,94 | 108,21 |
7 | Grutte Bear-8H | FSN142 | 8 | H-H | 01:08:54 | 2,69 | 107,79 |
8 | Azorean High-10H | FSN077 | 10 | H-H | 00:57:34 | 3,21 | 107,09 |
9 | Pulletje -10H. ’t | FSN003 | 10 | H-1 | 01:06:38 | 2,78 | 103,01 |
10 | Cor de Bruin-2-8H | FSN224 | 8 | H-2 | 01:06:56 | 2,76 | 102,99 |
11 | Orkaan-8H | FSN051 | 8 | H-H | 01:07:01 | 2,76 | 102,61 |
12 | Turftraper I | FSN178 | 8 | H-H | 01:17:30 | 2,39 | 101,40 |
13 | Buffel-8H | FSN170 | 8 | H-1 | 01:04:02 | 2,89 | 101,16 |
14 | Snurk | FSN084 | 8 | H-3 | 01:04:30 | 2,87 | 100,92 |
15 | Mac-8H De | FSN201 | 8 | H-3 | 01:02:45 | 2,95 | 96,40 |
16 | Trewes-1-8H | FSN116 | 8 | H-H | 01:14:14 | 2,49 | 95,23 |
17 | Razende Snol-8H | FSN211 | 8 | H-H | 01:10:40 | 2,62 | 93,16 |
18 | Vergaan-8H | FSN048 | 8 | H-1 | 01:16:56 | 2,40 | 88,83 |
19 | Brijbek-8H | FSN100 | 8 | H-H | 01:21:50 | 2,26 | 88,82 |
20 | Sloepweesje | FSN054 | 8 | H-H | 01:20:10 | 2,31 | 88,57 |
21 | Oksewiel 1-8H | FSN149 | 8 | H-H | 01:16:04 | 2,43 | 86,63 |
22 | Doorhaler-10H | FSN007 | 10 | H-2 | 01:11:25 | 2,59 | 86,29 |
23 | Vecht-8H. De | FSN126 | 8 | H-2 | 01:04:33 | 2,87 | 85,21 |
24 | Evert Deddes | FSN087 | 8 | H-H | 01:07:02 | 2,76 | 85,17 |
25 | W2-8H | FSN190 | 8 | H-H | 01:12:53 | 2,54 | 84,59 |
26 | Iwan Franko-8H | FSN120 | 8 | H-1 | 01:11:59 | 2,57 | 83,06 |
27 | Curved Wood-8H | FSN173 | 8 | H-2 | 01:05:23 | 2,83 | 82,57 |
28 | Red Pepper-8H | FSN213 | 8 | H-3 | 01:09:56 | 2,65 | 82,03 |
29 | Amazone-8H | FSN196 | 8 | H-1 | 01:05:03 | 2,84 | 80,93 |
30 | Mercator | FSN132 | 8 | H-H | 01:06:09 | 2,80 | 79,51 |
31 | Gebr.van Amerongen-8H | FSN078 | 8 | H-H | 01:08:06 | 2,72 | 78,29 |
32 | Te Maru-8H | FSN217 | 8 | H-H | 01:22:18 | 2,25 | 77,70 |
33 | Rotterdammer 2 | FSN053 | 8 | H-1 | 01:17:54 | 2,37 | 77,13 |
34 | Haarlemmerhout | FSN163 | 8 | H-1 | 01:08:58 | 2,68 | 76,75 |
35 | Sterke Sietze | FSN064 | 8 | H-1 | 01:25:03 | 2,18 | 71,78 |
36 | Kromhout-10H. ’t | FSN049 | 10 | H-2 | 01:19:37 | 2,32 | 71,45 |
37 | Caatje van Warmond-8H | FSN156 | 8 | H-1 | 01:06:42 | 2,77 | 71,37 |
38 | Haal an Antje | FSN160 | 8 | H-1 | 01:24:33 | 2,19 | 70,72 |
39 | Voorganck-8H | FSN189 | 8 | H-2 | 01:12:34 | 2,55 | 69,41 |
40 | Boomsluiter | FSN042 | 8 | H-1 | 01:21:47 | 2,26 | 69,05 |
41 | The White One | FSN176 | 8 | H-1 | 01:24:57 | 2,18 | 68,98 |
42 | Remex Liberus-10H | FSN028 | 10 | H-3 | 01:22:37 | 2,24 | 67,75 |
43 | Voorbijganger-8H | FSN179 | 8 | H-3 | 01:09:25 | 2,67 | 67,16 |
44 | Maaike-10H | FSN097 | 10 | H-2 | 01:16:55 | 2,41 | 65,02 |
45 | Stad Kampen | FSN121 | 12 | H-2 | 01:13:35 | 2,51 | 64,39 |
46 | Witte Schuim. Het | FSN107 | 8 | H-3 | 01:10:46 | 2,61 | 62,71 |
47 | Quo Vadis-8H | FSN222 | 8 | H-3 | 01:10:27 | 2,63 | 60,39 |
48 | Dikkertje-10H | FSN140 | 10 | H-1 | 01:22:38 | 2,24 | 60,31 |
49 | Laura G. | FSN131 | 8 | H-3 | 01:09:48 | 2,65 | 59,22 |
50 | Bertha-10H | FSN093 | 10 | H-1 | 01:26:04 | 2,15 | 58,80 |
51 | Spiering II-8H | FSN174 | 8 | H-3 | 01:09:31 | 2,66 | 56,81 |
52 | Kaag 1-8H | FSN166 | 8 | H-3 | 01:11:04 | 2,60 | 53,42 |
53 | Visbijvaarder-8H | FSN219 | 8 | H-1 | 01:20:28 | 2,30 | 51,72 |
54 | Thussen Uit-8H | FSN177 | 8 | H-3 | 01:12:25 | 2,55 | 50,82 |
55 | Hubert Jans2-8H | FSN067 | 8 | H-3 | 01:16:15 | 2,43 | 49,86 |
56 | Waternimf | FSN223 | 8 | H-3 | 01:25:59 | 2,15 | 49,78 |
57 | Adamanteus | FSN081 | 8 | H-3 | 01:19:37 | 2,32 | 48,20 |
58 | Doordouwer | FSN200 | 8 | H-3 | 01:27:22 | 2,12 | 40,95 |
59 | Splitcase | FSN137 | 8 | H-3 | 01:33:07 | 1,99 | 40,84 |
60 | Plancius | FSN011 | 10 | H-3 | 01:43:32 | 1,79 | 28,05 |
61 | Witte Beer-8H | FSN090 | 8 | H-2 | 01:23:47 | 2,21 | 11,39 |
BM | Curved Wood-8H | FSN173 | 8 | H-2 | 01:08:58 | 2,68 | 63,02 |
GIGS | |||||||
1 | Irene too | 00:58:58 | |||||
2 | Silhouette | 01:03:38 | |||||
3 | Reflection | 01:05:13 | |||||
4 | Sirene | 01:10:50 |
Foto’s VodV 2012
Het was weer een heel uitzoekkarwei, maar de foto’s van Vechten op de Vecht 2012 staan online!
Heb je zelf mooie foto’s of video gemaakt van het gebeuren voor, tijdens of na de race, stuur ons die dan even op en we zetten ze er bij. Je kan ons bereiken via e-mail: info@opdevecht.nl.
Prijzen 2012
Tijdens de race zijn de volgende prijzen te winnen. We maken onderscheid tussen speedcup en vermogen. Vermogen wordt berekend op basis van de reglementen van de FSN, met uitzondering van de GIG prijzen. (Alle prijzen onder voorbehoud van voldoende deelname).
Heren prijzen
- Speedcup – alle sloepen
- Hoofdklasse, 1ste, 2de, 3de klasse FSN
- Kuikensloepen FSN vermogen
- Kromhout Whalers (Klassementsprijs) FSN vermogen
- Overall winnaar (geen Kromhout Whaler of Kuikensloepen) FSN vermogen
- GIG
- Den Gouden Standaerd Heeren – de snelste sloep uit de regio Muiden – Weesp
Kandidaten hiervoor in de 2012 editie:
W2-8H, 76 Spiering II-8H, De Vecht-8H, Gebr. van Amerongen-8H, Buffel-8H,
Amazone-8H, Zuyderzee-8H, Red Pepper-8H, Curved Wood-8H.
(nb. als Curved Wood-8H geldt team nummer 80, de Spiering Heren 4 uit de herenstart)
Dames prijzen
- Speedcup – alle sloepen
- Hoofdklasse, 1ste, 2de klasse FSN
- Kuikensloepen FSN vermogen
- Kromhout Whalers (Klassementsprijs) FSN vermogen
- Overall winnaar (geen Kromhout Whaler of Kuikensloep) FSN vermogen
- GIG
- Den Gouden Standaerd Daemes – de snelste sloep uit de regio Muiden – Weesp
Kandidaten hiervoor in de 2012 editie:
Red Pepper-8D, Tante Agaath-8D, Zuyderzee-8D, Buffel-8D,
Amazone-8D, Gebr. van Amerongen-8D, Spiering II-8D.
Speciale prijzen
- Pechprijs
Speicale prijs voor de ploeg die het meest ongelukkig geweest is - VechtDuo – dit is een sloepprijs voor waarmee het heren en dames team gezamenlijk (opgeteld) de snelste tijd heeft gerealiseerd.
De teams die hiervoor in deze 2012 editie aanmerking komen zijn:- Amazone
- Buffel
- Caatje van Warmond
- De Mac
- Gebroeders van Amerongen
- Kaag 1
- Red Pepper
- Remex Liberus
- Spiering II
- Visbyvaarder
- Voorbijganger
- Zuyderzee
Voor het goede doel
Beste Roeiers,
Ook bij roeien gaat het niet altijd over rozen. Behalve de kleine dingen zoals blaren, blessures en het balen over een laatste plek in het klassement zijn er ook de grote oprecht treurige gebeurtenissen. Zo ook in het team van onze eigen voorzitter: de heren van Spiering 1.
Vorig jaar was het al mis, stuurman Richard ging tijdens Vechten op de Vecht 2011 onderuit en werd per ambulance afgevoerd.
Achteraf bleek het te gaan om een epileptische aanval, het gevolg van een dubbele hersentumor. Vanwege deze tumoren was Richard al van roeier” gepromoveerd ‘ tot stuurman. Na deze eigenlijk wel spannende en nare ervaring heeft Richard dankzij medicatie, zijn onverwoestbare goede humeur en optimisme nog een goede periode gehad.
Inmiddels hebben wij afscheid moeten nemen van ons roeimaatje.
Naar aanleiding van het voorafgaande hebben we het plan opgevat om met hemelvaartsdag 42 km te gaan roeien,van Muiden naar Utrecht oftewel “ De Fectio Tour”. Het wordt een prestatietocht, waarbij elke roeier zich laat ondersteunen door betalende sponsors.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de hersenstichting.
Wij willen jullie, als deelnemer van VodV vragen het tientje borg te doneren aan dit goede doel.
Vind je dit een goed idee laat het dan even weten bij het inleveren van het startnr.
Wij zouden er bijzonder blij mee zijn, een mooi begin van onze prestatie tocht!
Alvast dank namens de heren 1 de spiering.
Tot snel op de Vecht,
Groeten Vechten op de Vecht
Nog maar even te gaan….
DE LAATSTE VOORBEREIDINGEN ZIJN BEGONNEN!!
Nog maar een paar uren te gaan voordat Weesp voor het vierde achtereenvolgende jaar zal volstromen met roeiers. Dit jaar zijn er maar liefst 88 teams, 708 roeiers en 88 stuurlui die het 11,5 kilometer lange parcours van Vechten op de Vecht zullen afleggen.
Om 11.30 starten de dames teams en om 14.00 is het de beurt aan de heren. Uiteraard leveren de 88 sloepen en gigs in alle soorten en maten al manoeuvrerend bij de start in de Kom van Weesp een gezellige en chaotische aanblik op.
De finish is vlak voor de Vechtbrug tussen de Schalkse en de Hoogstraat. De dames worden om 12.45 weer terugverwacht in Weesp de heren finishen rond 15.00. De Hydrograaf (ook bekend als de boot van Sinterklaas) zal bij binnenkomst van de roeiers een stoot op de scheephoorn geven. Iedereen is welkom om vanaf de Hydrograaf of vanaf de feesttent bij de Schalkse onder het genot van een borrel of een warm kopje thee of koffie de roeiers toe te juichen.
De prijsuitreiking is om 17.00 uur, dan zal bekend worden welke teams het er het beste vanaf hebben gebracht dit jaar.
De mooiste teamfoto van: De Azorean High
Hoppa nog zo’n prachtige klassieker! De Ferox Heren 1 gaan letterlijk High met de Azorean High:
De mooiste teamfoto van: de Grutte Baer
En zo stromen er dan ineens nog een paar geweldige foto’s binnen.. Zo ook deze van de Grutte Bear tijdens de HT 2011:
De mooiste teamfoto van: de Meiden van Staal
Een van de meiden van Staal had zoiets van: “wil je een mooie foto, dan krijg je een mooie foto”.
Afgelopen September gaven de meiden een fantastisch optreden weg tijdens de bruiloft van Joyce Kipping.
De Meiden op de foto vlnr: Paulien, Ineke, Carla, Joke, Dini, Yvonne, Marlies, Renate en Inge. Nog missend in dit beeld is de stuurman René welke in matrozenpak met zweepje de meiden enige aanmoediging gaf.
