Uitslagen 2015
Samenvatting van de prijswinnaars van Vechten op de Vecht in 2015 (7e editie)
Update 4 april 2015:
Per abuis is de Schalkse Duoprijs naar de Visbyvaarder (Idunn & Freya) gegaan. Na correctie is gebleken dat d’Isela (Dames Isela & Heren d’Isela) de winnaar van de Schalkse Duoprijs moet zijn. In het overzicht hieronder zijn de juiste gegevens opgenomen.
De organisatie zal contact opnemen met de betrokken teams om e.e.a. recht te zetten. Onze excuses voor deze fout.
Update 13 april 2015:
Door een verkeerd FSN-nummer is het vermogen van de Bertha met een ongunstige CW berekend. Na herberekening met het juiste FSN-nummer is de Bertha van de 61e naar de 45e plaats op vermogen geklommen.
Prijswinnaars 2015
DAMES | Sloep | Team | Tijd/Vermogen | Beter dan 2e met |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Speedcup | D’Isela | Dames Isela | 1:08:15 | 0:03:16 | ||
Hoofdklasse | Lytse Bear | De Stamgasten | 66,89 | W | 4,58 | W |
1ste klasse | Octopus | Meerminnen | 53,20 | W | 4,02 | W |
2de klasse | Egbert Wagenborg | WBS Wagenborg | 59,18 | W | 4,05 | W |
Kuikensloep | Egbert Wagenborg | WBS Wagenborg | 59,18 | W | 4,05 | W |
Kromhout Whaler | Sir Lancelot Skynner | Lancelot Ladies | 50,44 | W | 3,66 | W |
Overall | Lytse Bear | De Stamgasten | 66,89 | W | 4,58 | W |
GIG | Gig Irene Too | Roode Draecken | 1:06:06 | 0:02:08 | ||
Gouden Standaerd | Octopus | Meerminnen | 1:12:19 | 0:01:55 | ||
HEREN | Sloep | Team | Tijd/Vermogen | Beter dan 2e met |
||
Speedcup | Azorean High | Ferox | 0:57:46 | 0:03:18 | ||
Hoofdklasse | Visbyvaarder | Freya | 112,42 | W | 8,53 | W |
1ste klasse | ’t Ankertje | Saense Kat | 98,08 | W | 17,27 | W |
2de klasse | Octopus | H28 | 79,08 | W | 3,30 | W |
3de klasse | Viking | Team Boskalis | 82,19 | W | 2,90 | W |
Kuikensloep | Visbyvaarder | Freya | 112,42 | W | 21,84 | W |
Kromhout Whaler | De Vecht | Spieringen Heren 2 | 83,46 | W | 1,72 | W |
Overall | Serdon | De Rietroeiers | 103,90 | W | 1,44 | W |
GIG | Silhouette | De Onderneming | 1:00:20 | 0:02:14 | ||
Gouden Standaerd | Orkaan | De Heeren XIV | 1:04:28 | 0:00:01 | ||
Sloepen | Teams | Gezamenlijke tijd | Beter dan 2e met |
|||
Schalkse Duoprijs | D’Isela | Dames Isela & Heren d’Isela | 2:12:50 | 0:05:37 | ||
Er is geen pechprijs uitgereikt dit jaar |
Uitslag Dames 2015
Datum: | zaterdag 4 april 2015 | Winnend Vermogen: | 66,89 Watt | |||||
Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s |
Vermogen per roeier in Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lytse Bear | De Stamgasten | Dames 8 | D-H | 1:15:53 | 2,44 | 66,89 |
2 | 13 | Pulp Fiction | IJsselmeerminnen | Dames 8 | D-H | 1:14:52 | 2,47 | 62,30 |
3 | 2 | Beluga | Dames Woelwater Sneek | Dames 6 | D-H | 1:14:40 | 2,48 | 62,08 |
4 | 17 | Egbert Wagenborg | WBS Wagenborg | Dames 8 | D-2 | 1:11:47 | 2,58 | 59,18 |
5 | 7 | GIA light | GIA | Dames 8 | D-H | 1:21:15 | 2,28 | 58,23 |
6 | 30 | D’Isela | Dames Isela | Dames 8 | D-H | 1:08:15 | 2,71 | 56,72 |
7 | 12 | Tréwes 3 | Tréwes 3 | Dames 6 | D-H | 1:18:37 | 2,36 | 56,27 |
8 | 14 | 8 Beaufort | Parels van Bru (Snoque Deux) | Dames 8 | D-2 | 1:16:04 | 2,43 | 55,12 |
9 | 8 | Mare Australis | Zuyderzeeroeiers dames | Dames 8 | D-H | 1:25:01 | 2,18 | 54,96 |
10 | 15 | Octopus | Meerminnen | Dames 8 | D-1 | 1:12:19 | 2,56 | 53,20 |
11 | 3 | Trochbiter | Quo Vadis | Dames 6 | D-2 | 1:28:28 | 2,09 | 50,83 |
12 | 28 | Sir Lancelot Skynner | Lancelot Ladies | Dames 8 | D-H | 1:12:45 | 2,54 | 50,44 |
13 | 5 | Najade | De 7 Gezusters | Dames 6 | D-1 | 1:24:16 | 2,20 | 49,18 |
14 | 6 | Onvervaard | De Tille | Dames 6 | D-1 | 1:29:03 | 2,08 | 48,62 |
15 | 24 | Roy Hesterman | Meidenloos | Dames 8 | D-1 | 1:14:56 | 2,47 | 48,51 |
16 | 11 | Poolzee | Ruige M8 | Dames 8 | D-2 | 1:23:29 | 2,22 | 47,08 |
17 | 27 | De Vecht | Spiering Dames 3 | Dames 8 | D-1 | 1:14:14 | 2,49 | 46,78 |
18 | 4 | Zusje | GIA | Dames 6 | D-H | 1:27:55 | 2,11 | 46,58 |
19 | 29 | Kaag 1 | Meiden van Staal | Dames 8 | D-1 | 1:11:46 | 2,58 | 46,58 |
20 | 18 | Visbyvaarder | Idunn | Dames 8 | D-1 | 1:15:13 | 2,46 | 45,47 |
21 | 9 | Skomskowster | Aldegeaster Skomskowers | Dames 6 | D-1 | 1:29:22 | 2,07 | 45,08 |
22 | 26 | Icterus | Haerlemsche Dames | Dames 8 | D-H | 1:13:35 | 2,52 | 43,44 |
23 | 25 | De Buffel | Meiden van Muyden | Dames 8 | D-1 | 1:15:39 | 2,45 | 42,02 |
24 | 19 | Jan van den Berg | Ver. Roeiploeg Urk | Dames 8 | D-1 | 1:20:37 | 2,30 | 41,80 |
25 | 20 | Caatje van Warmond | Kaagse bluf | Dames 8 | D-2 | 1:15:56 | 2,44 | 38,66 |
26 | 22 | De Gebroeders van Amerongen | De Spieringen Dames 1 | Dames 8 | D-1 | 1:17:51 | 2,38 | 37,71 |
27 | 1 | Team Spirit | Masrova | Dames 6 | D-2 | 1:26:52 | 2,13 | 36,75 |
28 | 23 | Moos | Moos & Co | Dames 8 | D-2 | 1:23:18 | 2,22 | 31,28 |
29 | 16 | Bergenvaarder | Tyr | Dames 8 | D | 1:11:31 | 2,59 | 2,20 |
30 | 36 | Gig Irene Too | Roode Draecken | Dames 6 | – | 1:06:06 | 2,80 | |
31 | 35 | Treasure | Chillies | Dames 6 | – | 1:08:14 | 2,71 | |
32 | 33 | Royal Blue | Tante Agaath | Dames 6 | – | 1:08:38 | 2,70 | |
33 | 37 | Sirene | Dames SpiegelDraecken | Dames 6 | – | 1:10:05 | 2,64 | |
34 | 32 | Reflection | Team Bootox | Dames 6 | – | 1:13:03 | 2,53 | |
35 | 34 | Majestic | 5.0 | Dames 6 | – | 1:14:53 | 2,47 | |
36 | 31 | Silhouette | Team Blont | Dames 6 | – | 1:17:22 | 2,39 |
Uitslag Heren 2015
Datum: | zaterdag 4 april 2015 | Winnend Vermogen: | 112,42 Watt | |||||
Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s |
Vermogen per roeier in Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Visbyvaarder | Freya | Heren 8 | H-H | 1:03:14 | 2,93 | 112,42 |
2 | 54 | Serdon | De Rietroeiers | Heren 8 | H-H | 1:15:50 | 2,44 | 103,90 |
3 | 73 | Orkaan | De Heeren XIV | Heren 8 | H-H | 1:04:28 | 2,87 | 102,46 |
4 | 56 | De Grutte Bear | De Grutte Bear | Heren 8 | H-H | 1:10:04 | 2,64 | 99,91 |
5 | 51 | ’t Ankertje | Saense Kat | Heren 8 | H-1 | 1:17:39 | 2,38 | 98,08 |
6 | 77 | Azorean High | Ferox | Heren 10 | H-H | 0:57:46 | 3,20 | 93,61 |
7 | 72 | Razende Snol | GIA | Heren 8 | H-H | 1:09:46 | 2,65 | 93,43 |
8 | 59 | Tréwes 2 | Tréwes 2 | Heren 8 | H-H | 1:11:09 | 2,60 | 93,12 |
9 | 74 | ’t Pulletje | ’t Pulletje | Heren 8 | H-H | 1:08:38 | 2,70 | 92,44 |
10 | 53 | Hjoed ’n Makkie 2 | SRV Hjoed ’n Makkie | Heren 8 | H-H | 1:12:15 | 2,56 | 91,79 |
11 | 68 | Anthony van Hoboken | STC-1 | Heren 8 | H-H | 1:05:14 | 2,84 | 90,58 |
12 | 70 | De Vecht | Spieringen Heren 2 | Heren 8 | H-H | 1:04:55 | 2,85 | 83,46 |
13 | 57 | Iwan Franco | Woelwater | Heren 8 | H-H | 1:13:40 | 2,51 | 82,60 |
14 | 52 | Sloepweesje | Roeiploeg Sloepweesje | Heren 8 | H-H | 1:18:56 | 2,35 | 82,44 |
15 | 94 | Viking | Team Boskalis | Heren 8 | H-3 | 1:18:06 | 2,37 | 82,19 |
16 | 71 | De Gebroeders van Amerongen | De Spiering Heren 4 | Heren 8 | H-H | 1:04:29 | 2,87 | 81,74 |
17 | 60 | Oksewiel I | Den Bealch | Heren 8 | H-H | 1:13:52 | 2,51 | 81,31 |
18 | 82 | Bergenvaarder | DMRC-DEVENTER | Heren 8 | H-1 | 1:09:08 | 2,68 | 80,82 |
19 | 85 | Schonenvaarder | Hel | Heren 8 | H-1 | 1:09:17 | 2,67 | 80,11 |
20 | 62 | Haarlemmerhout | Haerlemsche Heeren | Heren 8 | H-1 | 1:06:24 | 2,79 | 79,63 |
21 | 69 | Cornelis Douwes | WBS-Anthony Veder | Heren 8 | H-3 | 1:08:56 | 2,69 | 79,29 |
22 | 84 | Octopus | H28 | Heren 8 | H-2 | 1:07:48 | 2,73 | 79,08 |
23 | 103 | Boomsluiter | Port of Amsterdam | Heren 8 | H-1 | 1:18:50 | 2,35 | 78,24 |
24 | 96 | Ben Vossenaar | Brandweer Rotterdam | Heren 8 | H-1 | 1:17:35 | 2,39 | 76,96 |
25 | 95 | Vergaan | SV Gaan’87 | Heren 8 | H-1 | 1:15:48 | 2,44 | 76,79 |
26 | 55 | Fjoer Fugel | Roeiteam Fjoer Fugel | Heren 8 | H-2 | 1:09:45 | 2,65 | 75,78 |
27 | 75 | Yellowfin | Vrienden van de Yellowfin | Heren 10 | H-3 | 1:01:04 | 3,03 | 74,95 |
28 | 63 | Mercator | STC-3 | Heren 8 | H-2 | 1:04:24 | 2,87 | 74,35 |
29 | 64 | Evert Deddes | STC-2 | Heren 8 | H-H | 1:07:35 | 2,74 | 74,30 |
30 | 108 | Guinevere | Snoque Deux | Heren 8 | H-H | 1:13:33 | 2,52 | 73,91 |
31 | 76 | D’Isela | Heren d’Isela | Heren 8 | H-1 | 1:04:35 | 2,87 | 73,20 |
32 | 66 | Cor de Bruin 2 | Port of Rotterdam | Heren 8 | H-H | 1:09:41 | 2,66 | 70,60 |
33 | 102 | ’t Haakie | CVV Vletterlieden | Heren 8 | H-1 | 1:18:07 | 2,37 | 69,82 |
34 | 80 | Last of the Titanic | TIOG | Heren 8 | H-2 | 1:11:04 | 2,61 | 68,64 |
35 | 61 | W2 | Roeisloepvereniging Muiden | Heren 8 | H-H | 1:14:45 | 2,48 | 68,26 |
36 | 83 | Roy Hesterman | De Kasteelheeren | Heren 8 | H-3 | 1:11:25 | 2,59 | 66,75 |
37 | 107 | De Witte Beer | JumBootje | Heren 8 | H-3 | 1:20:42 | 2,29 | 65,06 |
38 | 111 | Doorhaler | Roeiploeg Utrecht | Heren 8 | H-1 | 1:18:24 | 2,36 | 64,78 |
39 | 58 | Schokland | Zuyderzeeroeiers | Heren 8 | H-3 | 1:22:07 | 2,25 | 64,78 |
40 | 65 | Zuyderzee | Krijgsmannen | Heren 8 | H-1 | 1:07:40 | 2,74 | 63,33 |
41 | 41 | De Mac | De Mac | Mix 8 | H-2 | 1:07:57 | 2,72 | 62,05 |
42 | 93 | Team Spirit | Masrova | Heren 6 | H-3 | 1:17:35 | 2,39 | 61,68 |
43 | 78 | Jan van Riebeeck | Heren 1 | Heren 8 | H-3 | 1:13:06 | 2,53 | 61,09 |
44 | 104 | Maaike | Maaike – ’t Juiste Tuig | Heren 10 | H-2 | 1:19:02 | 2,34 | 59,07 |
45 | 101 | Bertha | Zonder Dollen | Heren 10 | H-1 | 1:26:04 | 2,15 | 58,98 |
46 | 100 | Stad Kampen | Stad Kampen | Heren 12 | H-3 | 1:16:30 | 2,42 | 58,05 |
47 | 106 | De Onrust | Quo Vadis | Heren 8 | H-3 | 1:29:49 | 2,06 | 57,41 |
48 | 105 | ’t Kromhout | ’t Juiste Tuig | Heren 10 | H-2 | 1:20:58 | 2,29 | 57,41 |
49 | 109 | Barbarossa | De Stichtse Roeiers | Heren 8 | H-3 | 1:12:15 | 2,56 | 57,33 |
50 | 39 | Thussen Uit | Thussen Uit | Mix 10 | H-2 | 1:07:02 | 2,76 | 55,06 |
51 | 89 | Lootsman | Roeiteam Loodsen Rijnmond | Heren 8 | H-2 | 1:12:26 | 2,56 | 51,61 |
52 | 87 | Caatje van Warmond | Kaagschuim | Heren 8 | H-1 | 1:10:45 | 2,62 | 51,16 |
53 | 90 | Spiering II | De Spieringen, Heren III | Heren 8 | H-3 | 1:09:09 | 2,68 | 50,57 |
54 | 97 | Labora Stulti | Sloeproeien Almere | Heren 8 | H-3 | 1:31:19 | 2,03 | 49,57 |
55 | 110 | Hubert Jans 2 | Stichting Flevoland Roeit | Heren 8 | H-3 | 1:16:52 | 2,41 | 48,62 |
56 | 50 | Kaag 1 | Kaagermix | Mix 8 | H-3 | 1:12:43 | 2,55 | 48,50 |
57 | 40 | Curved Wood | Spiering Mix 7 | Mix 8 | D-2 | 1:10:47 | 2,62 | 48,08 |
58 | 98 | Adamanteus | Roeivereniging Tata Steel | Heren 8 | H-3 | 1:16:48 | 2,41 | 46,20 |
59 | 79 | Het Witte Schuim (HWS) | Het Laatste Rukje (HLR) | Heren 8 | H-3 | 1:14:26 | 2,49 | 45,87 |
60 | 81 | Witte de With | Brielse Roeiclub | Heren 8 | H-2 | 1:18:27 | 2,36 | 45,70 |
61 | 38 | De Huysman | Stichting Sloeproeien Wormerveer | Mix 8 | H-3 | 1:30:49 | 2,04 | 44,47 |
62 | 86 | Curved Wood | De Spieringen Heren 1 | Heren 8 | H-3 | 1:12:43 | 2,55 | 44,40 |
63 | 88 | Laura G | Loodsen A’dam-IJmond | Heren 8 | H-3 | 1:15:02 | 2,47 | 43,74 |
64 | 91 | Amazone | De Spiering Heren 5 | Heren 8 | H-3 | 1:13:11 | 2,53 | 42,33 |
65 | 112 | Silhouette | De Onderneming | Heren 6 | – | 1:00:20 | 3,07 | |
66 | 42 | United Dragons | United Dragons | Mix 16 | – | 1:02:15 | 2,97 | |
67 | 115 | Irene Too | Draeckjes | Heren 6 | – | 1:02:34 | 2,96 | |
68 | 116 | Royal Blue | Zwarte Draecken | Heren 6 | – | 1:03:06 | 2,93 | |
69 | 114 | Reflection | Blaauwe Draecken | Heren 6 | – | 1:05:20 | 2,83 | |
70 | 92 | Groot & Grut 2 | De Maatjes | Heren 4 | – | 1:14:52 | 2,47 |
Gewijzigde dienstregeling NS a.s. weekend
Kom je zaterdag met de trein naar Station Weesp, let dan op de gewijzigde dienstregeling. Er wordt a.s. weekend hard gewerkt aan het inschuiven van een nieuw spoordek op het traject tussen Diemen en Weesp.
Als je de reisplanner van ns.nl gebruikt, wordt rekening gehouden met de werkzaamheden.
Publiek – wil je komen kijken?
Onze wedstrijd heeft niet dezelfde start en finish locatie. Om dit te kunnen vinden hebben we hier de adressen zodat je er ook met je navigatie heen kunt rijden.
Start: ter hoogte van de Herengracht 1, 1382 AE Weesp – daar zie je de boten tussen de sluis en onder de sluisbrug door varen.
Finish: ter hoogte van de Ossenmarkt 12, 1381 LX WEESP – daar kun je de boten zien finishen vanaf de kant of vanaf de Hydrograaf – of op het terras van De Schalkse
Let op – FSN reglement
De organisatie van Vechten op Vecht volgt strikt het FSN-reglement, dat geldt voor deelnemende sloepen en roeiers. Zie hiervoor ook www.federatiesloeproeien.nl.
Bij de laatste FSN-ledenvergadering en –organisatievergadering zijn vooral de volgende twee aanscherpingen en aanpassingen in het reglement aangebracht:
- alle sloepen dienen te voldoen aan de door de FSN gestelde veiligheidseisen. Dat betekent dat het vereiste veiligheidsmateriaal (waaronder reddingsmiddelen) aan boord van de sloep moeten zijn tijdens de wedstrijd.
- alle sloepen roeien met het aantal roeiers waarvoor zij zich tot één week voor de wedstrijd hebben ingeschreven. Daarna is wijziging van het aantal roeiers niet meer mogelijk. Indien een sloep desondanks met een afwijkend aantal roeiers aan de start verschijnt, dan doen zij in deze wedstrijd niet mee voor de FSN-nominaties.
Let op! De organisatie van Vechten op Vecht en mogelijk afgevaardigden van de FSN zullen de sloepen al dan niet op steekproefbasis controleren.
Bijzondere deelnemer
Dit jaar zijn presenteren wij met trots een zeer bijzondere deelnemer aan Vechten op de Vecht.
Ter voorbereiding op hun deelname aan The great River Race in september in Londen komen de United Dragons uit Alkmaar bij ons alvast warmroeien!
De United Dragons zijn inmiddels volop in training voor deze bijzondere race. Wat de marathon van New York is voor de hardloper, is de Great River Race voor de peddelaar en de roeier.
Waar er bij de Nederlandse kampioenschappen een race van 200, 500 of 2000 meter wordt gevaren, zal er tijdens de Great River Race een afstand van 34 km worden gevaren. Tijdens de tocht over de Thames passeert men 28 bruggen, waaronder de Tower bridge. Het team is dan ook begonnen met extra trainingen voor lange afstanden om optimaal voorbereid aan de start te komen.
Voor meer informatie, zie www.united-dragons.nl
NIEUW – NIEUW – NIEUW
Na enkele maanden voorbereiding is het eindelijk zover. Vanaf heden zijn jullie welkom op deze vernieuwde site van ‘Vechten op de Vecht’. De website in een nieuw jasje, met de inmiddels befaamde kleur.
Inmiddels zijn wel al gegroeid tot DE meest sterke start voor het sloeproeiseizoen. Wees welkom.
Wij tellen inmiddels de dagen af in aanloop naar 4 april 2015!