Uitslagen 2019
Dames FSN sloepen
Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sloepweesje | Ruige M8 | Dames 8 | D-1 | 1:23:19 | 2,22 | 62,31 |
2 | 16 | Lyts Frisia | Debuut Lady’s | Dames 8 | D-1 | 1:14:27 | 2,49 | 61,07 |
3 | 14 | Mare Australis | Zuyderzeeroeiers | Dames 8 | D-H | 1:24:40 | 2,19 | 55,93 |
4 | 38 | Icterus | Haarlemse Dames | Dames 8 | D-1 | 1:08:34 | 2,70 | 54,59 |
5 | 19 | Azorean High | Ferox Dames | Dames 8 | D-1 | 1:08:14 | 2,71 | 51,02 |
6 | 25 | 8 Beaufort | Parels van Bru | Dames 8 | D-1 | 1:17:50 | 2,38 | 50,05 |
7 | 23 | Dolman | Meiden van Muyden | Dames 8 | D-1 | 1:14:49 | 2,47 | 49,52 |
8 | 36 | Kaag 1 | Meiden van Staal | Dames 8 | D-1 | 1:10:30 | 2,63 | 49,13 |
9 | 11 | Interballast | Interballast | Dames 8 | D-1 | 1:25:16 | 2,17 | 49,11 |
10 | 20 | D’Isela | Dames IJsselkr8 | Dames 8 | D-1 | 1:10:34 | 2,62 | 49,10 |
11 | 29 | Voorganck | Sloep Inc. | Dames 8 | D-1 | 1:16:27 | 2,42 | 48,79 |
12 | 2 | Katowice | ‘t Rosetje | Dames 6 | D-1 | 1:28:03 | 2,10 | 48,52 |
13 | 27 | Twister | Zwartewater Dames | Dames 8 | D-1 | 1:14:56 | 2,47 | 48,11 |
14 | 30 | Octopus | Meerminnen | Dames 8 | D-1 | 1:14:06 | 2,50 | 47,54 |
15 | 3 | Brûzer | Roeiteam Brûzer | Dames 6 | D-1 | 1:26:54 | 2,13 | 46,94 |
16 | 18 | De Mac | De Mac | Dames 8 | D-H | 1:11:59 | 2,57 | 46,90 |
17 | 37 | De Vecht | De Spiering Dames 3 | Dames 8 | D-H | 1:13:59 | 2,50 | 46,65 |
18 | 34 | Caatje van Warmond | Kaagsebluf | Dames 8 | D-1 | 1:14:03 | 2,50 | 46,00 |
19 | 13 | Naruthi | Gooische Bluf | Dames 8 | D-1 | 1:25:56 | 2,15 | 45,54 |
20 | 4 | Lyts Leeuwke | Lemster Leeuwkes | Dames 6 | D-1 | 1:31:16 | 2,03 | 45,28 |
21 | 17 | Swolla | Dames Hetebrij | Dames 8 | D-1 | 1:19:40 | 2,32 | 45,09 |
22 | 26 | Jan van Riebeeck | Meiden van Jan | Dames 8 | D-1 | 1:17:16 | 2,40 | 44,31 |
23 | 12 | De Witte Beer | Brijclub | Dames 8 | D-1 | 1:25:18 | 2,17 | 44,31 |
24 | 1 | Brand | Quo Vadis Ladies | Dames 6 | D-2 | 1:31:21 | 2,03 | 43,26 |
25 | 33 | Moos | Team Moos Het Juiste Tuig | Dames 8 | D-2 | 1:15:35 | 2,45 | 42,93 |
26 | 15 | Polynoom | High M8’s | Dames 10 | D-1 | 1:25:33 | 2,16 | 42,80 |
27 | 24 | Mytilus | Wilde mossels | Dames 8 | D-2 | 1:17:14 | 2,40 | 42,04 |
28 | 5 | Wetterspetter | Wetterspetters | Dames 6 | D-1 | 1:29:54 | 2,06 | 41,74 |
29 | 10 | Vuurzee | Vlammetjes | Dames 8 | D-1 | 1:26:00 | 2,15 | 41,44 |
30 | 31 | Spiering II | De Spiering Dames 2 | Dames 8 | D-2 | 1:15:01 | 2,47 | 40,88 |
31 | 7 | Mien | Deurloo’s Kaaitje | Dames 8 | D-2 | 1:31:41 | 2,02 | 40,58 |
32 | 28 | Schonenvaarder | Thrud | Dames 8 | D-1 | 1:19:56 | 2,32 | 39,28 |
33 | 8 | Labora Stulti | Gangmakers | Dames 8 | D-1 | 1:35:23 | 1,94 | 38,94 |
34 | 9 | De Kaapse Vreugd | De Zeeuwse Deernen | Dames 8 | D-1 | 1:31:20 | 2,03 | 38,33 |
35 | 22 | Blister | Blisters | Dames 6 | D-1 | 1:27:50 | 2,11 | 36,59 |
36 | 35 | Karakter | Geen Zee Te Hoog | Dames 8 | D-2 | 1:21:41 | 2,27 | 34,80 |
37 | 32 | Gebroeders van Amerongen | De Spiering Dames 1 | Dames 8 | D-2 | 1:22:15 | 2,25 | 32,45 |
Heren FSN-sloepen
Bij de herenrace zijn er twee FSN-straffen gegeven op vermogen:
- De Castor uit Den Helder en de Hubert Jans 2 uit Lelystad hebben beiden bij de Vechtbrug Uitermeer de verkeerde doorgang genomen; Zij passeerden de brug onder de klep ipv door het stuurboordgat. Hiervoor is een vermogensstraf van 3 Watt voor beide sloepen gegeven.
Update 11 april 2019: Per abuis zijn voor de heren de vermogens bruto gepubliceerd, in plaats van gecorrigeerd met de ijkverhouding t.o.v. de snelste sloep. Hierdoor waren de gepubliceerde vermogens voor alle sloepen (behalve de snelste sloep) iets lager dan ze zouden moeten zijn. De FSN heeft van ons overigens de gecorrigeerde vermogens ontvangen en hanteert dus de juiste vermogens. Ook de rangorde verandert niet door deze aanpassing.
Voor vragen over dit onderwerp: neem contact met ons op.
Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Orkaan | De Heeren XIV | Heren 8 | H-H | 1:02:56 | 2,94 | 121,37 |
2 | 129 | Azorean High | Ferox Heren | Heren 10 | H-H | 0:56:22 | 3,29 | 109,15 |
3 | 84 | Serdon | Rietroeiers | Heren 8 | H-H | 1:16:20 | 2,43 | 104,37 |
4 | 113 | Epoxydus | Haarlemse Heren 2 | Heren 6 | H-1 | 1:04:48 | 2,86 | 94,71 |
5 | 85 | Magna Frisia | Ame Gijs | Heren 8 | H-1 | 1:09:07 | 2,68 | 90,79 |
6 | 69 | Murk | Super Sorry | Heren 6 | H-H | 1:17:33 | 2,39 | 90,53 |
7 | 123 | Octopus | H28 | Heren 8 | H-1 | 1:06:25 | 2,79 | 87,36 |
8 | 70 | Sloepweesje | Sloepweesje | Heren 8 | H-H | 1:18:13 | 2,37 | 85,97 |
9 | 90 | Oksewiel I | Den Bealch | Heren 8 | H-1 | 1:12:08 | 2,57 | 83,29 |
10 | 72 | Boomsluiter | Port of Amsterdam | Heren 8 | H-1 | 1:19:15 | 2,34 | 82,21 |
11 | 87 | Vergaan | Gáán’87 | Heren 8 | H-1 | 1:14:39 | 2,48 | 80,68 |
12 | 121 | Roy Hesterman | Krijgsmannen | Heren 8 | H-1 | 1:07:53 | 2,73 | 79,50 |
13 | 120 | Evert Deddes | STC-1 | Heren 8 | H-H | 1:06:34 | 2,78 | 79,47 |
14 | 91 | Haarlemmerhout | Haarlemse Heren | Heren 8 | H-H | 1:06:09 | 2,80 | 79,32 |
15 | 78 | Polynoom | Fifty Shades of Pain | Heren 10 | H-1 | 1:11:55 | 2,57 | 79,19 |
16 | 115 | De Vecht | De Spiering Heren 2 | Heren 8 | H-1 | 1:05:01 | 2,85 | 78,87 |
17 | 74 | Maaike | Maaike | Heren 10 | H-1 | 1:13:50 | 2,51 | 77,96 |
18 | 89 | W2 | Roeisloepvereniging Muiden | Heren 8 | H-1 | 1:11:50 | 2,58 | 77,86 |
19 | 76 | Swolla | D’Riemteam | Heren 8 | H-1 | 1:09:37 | 2,66 | 77,57 |
20 | 83 | Doorhaler | Heren roeiploeg Utrecht | Heren 8 | H-1 | 1:15:00 | 2,47 | 77,42 |
21 | 117 | Mooder Maas | Bonte Mix | Heren 8 | H-2 | 1:09:27 | 2,67 | 76,82 |
22 | 112 | Voorbijganger | KWV de Kaag – Heren-1 | Heren 8 | H-2 | 1:04:44 | 2,86 | 76,67 |
23 | 86 | Polyester | Westeinder Sloeproei Team | Heren 8 | H-H | 1:18:36 | 2,36 | 76,18 |
24 | 114 | Gebroeders van Amerongen | Voor Pampus | Heren 8 | H-1 | 1:04:59 | 2,85 | 75,31 |
25 | 122 | Last of the Titanic | Tiog | Heren 8 | H-1 | 1:09:16 | 2,67 | 74,50 |
26 | 79 | Schone Waardin | Schone Waardin | Heren 8 | H-2 | 1:20:20 | 2,30 | 73,90 |
27 | 119 | Voorganck | Heren Krom | Heren 8 | H-1 | 1:10:31 | 2,63 | 72,45 |
28 | 77 | Rijp | Kasteelheeren | Heren 10 | H-1 | 1:13:10 | 2,53 | 71,59 |
29 | 116 | Vrouwe Marianne | Batavier5 | Heren 8 | H-2 | 1:10:24 | 2,63 | 70,30 |
30 | 98 | Doordrijver | Mixed | Gemengd 8 | H-1 | 1:20:20 | 2,30 | 70,20 |
31 | 75 | Boekanier | Sloeproeivereniging Kop van Noord-Holland | Heren 8 | H-1 | 1:14:41 | 2,48 | 70,16 |
32 | 58 | Dikkertje | SRV Dikkertje | Heren 10 | H-1 | 1:18:13 | 2,37 | 70,04 |
33 | 81 | Kaat | Deurloo’s Kaaitje | Heren 8 | H-1 | 1:19:42 | 2,32 | 69,91 |
34 | 128 | Wildenborch | Vrienden van de Yellow Fin | Heren 12 | H-2 | 1:09:00 | 2,68 | 69,56 |
35 | 59 | de Onrust | Quo Vadis | Heren 8 | H-2 | 1:24:42 | 2,19 | 68,84 |
36 | 62 | Leeuwke | L8 | Heren 8 | H-1 | 1:19:42 | 2,32 | 67,03 |
37 | 53 | Averij | Averij | Heren 8 | H-1 | 1:25:26 | 2,17 | 66,64 |
38 | 60 | Ben Vossenaar | Brandweer Rotterdam | Heren 8 | H-1 | 1:19:40 | 2,32 | 66,24 |
39 | 100 | Willemsvaarder | Willemsvaarders | Heren 8 | H-2 | 1:11:28 | 2,59 | 65,21 |
40 | 125 | De Mac | De Mac | Heren 8 | H-2 | 1:07:07 | 2,76 | 64,61 |
41 | 118 | Chaos | Chaoten | Heren 8 | H-2 | 1:11:51 | 2,58 | 64,59 |
42 | 88 | Cor de Bruin 1 | Port of Rotterdam | Heren 8 | H-2 | 1:10:06 | 2,64 | 64,34 |
43 | 95 | Viking | Boskalis | Heren 8 | H-2 | 1:21:22 | 2,28 | 64,28 |
44 | 126 | D’Isela | Vergaande Glorie | Heren 8 | H-2 | 1:07:22 | 2,75 | 63,88 |
45 | 111 | Lootsman | Roeiteam Loodsen Rijnmond | Heren 8 | H-2 | 1:08:45 | 2,69 | 62,16 |
46 | 99 | Jan van Riebeeck | WV De Helling | Heren 8 | H-2 | 1:13:06 | 2,53 | 61,24 |
47 | 73 | De Kubber | MIR 1 | Heren 12 | H-2 | 1:10:18 | 2,63 | 60,58 |
48 | 93 | Dolfijn | EPZ | Gemengd 8 | H-2 | 1:19:45 | 2,32 | 60,06 |
49 | 103 | Thussenuit | Mixteam ThussenUit | Gemengd 10 | H-2 | 1:05:39 | 2,82 | 59,32 |
50 | 57 | Labora Stulti | Heren van Almere | Heren 8 | H-2 | 1:26:45 | 2,13 | 58,72 |
51 | 127 | HES | HES | Heren 12 | H-2 | 1:11:29 | 2,59 | 58,59 |
52 | 107 | Icterus | De Spiering Heren 7 | Heren 8 | H-1 | 1:09:45 | 2,65 | 56,77 |
53 | 66 | Forel | VOC Rotterdam | Heren 8 | H-2 | 1:22:38 | 2,24 | 55,93 |
54 | 101 | Kommeraan | Damen Sloeproeiteam | Gemengd 12 | H-2 | 1:10:31 | 2,63 | 55,34 |
55 | 63 | Naruthi | Bravo | Heren 8 | H-2 | 1:23:14 | 2,22 | 54,26 |
56 | 110 | Spiering II | De Spiering Heren 3 | Heren 8 | H-2 | 1:10:07 | 2,64 | 54,13 |
57 | 71 | ’t Kromhout | Het Juiste Tuig | Heren 10 | H-2 | 1:24:00 | 2,20 | 54,06 |
58 | 61 | Bertha | Zonder Dollen | Heren 10 | H-2 | 1:27:11 | 2,12 | 50,79 |
59 | 109 | Laura-G | Loodsen Amsterdam-IJmond | Heren 8 | H-2 | 1:11:28 | 2,59 | 50,71 |
60 | 108 | Curved Wood | De Spiering Heren 1 | Heren 8 | H-2 | 1:11:15 | 2,60 | 50,49 |
61 | 94 | Maarten Harpertszoon Tromp | Brielse Roeiclub | Gemengd 8 | H-2 | 1:28:55 | 2,08 | 49,95 |
62 | 54 | Plancius | Roeiteam Plancius | Heren 10 | H-2 | 1:27:54 | 2,11 | 49,76 |
63 | 80 | Castor | Roeien in Herstel | Heren 12 | H-2 | 1:17:12 | 2,44 | 48,17 |
64 | 64 | Adamanteus | Roeivereniging Tata Steel | Heren 8 | H-2 | 1:16:12 | 2,43 | 47,57 |
65 | 55 | Van Ommeren | Sloeproeien Maastricht | Heren 8 | H-0 | 1:29:17 | 2,07 | 47,08 |
66 | 82 | Hubert Jans 2 | Stichting Flevoland Roeit | Heren 10 | H-2 | 1:12:54 | 2,59 | 45,90 |
67 | 106 | Kaag 1 | Kaegerslag | Heren 8 | H-1 | 1:14:42 | 2,48 | 43,50 |
68 | 97 | Igor | Sloeproeivereniging Nieuwendam | Gemengd 8 | H-2 | 1:18:52 | 2,35 | 42,96 |
69 | 96 | Lady with the Golden Slippers | M.W.C. Maastricht | Gemengd 8 | H-1 | 1:24:45 | 2,18 | 28,36 |
70 | 56 | Splitcase | Nijhuis services | Heren 10 | ||||
71 | 65 | Stad Kampen | Steuren van Staal | Heren 12 | ||||
72 | 92 | Remex Liberus | Masrova | Gemengd 10 | ||||
73 | 102 | Bacchus | Bacchus | Gemengd 10 |
Sloepen buiten mededinging FSN-klassement
De sloepen in de lijst hieronder hebben geen FSN-nummer (of hebben dit niet opgegeven bij inschrijving), of hebben als gemengd team of herenteam meegeroeid in de damesrace. Hierdoor kunnen deze sloepen niet worden meegenomen in de berekening voor het FSN-klassement en krijgen ze bij Vechten op de Vecht hun eigen klassement.
Deze sloepen tellen wél mee voor onze diverse snelheidsprijzen op basis van geroeide tijd, maar niet voor prijzen die op vermogen per roeier worden gebaseerd.
Bij de damesrace is er een straf gegeven op tijd:
- De Frank en Vrij uit Loosdrecht heeft vele boeien aan de verkeerde kant gepasseerd en bij het keerpunt een verkeerde koers gevaren. Hiervoor is een tijdstraf van 300 seconden gegeven.
Rang | Startnr | Sloep | Team | Type sloep | Roeiers | Roeitijd | Snelheid in m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Odysseus Dragons | Odysseus Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 0:58:31 | 3,16 |
2 | 134 | Vilt | Zwarte Draecken | GIG | Heren 6 | 0:58:41 | 3,16 |
3 | 52 | Old Water Dragons | Old Water Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 0:58:59 | 3,14 |
4 | 131 | De Ruyter | M Brace JBL | GIG | Heren 6 | 1:02:48 | 2,95 |
5 | 133 | De Vegt | Heeren Vegt & Spieghel | GIG | Heren 6 | 1:03:30 | 2,92 |
6 | 51 | United Dragons | United Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:05:07 | 2,84 |
7 | 132 | Reflection | Imagine Dragons | GIG | Heren 6 | 1:06:24 | 2,79 |
8 | 49 | Concrete Dragons | Concrete on Fire | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:06:41 | 2,78 |
9 | 48 | Royal Blue | Team QM | GIG | Dames 6 | 1:07:56 | 2,73 |
10 | 105 | Groot & Grut 3 | MDT | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:08:19 | 2,71 |
11 | 46 | De Vegt | Roode Vegt Draecken | GIG | Dames 6 | 1:08:35 | 2,70 |
12 | 130 | Spieghel | Mix Vegt & Spieghel | GIG | Gemengd 6 | 1:10:08 | 2,64 |
13 | 44 | Nerissa | Kaagspetters | GIG | Dames 6 | 1:12:58 | 2,54 |
14 | 45 | Spieghel | Waterspieghel | GIG | Dames 6 | 1:13:53 | 2,51 |
15 | 41 | De Ruyter | Nerea | GIG | Dames 6 | 1:14:14 | 2,49 |
16 | 43 | Reflection | Vliegende Draecken | GIG | Dames 6 | 1:15:22 | 2,46 |
17 | 40 | Groot & Grut 3 | Woerkum Bastards | St. Ayles Skiff | Gemengd 4 | 1:16:48 | 2,41 |
18 | 21 | Vrouwe Marianne | Batavier6 | Kuikensloep | Gemengd 8 | 1:16:49 | 2,41 |
19 | 104 | Groot & Grut 1 | The Young Ones | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:19:00 | 2,34 |
20 | 42 | Silhouette | Team Blont | GIG | Dames 6 | 1:19:22 | 2,33 |
21 | 47 | Frank en Vrij | Agua | GIG | Dames 6 | 1:25:28 | 2,30 |
22 | 39 | Groot & Grut 1 | Op Dreef | St. Ayles Skiff | Gemengd 4 | 1:30:56 | 2,04 |