Bedankt!
Met dank aan alle geweldige roeiers, sponsoren, vrijwilligers, publiek, het weer en de drone piloot. Tot volgend jaar! p.s. vergeet niet de kwaliteit op 4K/2160p te zetten!
Uitslagen 2016
De uitslagen van Vechten op de Vecht in 2016 (8e editie)
DAMES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Snr | Sloep | Team | Roeiers | Kl. | Tijd | m/s | Watt p.p. |
1 | 24 | Lytse Bear | De Stamgasten | Dames 8 | D-H | 1:14:31 | 2,48 | 71,85 |
2 | 27 | Pulp Fiction | De IJsselmeerminnen | Dames 8 | D-H | 1:12:53 | 2,54 | 69,70 |
3 | 35 | Beluga | Dames Woelwater | Dames 6 | D-H | 1:13:10 | 2,53 | 67,44 |
4 | 23 | Mare Australis | Dames Zuyderzeeroeiers | Dames 8 | D-H | 1:21:38 | 2,27 | 66,50 |
5 | 28 | Tréwes 3 | Tréwes 3 | Dames 8 | D-H | 1:13:03 | 2,53 | 60,72 |
6 | 20 | Light | GIA Light | Dames 8 | D-H | 1:20:30 | 2,30 | 60,54 |
7 | 22 | Zusje | GIA Zusje | Dames 6 | D-1 | 1:22:45 | 2,24 | 59,87 |
8 | 33 | Visbyvaarder | Idunn | Dames 8 | D-1 | 1:12:43 | 2,55 | 57,22 |
9 | 29 | De Vecht | De Spiering Dames 3 | Dames 8 | D-H | 1:09:43 | 2,66 | 56,83 |
10 | 25 | Onvervaard | Onvervaard (rv Tille) | Dames 6 | D-1 | 1:27:28 | 2,12 | 55,32 |
11 | 34 | Egbert Wagenborg | WBS-Wagenborg | Dames 8 | D-H | 1:13:20 | 2,53 | 54,56 |
12 | 26 | Steenbok | Skarrefammen | Dames 8 | D-1 | 1:17:49 | 2,39 | 54,47 |
13 | 31 | d’Isela | Dames IJsselkr8 | Dames 8 | D-H | 1:09:26 | 2,67 | 53,94 |
14 | 9 | De Paardekreek | De 9 Babbelaars | Dames 8 | D-2 | 1:14:27 | 2,49 | 53,65 |
15 | 19 | Icterus | Haerlemsche Dames | Dames 8 | D-2 | 1:09:26 | 2,67 | 52,48 |
16 | 30 | Roy Hesterman | Meidenloos | Dames 8 | D-1 | 1:13:56 | 2,50 | 50,83 |
17 | 21 | Poolzee | Ruige m8 | Dames 8 | D-1 | 1:21:44 | 2,27 | 50,52 |
18 | 32 | Kaag 1 | Meiden van Staal | Dames 8 | D-1 | 1:10:02 | 2,64 | 50,17 |
19 | 36 | Octopus | Meerminnen | Dames 8 | D-1 | 1:13:31 | 2,52 | 49,68 |
20 | 5 | Rode Draak | Ambiorix | Dames 8 | D-2 | 1:23:52 | 2,21 | 49,51 |
21 | 18 | Jan van Riebeeck | Dames Jan van Riebeeck | Dames 8 | D-2 | 1:16:02 | 2,44 | 47,80 |
22 | 6 | Wolter Huisman | Vereniging Roeiploeg Urk | Dames 10 | D-1 | 1:08:41 | 2,70 | 47,60 |
23 | 13 | Voorganck | Dames Hetebrij (v.h. dames Isela) | Dames 8 | D-1 | 1:15:06 | 2,47 | 46,68 |
24 | 15 | Blister | Blister | Dames 6 | D-1 | 1:23:00 | 2,23 | 45,70 |
25 | 14 | Baron van Ghent | Sloeproeisters Naarden | Dames 8 | D-1 | 1:17:13 | 2,40 | 44,73 |
26 | 12 | Buffel | Meiden van Muyden | Dames 8 | D-2 | 1:14:25 | 2,49 | 44,40 |
27 | 11 | Spiering II | D2 | Dames 8 | D-2 | 1:12:37 | 2,55 | 44,29 |
28 | 16 | Voorbijganger | Kaagtijgers | Dames 8 | D-2 | 1:12:10 | 2,57 | 44,04 |
29 | 3 | Doordouwer | Dames van Utrecht | Dames 8 | D-1 | 1:21:26 | 2,27 | 43,62 |
30 | 17 | Caatje van Warmond | Kaagse Bluf | Dames 8 | D-2 | 1:15:04 | 2,47 | 40,17 |
31 | 1 | Kaat | Deurloo’s Kaaitje | Dames 8 | D-2 | 1:32:01 | 2,01 | 39,72 |
32 | 2 | Vuurzee | De Vlammetjes | Dames 8 | D-2 | 1:27:47 | 2,11 | 39,35 |
33 | 8 | Berend Koster | St. Roeisloep Stad Kampen | Dames 8 | D-2 | 1:23:02 | 2,23 | 39,24 |
34 | 4 | Nou-en | Sloeproeivereniging Delfzijl | Dames 6 | D-2 | 1:35:22 | 1,94 | 38,79 |
35 | 10 | Gebroeders van Amerongen | De Spiering Dames 1 | Dames 8 | D-2 | 1:18:29 | 2,36 | 38,01 |
36 | 7 | Moos | ’t Juiste Tuig | Dames 8 | D-2 | 1:19:41 | 2,32 | 37,06 |
37 | 39 | Excalibur | Tante Agaath | Dames 6 | GIG | 1:07:20 | 2,75 | – |
38 | 38 | Bootox | WSV de Spiegel | Dames 6 | GIG | 1:09:28 | 2,67 | – |
HEREN | ||||||||
# | Snr | Sloep | Team | Roeiers | Kl. | Tijd | m/s | Watt p.p. |
1 | 73 | Tréwes 2 | Tréwes 2 | Heren 8 | H-H | 1:08:08 | 2,72 | 113,71 |
2 | 72 | Grutte Bear | Grutte Bear | Heren 8 | H-H | 1:08:35 | 2,70 | 112,84 |
3 | 75 | Orkaan | De Heeren XIV | Heren 8 | H-H | 1:03:44 | 2,91 | 109,26 |
4 | 77 | Twirre | RV Makkum | Heren 8 | H-H | 1:02:42 | 2,95 | 103,47 |
5 | 78 | Azorean High | Ferox Heren | Heren 10 | H-H | 0:57:13 | 3,24 | 101,20 |
6 | 87 | Okke | Okke Hel – Okke | Heren 10 | H-2 | 1:08:36 | 2,70 | 100,80 |
7 | 76 | Anthony van Hoboken | STC-1 | Heren 8 | H-H | 1:02:57 | 2,94 | 99,99 |
8 | 70 | Gouteyck | WBS-Mamoet | Heren 12 | H-H | 1:01:26 | 3,01 | 99,14 |
9 | 66 | Serdon | De Rietroeiers | Heren 8 | H-H | 1:17:02 | 2,40 | 98,58 |
10 | 47 | Tréwes 1 | Tréwes 1 | Heren 8 | H-1 | 1:11:08 | 2,60 | 97,94 |
11 | 71 | ’t Pulletje | ’t Pulletje | Heren 10 | H-H | 1:05:32 | 2,83 | 91,77 |
12 | 68 | Sloepweesje | Sloepweesje | Heren 8 | H-H | 1:16:52 | 2,41 | 91,45 |
13 | 53 | Cornelis Douwes | WBS-Anthony Veder | Heren 8 | H-1 | 1:05:50 | 2,81 | 90,78 |
14 | 50 | W2 | Roeisloepvereniging Muiden | Heren 8 | H-2 | 1:10:07 | 2,64 | 90,66 |
15 | 69 | Razende Snol | GIA Heren | Heren 8 | H-H | 1:10:18 | 2,63 | 90,26 |
16 | 67 | ’t Anckertje | Saense Kat | Heren 8 | H-H | 1:18:52 | 2,35 | 87,30 |
17 | 57 | Octopus | H28 | Heren 8 | H-1 | 1:06:31 | 2,78 | 86,64 |
18 | 54 | Cor de Bruin 2 | Port of Rotterdam | Heren 8 | H-1 | 1:06:22 | 2,79 | 86,44 |
19 | 64 | Gebroeders van Amerongen | Voor-Pampus | Heren 8 | H-1 | 1:03:14 | 2,93 | 85,85 |
20 | 112 | Yellowfin | Vrienden van de Yellowfin | Heren 10 | H-2 | 59:45 | 3,10 | 85,21 |
21 | 56 | Mercator | STC-2 | Heren 8 | H-1 | 1:02:12 | 2,98 | 83,89 |
22 | 74 | Visbyvaarder | Freya | Heren 8 | H-H | 1:07:47 | 2,73 | 83,78 |
23 | 63 | De Vecht | De Spiering Heren 2 | Heren 8 | H-1 | 1:04:13 | 2,88 | 83,16 |
24 | 48 | Iwan Franko | Heren Woelwater | Heren 8 | H-1 | 1:13:43 | 2,51 | 82,50 |
25 | 91 | Ben Vossenaar | Brandweer Rotterdam | Heren 8 | H-2 | 1:16:24 | 2,42 | 81,60 |
26 | 65 | d’Isela | Heren Krom | Heren 8 | H-1 | 1:03:01 | 2,94 | 80,15 |
27 | 99 | Last of the Titanic | TIOG | Heren 8 | H-2 | 1:08:11 | 2,72 | 79,71 |
28 | 45 | Boomsluiter | Port of Amsterdam | Heren 8 | H-1 | 1:18:26 | 2,36 | 79,64 |
29 | 86 | Rijp | De KasteelHeeren | Heren 10 | H-2 | 1:10:54 | 2,61 | 79,30 |
30 | 55 | Evert Deddes | STC-3 | Heren 8 | H-2 | 1:06:37 | 2,78 | 79,13 |
31 | 51 | Bergenvaarder | Tyr | Heren 8 | H-1 | 1:09:37 | 2,66 | 78,51 |
32 | 58 | Roy Hesterman | Krygsmannen | Heren 8 | H-2 | 1:08:52 | 2,69 | 78,04 |
33 | 46 | Vergaan | Gáán ’87 | Heren 8 | H-1 | 1:15:27 | 2,45 | 78,00 |
34 | 44 | Averij | AVERIJ | Heren 8 | H-1 | 1:25:17 | 2,17 | 77,74 |
35 | 49 | Oksewiel 1 | Den Bealch | Heren 8 | H-1 | 1:14:58 | 2,47 | 76,67 |
36 | 61 | Icterus | Haerlemsche Heeren | Heren 8 | H-2 | 1:05:48 | 2,81 | 72,52 |
37 | 52 | Schonenvaarder | Hel | Heren 8 | H-1 | 1:09:47 | 2,65 | 72,01 |
38 | 60 | De Mac | Sloeproeivereniging De Mac | Heren 8 | H-2 | 1:04:54 | 2,85 | 71,58 |
39 | 85 | Doordrijver | Roeiploeg Utrecht | Heren 10 | H-2 | 1:15:06 | 2,47 | 71,34 |
40 | 94 | Leeuwke | L8 | Heren 8 | H-2 | 1:19:20 | 2,33 | 71,16 |
41 | 88 | Maaike | ’t Juiste Tuig | Heren 10 | H-2 | 1:15:11 | 2,46 | 70,97 |
42 | 81 | De Onrust | Quo Vadis | Heren 8 | H-2 | 1:24:30 | 2,19 | 70,32 |
43 | 59 | Fjoer Fûgel | Roeiteam Fjoer Fûgel | Heren 8 | H-2 | 1:10:57 | 2,61 | 69,99 |
44 | 80 | ’t Kromhout | Team ’t Kromhout | Heren 10 | H-2 | 1:17:06 | 2,40 | 69,80 |
45 | 105 | Cor de Bruin 1 | Port of Rotterdam | Heren 8 | H-2 | 1:08:48 | 2,69 | 69,23 |
46 | 101 | Jan van Riebeeck | Heren Jan van Riebeeck | Heren 8 | H-2 | 1:11:09 | 2,60 | 68,11 |
47 | 79 | Bertha | Zonder Dollen | Heren 10 | H-2 | 1:22:47 | 2,24 | 67,86 |
48 | 89 | Greet | Zijkanaal K | Heren 8 | H-2 | 1:22:41 | 2,24 | 66,69 |
49 | 93 | De Witte Beer | JumBootje | Heren 8 | H-2 | 1:20:26 | 2,30 | 65,97 |
50 | 83 | Houtman | WBS-Holwerda | Heren 8 | H-2 | 1:22:11 | 2,25 | 65,77 |
51 | 100 | Baron van Ghent | Sloeproeien Naarden | Heren 8 | H-1 | 1:11:14 | 2,60 | 65,62 |
52 | 111 | Voorbijganger | Kaagschuim | Heren 8 | H-2 | 1:06:31 | 2,78 | 64,65 |
53 | 90 | Plancius | Roeiteam Plancius | Heren 10 | H-2 | 1:24:53 | 2,18 | 64,61 |
54 | 110 | Spiering II | De Spiering Heren III | Heren 8 | H-2 | 1:06:00 | 2,81 | 64,08 |
55 | 102 | Witte de With | Brielse Roeiclub | Heren 8 | H-2 | 1:12:06 | 2,57 | 62,93 |
56 | 62 | Caatje van Warmond | Heren 1 | Heren 8 | H-2 | 1:07:24 | 2,75 | 62,86 |
57 | 84 | Stad Kampen | Stad Kampen | Heren 12 | H-2 | 1:15:23 | 2,46 | 61,23 |
58 | 106 | Thussenuit | Thussenuit 11 | Heren 10 | H-2 | 1:05:23 | 2,83 | 60,44 |
59 | 97 | Hubert Jans 2 | Stichting Flevoland Roeit | Heren 8 | H-2 | 1:12:24 | 2,56 | 60,12 |
60 | 96 | Barbarossa | Barbarossa | Heren 8 | H-2 | 1:11:32 | 2,59 | 59,19 |
61 | 82 | Labora Stulti | Sloeproeien Almere | Heren 8 | H-2 | 1:26:57 | 2,13 | 57,42 |
62 | 104 | Lootsman | Roeiteam Loodsen Rijnmond | Heren 8 | H-2 | 1:10:19 | 2,63 | 57,34 |
63 | 37 | Curved Wood | De Spiering Heren 7 | Heren 8 | H-2 | 1:08:52 | 2,69 | 56,17 |
64 | 95 | ’t Oude Dock | ’t Oude Dock | Heren 10 | H-2 | 1:14:06 | 2,50 | 55,85 |
65 | 108 | Curved Wood | De Spiering Heren 1 | Heren 8 | H-2 | 1:09:34 | 2,66 | 53,72 |
66 | 107 | Het Witte Schuim | HLR | Heren 8 | H-2 | 1:12:02 | 2,57 | 51,66 |
67 | 98 | Adamanteus | Roeivereniging Tata Steel | Heren 8 | H-2 | 1:14:52 | 2,47 | 50,44 |
68 | 109 | Amazone | Gelias | Heren 8 | H-2 | 1:17:35 | 2,39 | 33,60 |
69 | 103 | Laura G | Loodsen Amsterdam-IJmond | Heren 8 | H-2 | 1:25:16 | 2,17 | 29,86 |
70 | 113 | Amuda | Roets | Heren 6 | GIG | 0:57:35 | 3,22 | – |
71 | 116 | Irene Too | Zwarte Draecken | Heren 6 | GIG | 0:59:14 | 3,18 | – |
72 | 202 | River Dragons | River Dragons | Mix 16 | DRB | 1:00:10 | 3,08 | – |
73 | 201 | The Dutch Dragons | The Dutch Dragons | Mix 16 | DRB | 1:00:40 | 3,05 | – |
74 | 203 | Alkmaar Dragons | akv Odysseus | Mix 16 | DRB | 1:02:27 | 2,97 | – |
75 | 114 | Drechtse Schoone | De Bemanning | Heren 6 | GIG | 1:09:59 | 2,65 | – |
76 | 115 | De Liefde | TIOG | Heren 6 | GIG | 1:14:36 | 2,50 | – |
Prijswinnaars 2016
Samenvatting van de prijswinnaars van Vechten op de Vecht in 2016 (8e editie)
DAMES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sloep | Team | Vermogen / Tijd |
Beter dan 2e met | |||
Hoofdklasse | Lytse Bear | De Stamgasten | 71,85 W | 2,15 W | ||
1ste klasse | Zusje | GIA Zusje | 59,87 W | 2,65 W | ||
2de klasse | De Paardekreek | De 9 Babbelaars | 53,65 W | 1,15 W | ||
Kuikensloep | Visbyvaarder | Idunn | 57,22 W | 2,66 W | ||
Kromhout Whaler | De Vecht | De Spiering Dames 3 | 56,83 W | 4,34 W | ||
Overall | Lytse Bear | De Stamgasten | 71,85 W | 2,15 W | ||
GIG | Excalibur | Tante Agaath | 1:07:20 | 0:02:08 | ||
Gouden Standaerd | De Vecht | De Spiering Dames 3 | 1:09:43 | 0:02:54 | ||
HEREN | ||||||
Sloep | Team | Vermogen / Tijd |
Beter dan 2e met | |||
Hoofdklasse | Tréwes 2 | Tréwes 2 | 113,71 W | 0,87 W | ||
1ste klasse | Tréwes 1 | Tréwes 1 | 97,94 W | 7,16 W | ||
2de klasse | Okke | Okke Hel – Okke | 100,80 W | 10,13 W | ||
Kuikensloep | Anthony van Hoboken | STC-1 | 99,99 W | 9,20 W | ||
Kromhout Whaler | Gebr. van Amerongen | Voor-Pampus | 85,85 W | 2,69 W | ||
Overall | Tréwes 2 | Tréwes 2 | 113,71 W | 0,87 W | ||
GIG | Amuda | Roets | 0:57:35 | 0:01:39 | ||
Gouden Standaerd | Gebr. van Amerongen | Voor-Pampus | 1:03:14 | 0:00:30 | ||
OVERIGEN | ||||||
Sloep | Teams | Gezamenlijke tijd | Beter dan 2e met | |||
Schalkse Duoprijs | d’Isela | Dames IJsselkr8 Heren Krom |
2:12:27 |
0:01:29 | ||
Sloep | Team | Tijd | ||||
Drakenboten | River Dragons | River Dragons | 1:00:10 |
Afsluitingen A9 op 2 april
In het weekend van 2 april werkt Rijkswaterstaat aan de A9. Houd rekening met ernstige verkeershinder, langere reistijd en omrijden.
Van vrijdag 1 april 22.00 uur tot maandag 4 april 05.00 uur is de A9 afgesloten vanaf knooppunt Holendrecht tot knooppunt Diemen. U kunt omrijden via de A2, A10-Oost en de A1.
Zie ook: Bezoekerscentrum Rijkswaterstaat
Klaar voor de start!
Zo, mensen. Zijn de oliebollen verteerd? Hebben we de sloepen weer netjes in de lak gezet? De anti-fouling strak? De hele winter doorgetraind in de sportschool en binnenkort weer op het water? Ja, klaar voor de start? Goed zo, want we gaan er weer lekker tegenaan!
Op zaterdag 2 april 2016 is het weer zo ver:
De 8e editie van Vechten op de Vecht!
Er mag nu dan nog een laagje ijs op het water liggen, maar dat duurt niet lang meer! We tellen af… [dday=2].