Prijzen 2023
De prijzen zoals uitgereikt tijdens de 15e editie van Vechten op de Vecht op zaterdag 1 april 2023.
DAMES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sloep | Team | Tijd | Vermogen | Beter dan 2e met | |
Hoofdklasse | Pulp Fiction | IJsselmeerminnen | 1:15:28 | 70,36 W | 6,54 W |
1ste klasse | Roy Hesterman | Meiden van Muyden | 1:14:24 | 60,24 W | 1,55 W |
2de klasse | Mytilus | Wilde Mossels | 1:16:32 | 49,72 W | 1,14 W |
Vrije klasse | Stielen Bear | Froulju Fan Stiel | 1:21:50 | 63,93 W | 6,22 W |
Kromhout Whaler | De Vecht | De Spiering – Dames 3 | 1:16:06 | 45,03 W | 0,90 W |
Kuikensloep | Egbert Wagenborg | WBS-Wagenborg | 1:14:09 | 62,41 W | 2,16 W |
Overall | Pulp Fiction | IJsselmeerminnen | 1:15:28 | 70,36 W | 6,43 W |
St. Ayles Skiff | Groot & Grut 3 | Bootje M | 1:16:55 | n.v.t. | 22:43:05 |
Pilot GIG | Ellerman | Loosdrecht Ladies | 1:08:34 | n.v.t. | 0:07:47 |
Gouden Standaerd | Roy Hesterman | Meiden van Muyden | 1:14:24 | n.v.t. | 0:00:29 |
HEREN | |||||
Sloep | Team | Tijd | Vermogen | Beter dan 2e met | |
Hoofdklasse | Stielen Bear | Roeiteam Stielen Bear | 1:11:26 | 116,25 W | 8,59 W |
1ste klasse | Sloepweesje | The good, the bad and 7 uglies | 1:19:29 | 94,13 W | 8,72 W |
2de klasse | ’t Haakie | CVV Vletterlieden | 1:17:30 | 82,99 W | 5,44 W |
Vrije klasse | Benwyvis | Roeiteam Benwyvis | 1:04:56 | 110,66 W | 4,85 W |
Kromhout Whaler | Voorbijganger | KWV de Kaag – Heren 1 | 1:06:51 | 77,54 W | 0,69 W |
Kuikensloep | Mighty Mo | Boys of Summer | 1:10:25 | 85,41 W | 2,85 W |
Overall | Stielen Bear | Roeiteam Stielen Bear | 1:11:26 | 116,25 W | 5,59 W |
St. Ayles Skiff | Groot & Grut 3 | MDT | 1:11:17 | n.v.t. | 0:02:17 |
Pilot GIG | Gold Rush | Imagine Dragons | 1:03:28 | n.v.t. | 0:00:05 |
Gouden Standaerd | Gebroeders van Amerongen | Voor-Pampus | 1:07:11 | n.v.t. | 0:00:05 |
OVERIGEN | |||||
Sloep | Team | Tijd | Beter dan 2e met | ||
Drakenboten | Odyssseus | Odysseus Dragons | 1:04:55 | 0:00:05 | |
Sloep | Teams | Gezamenlijke tijd | Beter dan 2e met | ||
Duoprijs | Azorean High | Ferox Dames & Ferox Heren | 2:08:16 | 0:14:54 | |
Er is geen pechprijs uitgereikt dit jaar |
Uitslagen 2023
Dames FSN sloepen
Bij de damesrace zijn de volgende straffen uitgedeeld:
- Interballast (startnr 3) en Danser (6) kregen elk 3 Watt straf ivm het aan stuurboordzijde passeren van een groene boei
De genoemde wattages en en roeitijden zijn inclusief deze straffen.
Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Pulp Fiction | IJsselmeerminnen | Dames 8 | D-H | 1:15:28 | 2,54 | 70,36 |
2 | 19 | Tréwes 3 | Tréwes 3 | Dames 8 | D-H | 1:15:23 | 2,54 | 63,82 |
3 | 39 | Oihonna | Sloeproeiers Groningen | Dames 8 | D-H | 1:14:11 | 2,59 | 63,59 |
4 | 37 | Egbert Wagenborg | WBS-Wagenborg | Dames 8 | D-H | 1:14:09 | 2,59 | 62,41 |
5 | 43 | Elle6 | Lemster Leeuwkes | Dames 6 | D-H | 1:16:40 | 2,50 | 61,07 |
6 | 35 | Roy Hesterman | Meiden van Muyden | Dames 8 | D-1 | 1:14:24 | 2,58 | 60,24 |
7 | 12 | Sloepweesje | Ruige M8 | Dames 8 | D-H | 1:27:08 | 2,20 | 60,13 |
8 | 9 | De Leuve | (G)Leuve | Dames 6 | D-1 | 1:19:45 | 2,41 | 58,69 |
9 | 22 | Iwan Franko | Woelwater dames 1 | Dames 8 | D-H | 1:22:46 | 2,32 | 58,11 |
10 | 21 | Lytse Bear | Skarrefammen | Dames 8 | D-H | 1:22:21 | 2,33 | 57,67 |
11 | 18 | Easedale | High M8’s | Dames 8 | D-1 | 1:26:59 | 2,21 | 57,55 |
12 | 6 | Danser | Okke Hel-Danser | Dames 6 | D-H | 1:30:25 | 2,14 | 54,73 |
13 | 5 | Mare Australis | Zuyderzeeroeiers | Dames 8 | D-1 | 1:27:01 | 2,20 | 53,76 |
14 | 38 | De Paardekreek | Team Paardekreek | Dames 8 | D-H | 1:16:08 | 2,52 | 52,72 |
15 | 60 | OKA-18 | OKA-18 | Dames 8 | D-H | 1:22:00 | 2,34 | 51,75 |
16 | 14 | GIA light | Gia Light | Dames 8 | D-1 | 1:26:26 | 2,22 | 51,27 |
17 | 20 | Doordrijver | Roeiploeg Utrecht | Dames 10 | D-1 | 1:23:48 | 2,29 | 51,24 |
18 | 32 | Mytilus | Wilde Mossels | Dames 8 | D-2 | 1:16:32 | 2,51 | 49,72 |
19 | 8 | Ruige Hilde | Ruige Hildes | Dames 6 | D-1 | 1:22:43 | 2,32 | 48,65 |
20 | 4 | Labora Stulti | Dames van Almere | Dames 8 | D-2 | 1:32:28 | 2,07 | 48,58 |
21 | 45 | d’Isela | Dames Tagrijn | Dames 8 | D-1 | 1:14:29 | 2,58 | 48,52 |
22 | 10 | Skomskowster | De Aldegeaster Skomskowsters | Dames 6 | D-1 | 1:30:39 | 2,12 | 47,65 |
23 | 34 | Wetter Wrotter | Wetterspetters | Dames 8 | D-1 | 1:18:09 | 2,45 | 47,05 |
24 | 33 | Dolman | Meidenloos | Dames 8 | D-1 | 1:18:38 | 2,44 | 46,74 |
25 | 27 | De Vecht | De Spiering – Dames 3 | Dames 8 | D-1 | 1:16:06 | 2,52 | 45,03 |
26 | 30 | Visbyvaarder | Idunn | Dames 8 | D-2 | 1:19:03 | 2,43 | 44,53 |
27 | 24 | Voorbijganger | Kaagsebluf | Dames 8 | D-2 | 1:16:19 | 2,51 | 44,13 |
28 | 2 | Parel van Bru | Parels van Bru | Dames 6 | D-2 | 1:39:02 | 1,94 | 42,97 |
29 | 15 | Onvervaard | Rv de Tille | Dames 6 | D-1 | 1:35:15 | 2,01 | 41,76 |
30 | 25 | Gebroeders van Amerongen | Spieringen dames 1 | Dames 8 | D-1 | 1:21:10 | 2,36 | 38,59 |
31 | 26 | Kaag 1 | Meiden van Staal | Dames 8 | D-1 | 1:20:02 | 2,40 | 38,32 |
32 | 3 | Interballast | Interballast | Dames 8 | D-1 | 1:34:40 | 2,07 | 36,77 |
33 | 23 | Moos | ’t Juiste Tuig | Dames 8 | D-2 | 1:22:19 | 2,33 | 33,67 |
34 | 1 | Mien | Deurloo’s Kaaitje | Dames 8 | D-2 | 1:40:23 | 1,91 | 33,33 |
35 | 28 | Blister | Blister | Dames 6 | D-2 | 1:31:50 | 2,09 | 31,84 |
Heren FSN-sloepen
Bij de herenrace zijn de volgende straffen uitgedeeld:
- Kees (startnr 77), ’t Kromhout (80), Wetter Fretter (83), Thussenuit (109) en Octopus (129) kregen elk 6 Watt straf voor het verkeerd passeren van een gele wedstrijdboei
- Grutte Bear (startnr 133) kreeg 3 Watt straf ivm het verkeerd passeren van de rode wedstrijdboei
De genoemde wattages en en roeitijden zijn inclusief deze straffen.
Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Stielen Bear | Roeiteam Stielen Bear | Heren 8 | H-H | 1:11:26 | 2,69 | 116,25 |
2 | 133 | Grutte Bear | De Stamgasten | Heren 8 | H-H | 1:13:33 | 2,62 | 107,66 |
3 | 146 | Orkaan | De Heeren XIV | Heren 8 | H-H | 1:07:16 | 2,85 | 105,57 |
4 | 93 | Serdon | Rietroeiers | Heren 8 | H-H | 1:18:40 | 2,44 | 103,57 |
5 | 147 | Azorean High | Ferox Heren | Heren 10 | H-H | 0:59:49 | 3,21 | 98,33 |
6 | 131 | Polyester | Westeinder Sloeproei Team | Heren 8 | H-H | 1:16:08 | 2,52 | 98,27 |
7 | 87 | Arad | Hubo Terschelling | Heren 6 | H-H | 1:16:37 | 2,50 | 94,17 |
8 | 86 | Sloepweesje | The good, the bad and 7 uglies | Heren 8 | H-1 | 1:19:29 | 2,41 | 94,13 |
9 | 94 | Tréwes 1 | Tréwes | Heren 8 | H-H | 1:15:41 | 2,53 | 92,00 |
10 | 91 | Easedale | Team Sloepweesje | Heren 8 | H-H | 1:19:54 | 2,40 | 88,04 |
11 | 95 | Gouteyck | WBS Gouteyck | Heren 12 | H-H | 1:06:09 | 2,90 | 86,02 |
12 | 127 | Mighty Mo | Boys of Summer | Heren 8 | H-1 | 1:10:25 | 2,72 | 85,41 |
13 | 140 | L8 | L8 | Heren 8 | H-H | 1:07:45 | 2,83 | 85,08 |
14 | 83 | Wetter Fretter | GRSV | Heren 8 | H-H | 1:21:55 | 2,38 | 83,51 |
15 | 81 | ’t Haakie | CVV Vletterlieden | Heren 8 | H-2 | 1:17:30 | 2,48 | 82,99 |
16 | 141 | Bergenvaarder | Freya | Heren 8 | H-H | 1:09:04 | 2,78 | 82,56 |
17 | 88 | Murk | Heren Murk Naarden | Heren 8 | H-1 | 1:19:56 | 2,40 | 81,55 |
18 | 106 | Noordvaarder | Sloeproeiers Groningen | Heren 8 | H-1 | 1:13:35 | 2,61 | 81,52 |
19 | 62 | Vrouwe Geertruida | Woelwater heren | Heren 6 | H-1 | 1:12:17 | 2,65 | 81,35 |
20 | 90 | De Skeve | Slappe Peddels | Heren 8 | H-1 | 1:21:36 | 2,35 | 79,45 |
21 | 139 | Doorgáán | Gáán’87 | Heren 8 | H-1 | 1:08:08 | 2,82 | 77,72 |
22 | 117 | Voorbijganger | KWV de Kaag – Heren 1 | Heren 8 | H-2 | 1:06:51 | 2,87 | 77,54 |
23 | 145 | Gebroeders van Amerongen | Voor-Pampus | Heren 8 | H-1 | 1:07:11 | 2,86 | 76,85 |
24 | 143 | Kromme Dick | Okke Hel-Kromme Dick | Heren 8 | H-1 | 1:08:11 | 2,81 | 76,10 |
25 | 128 | Willemsvaarder | Willemsvaarders | Heren 8 | H-1 | 1:11:36 | 2,68 | 75,27 |
26 | 70 | Schone Waardin | Schone Waardin | Heren 8 | H-1 | 1:23:10 | 2,31 | 73,99 |
27 | 144 | Kerwood | De Krijgsmannen | Heren 12 | H-1 | 1:09:37 | 2,76 | 73,24 |
28 | 142 | Evert Deddes | STC-1 | Gemengd 8 | H-1 | 1:11:45 | 2,67 | 72,73 |
29 | 75 | De Huysman | Stichting Sloeproeien Wormerveer | Heren 8 | H-2 | 1:25:37 | 2,24 | 71,65 |
30 | 100 | Rijp | KasteelHeeren | Heren 10 | H-2 | 1:16:21 | 2,51 | 71,48 |
31 | 129 | Octopus | H28 | Heren 8 | H-1 | 1:12:12 | 2,72 | 71,07 |
32 | 103 | Polynoom | 50 Shades of Pain | Gemengd 10 | H-2 | 1:17:15 | 2,48 | 70,95 |
33 | 101 | Maaike | Maaike Mannen | Heren 10 | H-2 | 1:18:49 | 2,43 | 70,38 |
34 | 125 | Mooder Maas | WSV Sloeproeien | Gemengd 8 | H-1 | 1:12:47 | 2,64 | 69,44 |
35 | 107 | Cor de Bruin 1 | Roeiteam Port of Rotterdam | Heren 8 | H-2 | 1:12:05 | 2,66 | 69,14 |
36 | 105 | W2 | Roeisloep Vereniging Muiden | Heren 8 | H-1 | 1:16:40 | 2,50 | 69,13 |
37 | 130 | Wildenborch | Freunde des Gelbflossenthun | Heren 12 | H-2 | 1:12:20 | 2,65 | 66,19 |
38 | 136 | Mata Hari | Mata Hari | Gemengd 8 | H-2 | 1:15:08 | 2,55 | 65,69 |
39 | 77 | Kees | Brandweer Rotterdam | Heren 8 | H-2 | 1:22:41 | 2,37 | 65,61 |
40 | 89 | Vrijbuiter | Schuimkoppen 2.0 | Gemengd 8 | H-2 | 1:21:22 | 2,36 | 63,54 |
41 | 68 | Naruthi | Team Naarden | Heren 8 | H-2 | 1:23:40 | 2,29 | 63,20 |
42 | 61 | Minimug | Sloeproeiers De Reest | Heren 6 | H-2 | 1:27:38 | 2,19 | 63,20 |
43 | 63 | Roeibeer | Als je het niet meer trekt, moet je duwen. | Gemengd 6 | H-2 | 1:17:38 | 2,47 | 63,17 |
44 | 99 | Doorhaler | Roeiploeg Utrecht | Gemengd 10 | H-1 | 1:19:30 | 2,41 | 63,11 |
45 | 108 | d’Isela | Vergaande Glorie | Heren 8 | H-2 | 1:10:04 | 2,74 | 63,11 |
46 | 73 | Kaat | Deurloo’s Kaaitje | Heren 8 | H-2 | 1:24:44 | 2,26 | 62,55 |
47 | 74 | Labora Stulti | Heren van Almere | Heren 8 | H-2 | 1:28:17 | 2,17 | 62,37 |
48 | 122 | Vrouwe Marianne | Batavier 1 | Heren 8 | H-2 | 1:15:16 | 2,55 | 61,81 |
49 | 97 | Doordouwer | Oude ROT | Gemengd 8 | H-2 | 1:20:14 | 2,39 | 59,93 |
50 | 80 | ’t Kromhout | ’t Juiste Tuig | Heren 10 | H-1 | 1:22:09 | 2,40 | 59,79 |
51 | 69 | Schokland | Zuyderzeeroeiers | Heren 8 | H-2 | 1:27:27 | 2,19 | 59,34 |
52 | 112 | De Vecht | De Spiering – Heren 1 | Heren 8 | H-2 | 1:13:49 | 2,60 | 57,96 |
53 | 72 | Dikkertje | SRV Dikkertje | Gemengd 10 | H-2 | 1:24:56 | 2,26 | 57,68 |
54 | 123 | Jan van Riebeeck | Strebers van de Helling | Gemengd 8 | H-2 | 1:17:14 | 2,48 | 56,60 |
55 | 65 | Igor | Zijkanaal K | Heren 6 | H-2 | 1:21:16 | 2,36 | 56,59 |
56 | 126 | Voorganck | Heren Krom | Heren 8 | H-2 | 1:17:54 | 2,46 | 56,39 |
57 | 76 | Hertog van Gelre | Hoeksche Vaarders | Heren 8 | H-2 | 1:24:28 | 2,27 | 54,58 |
58 | 134 | HES | HES | Heren 12 | H-2 | 1:16:14 | 2,52 | 54,02 |
59 | 84 | De Zeeleeuw | S.V. Osiris | Gemengd 8 | H-2 | 1:23:06 | 2,31 | 53,42 |
60 | 109 | Thussenuit | Thussenuit | Gemengd 10 | H-2 | 1:10:23 | 2,81 | 52,68 |
61 | 111 | Lootsman | Roeiteam Loodsen Rotterdam-Rijnmond | Heren 8 | H-2 | 1:13:55 | 2,60 | 52,41 |
62 | 85 | Van Ommeren | NOON | Heren 8 | H-2 | 1:28:35 | 2,17 | 51,59 |
63 | 98 | Doordrijver | Roeiploeg Utrecht mix1 | Gemengd 10 | H-2 | 1:26:30 | 2,22 | 50,68 |
64 | 66 | Forel | 40 Plus-Rotterdam | Heren 8 | H-2 | 1:27:54 | 2,18 | 49,98 |
65 | 110 | Hubert Jans 2 | SFR Stichting Flevoland Roeit | Heren 8 | H-2 | 1:18:57 | 2,43 | 49,77 |
66 | 115 | Jan van Schaffelaar | Roeiploeg Harderwijk | Gemengd 8 | H-2 | 1:15:00 | 2,56 | 49,11 |
67 | 116 | Laura G | Loodsen A’dam-IJmond | Heren 8 | H-2 | 1:18:11 | 2,45 | 46,28 |
68 | 124 | Twister | ZwarteWaterRoeiers | Gemengd 8 | H-2 | 1:20:37 | 2,38 | 46,10 |
69 | 78 | Bertha | Zonder Dollen | Heren 10 | H-2 | 1:34:34 | 2,03 | 42,93 |
70 | 104 | ’t Oude Dock | ’t Oude Dock | Heren 10 | H-2 | 1:24:07 | 2,28 | 42,36 |
71 | 119 | Kaatje | Vok vereniging oud kwekelingen, HZA | Heren 8 | H-2 | 1:22:07 | 2,34 | 41,83 |
72 | 82 | Adamanteus | Roeivereniging Tata Steel | Heren 8 | H-2 | 1:22:13 | 2,33 | 40,48 |
73 | 114 | Curved Wood | De Spiering – Heren 7 | Heren 8 | H-2 | 1:19:20 | 2,42 | 38,02 |
74 | 67 | Plancius | Roeiteam Plancius | Heren 10 | H-2 | 1:38:57 | 1,94 | 35,76 |
75 | 71 | Dorus Rijkers | Doorstoters | Heren 8 | H-2 | 1:38:17 | 1,95 | 32,89 |
FSN-Sloepen Vrije klasse
De volgende sloepen hebben in de Vrije Klasse meegedaan aan de race. Als er een andere klasse dan “V” vermeld staat, heeft het team zichzelf ingeschreven voor deelname in de Vrije Klasse.
In de Vrije Klasse zijn de volgende straffen uitgedeeld:
- Spiering 2 (startnr 113) kreeg 3 Watt straf ivm het door het middelste gat varen bij de Vechtbrug
De genoemde wattages en en roeitijden zijn inclusief deze straffen.
Rang | Startnr | Sloep | Team | Roeiers | Klasse | Roeitijd | Snelheid in m/s | Vermogen per roeier in Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Benwyvis | Roeiteam Benwyvis | Heren 8 | H-V | 1:04:56 | 2,95 | 110,66 |
2 | 137 | Magna Frisia | Ame Gijs | Heren 8 | H-V | 1:09:42 | 2,75 | 105,80 |
3 | 138 | Twirre | RV-Makkum | Heren 8 | H-V | 1:07:56 | 2,82 | 87,60 |
4 | 64 | Zeeschuimer | Schuimkoppen | Heren 6 | H-V | 1:11:06 | 2,70 | 86,18 |
5 | 79 | Boomsluiter | Port of Amsterdam | Heren 8 | H-V | 1:23:12 | 2,31 | 76,64 |
6 | 135 | Haarlemmerhout | Haerlemsche Heeren | Heren 8 | H-V | 1:09:49 | 2,75 | 72,23 |
7 | 92 | IIs Fûgel | Roeiteam IIsfûgel | Heren 8 | H-V | 1:26:24 | 2,22 | 67,90 |
8 | 17 | Stielen Bear | Froulju Fan Stiel | Dames 8 | D-V | 1:21:50 | 2,34 | 63,93 |
9 | 16 | Vrijbuiter | Pirata’s | Dames 8 | D-V | 1:22:08 | 2,34 | 57,71 |
10 | 42 | Z.S.M. | Flow | Dames 6 | D-V | 1:15:58 | 2,53 | 56,77 |
11 | 47 | Azorean High | Ferox Dames | Dames 8 | D-V | 1:08:27 | 2,80 | 56,19 |
12 | 29 | Chaos | Zonnestraal Thea | Dames 8 | D-V | 1:14:53 | 2,56 | 54,86 |
13 | 59 | West-Arvada | Dames West-Arvada | Dames 8 | D-V | 1:13:37 | 2,61 | 53,38 |
14 | 13 | Ambiorix | RV Ambiorix | Dames 8 | D-V | 1:27:14 | 2,20 | 51,71 |
15 | 44 | Igor | Zijkanaal K | Dames 8 | D-V | 1:17:10 | 2,49 | 50,96 |
16 | 36 | Baron van Ghent | Baronessen van Naarden | Dames 8 | D-V | 1:18:21 | 2,45 | 49,41 |
17 | 31 | Octopus | Meerminnen | Dames 8 | D-V | 1:18:55 | 2,43 | 45,14 |
18 | 11 | Leeuwke | Lemster Leeuwkes dames 8 | Dames 8 | D-V | 1:31:17 | 2,10 | 44,49 |
19 | 118 | Het Witte Schuim | Het Laatste Rukje | Heren 8 | H-2 | 1:17:47 | 2,47 | 43,62 |
20 | 113 | Spiering 2 | De Spiering – Heren 3 | Heren 8 | H-2 | 1:19:41 | 2,46 | 37,25 |
21 | 120 | Kaag 1 | Kaagschuim | Heren 8 | H-V | 1:23:38 | 2,29 | 36,58 |
22 | 7 | Zusje | Gia Light | Dames 6 | D-V | 1:40:27 | 1,91 | 33,64 |
Sloepen buiten mededinging FSN-klassement
De sloepen in de lijst hieronder hebben geen FSN-nummer of hebben bijv. als gemengd team of herenteam meegeroeid in de damesrace. Hierdoor kunnen deze sloepen niet worden meegenomen in de berekening voor het FSN-klassement en krijgen ze bij Vechten op de Vecht hun eigen klassement.
Rang | Startnr | Sloep | Team | Type sloep | Roeiers | Roeitijd | Snelheid in m/s | Reden uitsluiting FSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Gold Rush | Imagine Dragons | GIG | Heren 6 | 1:03:28 | 3,02 | geen FSN sloep |
2 | 152 | Irene Too | Zwarte Draecken | GIG | Heren 6 | 1:03:33 | 3,02 | geen FSN sloep |
3 | 57 | Odyssseus | Odysseus Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:04:55 | 2,96 | geen FSN sloep |
4 | 58 | The Dutch Dragons | The Dutch Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:05:00 | 2,95 | geen FSN sloep |
5 | 56 | Old Water Dragons | Old Water Dragons | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:05:16 | 2,94 | geen FSN sloep |
6 | 150 | De Vegt | De Draeckjes | GIG | Heren 6 | 1:08:07 | 2,82 | geen FSN sloep |
7 | 148 | De Ruyter | United Rowers aka Marlin | GIG | Heren 6 | 1:08:25 | 2,80 | geen FSN sloep |
8 | 54 | Ellerman | Loosdrecht Ladies | GIG | Dames 6 | 1:08:34 | 2,80 | geen FSN sloep |
9 | 121 | Groot & Grut 3 | MDT | St. Ayles Skiff | Heren 4 | 1:11:17 | 2,69 | geen FSN sloep |
10 | 149 | Jan van Buuren | Team Manco | GIG | Gemengd 6 | 1:12:36 | 2,64 | geen FSN sloep |
11 | 41 | Groot & Grut 4 | Batavieren mix | St. Ayles Skiff | Gemengd 4 | 1:13:34 | 2,61 | geen FSN sloep |
12 | 55 | OWD | Dragons on Fire | Drakenboot | Gemengd 16 | 1:15:39 | 2,54 | geen FSN sloep |
13 | 50 | Spieghel | Vegt & Spieghel | GIG | Dames 6 | 1:16:21 | 2,51 | geen FSN sloep |
14 | 51 | Irene Too | Team Blont | GIG | Dames 6 | 1:16:27 | 2,51 | geen FSN sloep |
15 | 40 | Groot & Grut 3 | Bootje M | St. Ayles Skiff | Dames 4 | 1:16:55 | 2,49 | geen FSN sloep |
16 | 53 | Gold Rush | Vliegende Draecken | GIG | Dames 6 | 1:16:59 | 2,49 | geen FSN sloep |
17 | 52 | Silhouet | Team Spirit | GIG | Dames 6 | 1:17:50 | 2,46 | geen FSN sloep |
18 | 49 | Nerissa | De Kaagspetters | GIG | Dames 6 | 1:17:59 | 2,46 | geen FSN sloep |
Last minute informatie
Betaald parkeren
Weesp is sinds dit jaar onderdeel van Amsterdam en dat betekent dat het grotendeels betaald parkeren geworden is. Zelfs op de P&R parkeerplaats van het NS station.
Parkeren trailers
Trailers van sloepen kunnen parkeren op de Nijverheidslaan (gratis) als daar plaats is en anders is er iemand van de organisatie die je kan wijzen op een parkeerplek in de buurt.
Te water
De sloepen die niet uit de regio komen kunnen de boot te water laten bij de trailer helling ter hoogte van de Nijveheidslaan 11.
De St. Ayles Skiffs kunnen hun boten te water later ter hoogte van Utrechtseweg 56, daar is de oever relatief laag en kunnen boten makkelijk te water.
Kopje koffie voor de wedstrijd
Rond het startgebied zijn de horeca voorzieningen open vanaf 09:00. Bij cafe ’t Helletje kun je zelfs even met je sloep aanleggen in het startgebied.
Jullie zijn welkom.
Zie ook onze interactieve kaart met belangrijke locaties.
Prijzen 2018
DAMES | ||||
---|---|---|---|---|
Sloep | Team | Vermogen / Tijd | Beter dan 2e met |
|
Hoofdklasse | Epoxydus | Haerlemsche dames | 47,64 Watt | 3,15 Watt |
1ste klasse | Doordrijver | Roeiploeg Utrecht, Damesteam | 54,21 Watt | 2,27 Watt |
2de klasse | Caatje van Warmond | Kaagse Bluf | 39,35 Watt | 0,76 Watt |
Kuikensloep | De Paardekreek | De 9Babbelaars | 46,68 Watt | 0,28 Watt |
Kromhout Whaler | Epoxydus | Haerlemsche dames | 47,64 Watt | 3,52 Watt |
Overall | Doordrijver | Roeiploeg Utrecht, Dames | 54,21 Watt | 2,27 Watt |
St. Ayles Skiff | Groot & Grut 3 | Port ladies | 1:19:35 | 0:01:21 |
GIG | Reflection | Team Blont | 1:18:42 | 0:02:26 |
Gouden Standaerd | Octopus | Meerminnen | 1:14:44 | 0:00:31 |
HEREN | ||||
Sloep | Team | Vermogen / Tijd | Beter dan 2e met | |
Hoofdklasse | ’t Anckertje | Saense Kat | 89,33 Watt | 18,05 Watt |
1ste klasse | Murk | Super Sorry | 83,97 Watt | 6,47 Watt |
2de klasse | Epoxydus | Haarlemse heren | 78,38 Watt | 1,02 Watt |
Kuikensloep | Last of the Titanic | Tiog | 74,75 Watt | 1,62 Watt |
Kromhout Whaler | Epoxydus | Haarlemse heren | 78,38 Watt | 7,52 Watt |
Overall | ’t Anckertje | Saense Kat | 89,33 Watt | 5,36 Watt |
St. Ayles Skiff | Groot & Grut 3* | Batavieren | 1:08:42 | 0:03:38 |
GIG | Vilt | Zwarte Draecken | 1:01:18 | n.v.t. |
Gouden Standaerd | Gebr. Van Amerongen | H4 Voor-Pampus | 1:06:33 | 0:00:01 |
OVERIGEN | ||||
Sloep | Team | Tijd | Beter dan 2e met | |
Drakenboten | Old Water Dragons | Old Water Dragons | 0:59:05 | 0:01:20 |
Sloepen | Teams | Gezamenlijke tijd | Beter dan 2e met | |
Schalkse Duoprijs | De Mac | De Mac | 2:18:06 | 0:03:26 |
Er is geen pechprijs uitgereikt dit jaar |
*) Per abuis is de St. Ayles Skiff prijs voor de heren tijdens de uitreiking naar Groot & Grut 2 (Roeidonders) gegaan.
De startvolgorde is bekend
Na wat passen, meten, plussen en minnen hebben we een mooie startvolgorde kunnen samenstellen. De startlijsten voor de dames- en de herenrace staan nu online!
Ook is er meer informatie over het kranen en parkeren op de site gezet. Als je meedoet aan Vechten op de Vecht in een sloep die gekraand moet worden, lees deze informatie dan goed door, want er zijn wat zaken anders dan voorgaande jaren! Hoe laat je aanwezig moet zijn voor het kranen kan je opzoeken in de kraanlijst.
We hopen dat jullie net zo veel zin hebben in de 10e Vechten op de Vecht als wij. We kunnen haast niet wachten. Tot zaterdag!
Prijswinnaars 2017
Samenvatting van de prijswinnaars van Vechten op de Vecht in 2017 (9e editie)
DAMES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sloep | Team | Vermogen / Tijd | Beter dan 2e met | |||
Hoofdklasse | Mare Australis | Zuyderzeeroeiers | 64,28 W | 3,60 W | ||
1ste klasse | Magna Frisia | Multi Service Adema | 68,96 W | 11,15 W | ||
2de klasse | Sir Lancelot Skynner | Lancelot Laddies | 47,51 W | 2,37 W | ||
Kuikensloep | Baron van Ghent | Sloeproeien Naarden | 53,59 W | 1,25 W | ||
Kromhout Whaler | De Vecht | De Spiering Dames 3 | 57,86 W | 1,19 W | ||
Overall | Magna Frisia | Multi Service Adema | 68,96 W | 4,68 W | ||
GIG | Jubilee | 5.0 | 1:11:08 | 0:00:37 | ||
Gouden Standaerd | De Vecht | De Spiering Dames 3 | 1:09:19 | 0:03:17 | ||
HEREN | ||||||
Sloep | Team | Vermogen / Tijd | Beter dan 2e met | |||
Hoofdklasse | Serdon | De Rietroeiers | 106,55 W | 0,43 W | ||
1ste klasse | Oksewiel 1 | Den Bealch | 89,56 W | 4,08 W | ||
2de klasse | Doorhaler | Roeiploeg Utrecht | 90,32 W | 5,21 W | ||
Kuikensloep | Octopus | H28 | 83,99 W | 0,32 W | ||
Kromhout Whaler | Epoxydus | Haerlemsche Heren | 85,11 W | 0,02 W | ||
Overall | Serdon | De Rietroeiers | 106,55 W | 0,43 W | ||
GIG | Vilt | Zwarte Draecken | 0:56:56 | 0:00:43 | ||
Gouden Standaerd | Orkaan | De Heeren XIV | 1:03:33 | 0:00:20 | ||
OVERIGEN | ||||||
